Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
278121−9
3217661−23
2313323−4
3322534−15
3213172−29
203362−17
199102−14
198514−11
145212+5
96101+1
41000+7
42011+7
42100+7
MinPtsRebAstPF+/−
3012221+20
2517102+9
303210113+25
2811331+22
2814572+16
2818412+11
236712+15
186180+4
1410221+1
40001−7
42001−7
40101−7
40001−7
Substitutions
| Time | Team | In | Out | TOR–DEN |
|---|
| Q1 7:21 | TOR | Battle, Shead | Quickley, Barnes | 16–12 |
| Q1 6:57 | DEN | Brazile | Johnson | 16–12 |
| Q1 4:08 | DEN | Hopkins | Gordon | 22–20 |
| Q1 4:08 | TOR | Poeltl, Barnes, Quickley | Murray-Boyles, Barrett, Walter | 22–20 |
| Q1 3:11 | TOR | Martin | Shead | 26–23 |
| Q1 2:48 | DEN | Jones, Johnson | Braun, Murray | 26–23 |
| Q1 0:50 | TOR | Barrett | Martin | 33–31 |
| Q2 12:00 | DEN | Bagley III | Jokić | 35–33 |
| Q2 12:00 | TOR | Walter, Graves | Battle, Barrett | 35–33 |
| Q2 9:49 | TOR | Shead | Barnes | 40–37 |
| Q2 8:00 | DEN | Murray | Johnson | 45–42 |
| Q2 8:00 | TOR | Barrett, Murray-Boyles | Graves, Poeltl | 45–42 |
| Q2 7:06 | DEN | Gordon | Brazile | 47–46 |
| Q2 7:06 | TOR | Battle | Quickley | 47–46 |
| Q2 5:53 | DEN | Braun, Jokić | Bagley III, Hopkins | 53–49 |
| Q2 5:53 | TOR | Barnes | Walter | 53–49 |
| Q2 5:17 | DEN | Johnson | Jones | 57–49 |
| Q2 3:45 | TOR | Quickley | Shead | 59–52 |
| Q2 3:21 | TOR | Walter | Battle | 61–54 |
| Q2 0:33 | TOR | Poeltl | Murray-Boyles | 67–62 |
| Q3 12:00 | TOR | Murray-Boyles | Poeltl | 67–64 |
| Q3 6:33 | DEN | Brazile | Johnson | 74–84 |
| Q3 6:33 | TOR | Shead, Battle | Quickley, Barnes | 74–84 |
| Q3 5:18 | DEN | Hopkins | Gordon | 77–84 |
| Q3 4:35 | TOR | Barnes | Murray-Boyles | 78–84 |
| Q3 4:25 | TOR | Quickley | Walter | 78–84 |
| Q3 3:54 | TOR | Poeltl | Barrett | 78–86 |
| Q3 3:29 | DEN | Jones | Murray | 78–90 |
| Q3 2:04 | DEN | Johnson | Braun | 81–96 |
| Q3 2:04 | TOR | Barrett | Poeltl | 81–96 |
| Q4 12:00 | DEN | Bagley III | Jokić | 82–105 |
| Q4 12:00 | TOR | Walter, Poeltl | Shead, Battle | 82–105 |
| Q4 9:30 | TOR | Graves | Walter | 87–111 |
| Q4 7:05 | DEN | Braun, Murray, Gordon | Brazile, Johnson, Jones | 96–117 |
| Q4 7:05 | TOR | Shead, Martin | Quickley, Barnes | 96–117 |
| Q4 5:31 | TOR | Battle | Barrett | 98–119 |
| Q4 4:23 | DEN | Nembhard | Murray | 98–124 |
| Q4 3:45 | DEN | Nnaji, Holmes II, Diallo | Braun, Bagley III, Gordon | 100–125 |
| Q4 3:45 | TOR | Jackson-Davis, Anderson, Bradley | Shead, Poeltl, Battle | 100–125 |
Box score