Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
247022−26
34301273−7
3116941−23
2719114−22
2915072−13
3093250
199000+3
182323−2
113320−2
85112−5
72101−6
10000−1
10100−1
MinPtsRebAstPF+/−
196123+13
267425+20
32151523+16
3427253+21
36427132+26
2813343+10
237442+5
166151−2
159223−6
62101−2
12002+1
10000+1
12000+1
10100+1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIA–LAL |
|---|
| Q1 7:04 | LAL | Grimes | Thybulle | 11–18 |
| Q1 6:16 | LAL | Mamukelashvili | LaRavia | 17–19 |
| Q1 6:16 | MIA | Portis Jr. | Antetokounmpo | 17–19 |
| Q1 5:43 | MIA | Conwell | Mitchell | 17–21 |
| Q1 5:19 | MIA | Larsson | Wiggins | 17–23 |
| Q1 3:16 | MIA | Hardaway Jr., Antetokounmpo | Adebayo, Thompson | 22–28 |
| Q1 3:16 | LAL | Vanderbilt | Kessler | 22–28 |
| Q1 3:00 | LAL | Williams | Reaves | 22–31 |
| Q1 0:07 | LAL | Reaves | Vanderbilt | 29–35 |
| Q1 0:07 | MIA | Wiggins | Portis Jr. | 29–35 |
| Q2 12:00 | LAL | Thybulle, Sexton | Grimes, Dončić | 30–37 |
| Q2 12:00 | MIA | Portis Jr. | Wiggins | 30–37 |
| Q2 10:49 | MIA | Mitchell | Conwell | 32–40 |
| Q2 9:57 | LAL | Kessler | Mamukelashvili | 36–40 |
| Q2 8:23 | LAL | LaRavia | Williams | 40–46 |
| Q2 8:23 | MIA | Jović | Portis Jr. | 40–46 |
| Q2 7:16 | MIA | Wiggins | Larsson | 43–46 |
| Q2 6:34 | LAL | Dončić | Thybulle | 48–50 |
| Q2 6:34 | MIA | Adebayo, Thompson | Jović, Hardaway Jr. | 48–50 |
| Q2 5:46 | LAL | Grimes, Mamukelashvili | Reaves, Kessler | 52–52 |
| Q2 5:46 | MIA | Jović | Antetokounmpo | 52–52 |
| Q2 3:04 | LAL | Reaves | Sexton | 59–63 |
| Q2 2:25 | LAL | Williams | LaRavia | 59–68 |
| Q2 2:25 | MIA | Antetokounmpo | Jović | 59–68 |
| Q2 1:12 | MIA | Larsson | Mitchell | 67–72 |
| Q2 0:05 | LAL | Thybulle | Mamukelashvili | 72–79 |
| Q3 12:00 | LAL | Kessler, LaRavia | Williams, Grimes | 72–79 |
| Q3 12:00 | MIA | Mitchell | Larsson | 72–79 |
| Q3 7:51 | MIA | Larsson | Wiggins | 74–93 |
| Q3 6:13 | LAL | Grimes | Thybulle | 78–97 |
| Q3 6:01 | LAL | Mamukelashvili | LaRavia | 78–97 |
| Q3 3:25 | LAL | Vanderbilt, Williams | Kessler, Reaves | 85–103 |
| Q3 3:25 | MIA | Hardaway Jr., Smith, Portis Jr. | Mitchell, Antetokounmpo, Thompson | 85–103 |
| Q3 0:08 | LAL | Reaves | Vanderbilt | 93–111 |
| Q4 12:00 | LAL | Thybulle, Sexton, Kessler | Mamukelashvili, Dončić, Grimes | 93–111 |
| Q4 12:00 | MIA | Antetokounmpo | Adebayo | 93–111 |
| Q4 9:14 | LAL | LaRavia, Mamukelashvili | Thybulle, Williams | 97–116 |
| Q4 7:03 | LAL | Dončić | Sexton | 104–122 |
| Q4 7:03 | MIA | Wiggins | Portis Jr. | 104–122 |
| Q4 6:07 | MIA | Mitchell | Smith | 106–125 |
| Q4 4:58 | MIA | Adebayo | Hardaway Jr. | 106–128 |
| Q4 4:58 | LAL | Grimes | Reaves | 107–128 |
| Q4 4:03 | MIA | Thompson | Antetokounmpo | 110–131 |
| Q4 1:59 | LAL | Sexton | Dončić | 114–134 |
| Q4 1:22 | LAL | James, Carr, Hardy, Lovering | Grimes, LaRavia, Kessler, Mamukelashvili | 114–134 |
| Q4 1:22 | MIA | Gardner, Jović, Conwell, Richards, Smith | Mitchell, Larsson, Adebayo, Wiggins, Thompson | 114–134 |
Box score