Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
234324−7
3424742−20
2813742−15
2918302−24
32134101−15
214101−2
198330−13
148605+2
126130+1
102301−5
923020
22000+1
23000+1
20100+1
MinPtsRebAstPF+/−
33251152+9
3115791+30
2515831+21
3321353+31
36264113+10
246212−5
238211+19
143605−8
133103−8
20001−1
22200−1
20010−1
22101−1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | CHI–PHI |
|---|
| Q1 9:17 | CHI | Okoro | Powell | 3–7 |
| Q1 5:10 | PHI | Wade, Simons | Brown, Maxey | 13–15 |
| Q1 5:10 | CHI | Jones, Collins | Smith, Giddey | 13–15 |
| Q1 4:55 | CHI | Powell | Buzelis | 13–17 |
| Q1 3:32 | CHI | Miller | Wilson | 14–22 |
| Q1 2:37 | PHI | Bona, Brown, Maxey | James, Embiid, Edgecombe | 14–24 |
| Q1 1:43 | CHI | Giddey | Collins | 17–26 |
| Q2 12:00 | PHI | Caldwell-Pope | Wade | 23–30 |
| Q2 12:00 | CHI | Essengue, Buzelis, Wilson, Smith | Okoro, Jones, Powell, Miller | 23–30 |
| Q2 7:38 | CHI | Hield, Okoro | Essengue, Buzelis | 35–40 |
| Q2 7:08 | PHI | Embiid, Edgecombe, James | Maxey, Simons, Bona | 38–40 |
| Q2 7:08 | CHI | Collins, Essengue | Wilson, Smith | 38–40 |
| Q2 6:31 | PHI | Wade | Brown | 41–40 |
| Q2 4:23 | CHI | Jones, Powell | Giddey, Okoro | 47–47 |
| Q2 4:18 | PHI | Maxey | Caldwell-Pope | 47–48 |
| Q2 4:18 | CHI | Wilson | Essengue | 47–48 |
| Q2 3:50 | CHI | Smith | Collins | 50–50 |
| Q2 2:44 | CHI | Giddey, Buzelis | Hield, Jones | 52–55 |
| Q3 12:00 | PHI | Brown | Wade | 59–64 |
| Q3 8:48 | CHI | Okoro | Buzelis | 64–71 |
| Q3 6:28 | PHI | Simons, Wade | Maxey, Brown | 66–77 |
| Q3 6:28 | CHI | Hield, Collins | Smith, Powell | 66–77 |
| Q3 5:54 | CHI | Jones | Giddey | 66–80 |
| Q3 3:51 | PHI | Bona, Brown | Embiid, James | 71–85 |
| Q3 3:09 | CHI | Miller | Collins | 74–87 |
| Q3 2:49 | CHI | Essengue | Wilson | 75–87 |
| Q3 2:23 | PHI | Maxey | Wade | 75–89 |
| Q3 1:30 | CHI | Powell | Hield | 76–89 |
| Q3 0:12 | PHI | Wade | Bona | 78–90 |
| Q4 12:00 | PHI | Caldwell-Pope | Edgecombe | 79–90 |
| Q4 12:00 | CHI | Giddey, Buzelis, Smith | Okoro, Jones, Miller | 79–90 |
| Q4 9:55 | CHI | Wilson | Essengue | 83–96 |
| Q4 8:28 | PHI | Bona, James | Brown, Wade | 90–100 |
| Q4 8:28 | CHI | Miller, Jones | Giddey, Smith | 90–100 |
| Q4 6:50 | PHI | Edgecombe, Brown | Simons, Caldwell-Pope | 95–104 |
| Q4 6:08 | CHI | Giddey | Buzelis | 96–107 |
| Q4 5:47 | CHI | Smith | Miller | 96–109 |
| Q4 5:07 | PHI | Wade | Bona | 99–111 |
| Q4 2:22 | CHI | Hield, Essengue, Sellers, Awaka, Hawkins | Powell, Wilson, Jones, Giddey, Smith | 102–122 |
| Q4 2:03 | PHI | Philon Jr., Rupert, Simons, Walker, Edwards | Maxey, James, Edgecombe, Brown, Wade | 102–122 |
Box score