Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3024523+32
3114403+26
154905+20
2722542+21
3114312−5
245422+1
2214432+7
191313+6
143311+7
136511−3
73002−2
421000
402100
MinPtsRebAstPF+/−
379712−16
2913616−17
207724−15
3616444−8
298343−10
208140−21
1912321+2
186133−10
140102−7
116400−7
650210
20000−1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | POR–UTA |
|---|
| Q1 6:42 | UTA | Collier | Peterson | 8–7 |
| Q1 6:42 | POR | Holiday | Henderson | 8–7 |
| Q1 5:44 | UTA | Bamba, Okogie | Hayes, Markkanen | 14–7 |
| Q1 5:44 | POR | Cissoko | Lillard | 14–7 |
| Q1 5:04 | UTA | Mykhailiuk | Bailey | 16–7 |
| Q1 5:04 | POR | Williams III | Clingan | 16–7 |
| Q1 3:50 | POR | Henderson, Krejčí | Avdija, Camara | 21–7 |
| Q1 3:29 | UTA | Peterson | George | 22–7 |
| Q1 2:48 | UTA | Sensabaugh | Collier | 23–7 |
| Q1 0:35 | UTA | Markkanen | Okogie | 27–17 |
| Q1 0:35 | POR | Lillard, Avdija | Cissoko, Krejčí | 27–17 |
| Q1 0:24 | UTA | Okogie, Green | Sensabaugh, Markkanen | 27–18 |
| Q2 12:00 | UTA | Sensabaugh, Markkanen, Hayes | Bamba, Okogie, Green | 27–18 |
| Q2 12:00 | POR | Clingan, Camara, Krejčí | Holiday, Williams III, Henderson | 27–18 |
| Q2 10:28 | UTA | Green | Sensabaugh | 34–18 |
| Q2 10:28 | POR | Williams III | Clingan | 34–18 |
| Q2 8:49 | UTA | Collier, Bailey, George | Mykhailiuk, Peterson, Green | 38–23 |
| Q2 8:49 | POR | Henderson | Lillard | 38–23 |
| Q2 7:58 | UTA | Bamba, Okogie | Markkanen, Hayes | 41–26 |
| Q2 7:58 | POR | Yang | Williams III | 41–26 |
| Q2 7:13 | POR | Holiday | Krejčí | 41–26 |
| Q2 7:03 | POR | Cissoko | Camara | 41–26 |
| Q2 5:30 | UTA | Markkanen, Hayes | Bamba, Okogie | 44–29 |
| Q2 5:30 | POR | Lillard, Camara | Avdija, Cissoko | 44–29 |
| Q2 5:13 | UTA | Peterson | Collier | 44–29 |
| Q2 4:41 | UTA | Mykhailiuk | Hayes | 45–29 |
| Q2 3:11 | POR | Cissoko | Yang | 48–34 |
| Q2 2:48 | UTA | Collier | George | 50–36 |
| Q2 2:48 | POR | Avdija | Henderson | 50–36 |
| Q2 2:41 | POR | Williams III | Cissoko | 50–36 |
| Q2 0:41 | UTA | George | Collier | 56–40 |
| Q2 0:41 | POR | Henderson, Cissoko | Lillard, Williams III | 56–40 |
| Q2 0:15 | POR | Youngblood | Camara | 58–40 |
| Q2 0:05 | UTA | Green, Okogie | Peterson, Mykhailiuk | 59–41 |
| Q2 0:05 | POR | Lillard, Williams III | Cissoko, Youngblood | 59–41 |
| Q3 12:00 | UTA | Peterson, Hayes | Green, Okogie | 59–42 |
| Q3 12:00 | POR | Camara, Clingan | Holiday, Williams III | 59–42 |
| Q3 7:37 | POR | Williams III | Clingan | 68–46 |
| Q3 5:25 | UTA | Bamba, Collier, Okogie | George, Hayes, Markkanen | 70–50 |
| Q3 5:25 | POR | Krejčí, Holiday, Cissoko | Henderson, Camara, Lillard | 70–50 |
| Q3 5:09 | UTA | Mykhailiuk | Peterson | 71–50 |
| Q3 3:07 | UTA | Markkanen, Sensabaugh | Bailey, Bamba | 77–52 |
| Q3 3:07 | POR | Henderson, Camara | Avdija, Williams III | 77–52 |
| Q3 1:32 | POR | Lillard | Krejčí | 80–59 |
| Q3 1:03 | POR | Avdija | Cissoko | 82–59 |
| Q3 0:35 | POR | Cissoko | Avdija | 84–62 |
| Q3 0:02 | POR | Avdija | Cissoko | 88–64 |
| Q4 12:00 | UTA | Peterson, Bailey, George | Collier, Okogie, Mykhailiuk | 88–64 |
| Q4 12:00 | POR | Krejčí, Clingan | Holiday, Henderson | 88–64 |
| Q4 10:09 | POR | Cissoko | Clingan | 92–66 |
| Q4 9:16 | UTA | Hayes | Markkanen | 93–68 |
| Q4 9:16 | POR | Henderson, Holiday | Avdija, Camara | 93–68 |
| Q4 8:27 | POR | Yang | Lillard | 94–70 |
| Q4 6:46 | UTA | Markkanen | Hayes | 96–74 |
| Q4 6:21 | UTA | Filipowski | Markkanen | 97–77 |
| Q4 6:21 | POR | Youngblood | Holiday | 98–77 |
| Q4 5:06 | UTA | Collier | George | 99–82 |
| Q4 3:49 | POR | Potter, Carlson | Cissoko, Henderson | 104–82 |
Box score