Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
225261+11
2527531+6
24251141+24
2415435+31
2613670+17
2313121+11
2081142+15
196431+24
189452+3
1622420
1111201−9
60300−4
62100−4
MinPtsRebAstPF+/−
238751−15
2314330−16
2410721−11
2715320−19
269373+4
24191032−14
215333−18
2114311−19
200321−14
1914120−11
63110+4
60121+4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | CLE–MIL |
|---|
| Q1 6:41 | MIL | Jakučionis, Ware | Rollins, Turner | 10–12 |
| Q1 6:41 | CLE | Merrill, Thomas | Allen, Mitchell | 10–12 |
| Q1 5:42 | MIL | Green | Kuzma | 12–12 |
| Q1 5:42 | CLE | Hezonja | Watson | 12–12 |
| Q1 3:59 | CLE | Allen, Mitchell | Mobley, Harden | 15–18 |
| Q1 3:36 | MIL | Burries | Jaquez Jr. | 15–18 |
| Q1 1:27 | MIL | Turner, Rollins, Ament | Herro, Jakučionis, Ware | 23–20 |
| Q1 0:29 | MIL | Herro | Ament | 23–22 |
| Q1 0:29 | CLE | Mobley, Watson | Mitchell, Merrill | 23–22 |
| Q2 12:00 | MIL | Ament | Herro | 24–25 |
| Q2 12:00 | CLE | Merrill, Mitchell | Allen, Watson | 24–25 |
| Q2 9:53 | MIL | Kuzma | Green | 32–31 |
| Q2 9:53 | CLE | Proctor | Merrill | 32–31 |
| Q2 8:28 | CLE | Harden, Watson, Porter Jr. | Hezonja, Thomas, Mitchell | 39–33 |
| Q2 6:20 | MIL | Ware, Herro, Jakučionis | Rollins, Ament, Turner | 49–40 |
| Q2 6:20 | CLE | Allen | Mobley | 49–40 |
| Q2 5:27 | MIL | Jaquez Jr. | Burries | 54–44 |
| Q2 3:39 | MIL | Green | Kuzma | 61–45 |
| Q2 3:23 | CLE | Merrill, Mitchell | Proctor, Porter Jr. | 61–45 |
| Q2 2:08 | MIL | Turner | Ware | 65–45 |
| Q3 12:00 | MIL | Rollins, Kuzma | Jakučionis, Green | 72–46 |
| Q3 12:00 | CLE | Mobley | Merrill | 72–46 |
| Q3 6:22 | MIL | Burries | Rollins | 89–61 |
| Q3 6:22 | CLE | Merrill, Thomas | Allen, Mitchell | 89–61 |
| Q3 4:49 | CLE | Hezonja | Watson | 89–68 |
| Q3 2:45 | MIL | Ware, Green | Jaquez Jr., Turner | 99–72 |
| Q3 2:45 | CLE | Mitchell, Allen | Mobley, Harden | 99–72 |
| Q3 1:54 | MIL | Ament, Jakučionis | Herro, Kuzma | 101–73 |
| Q4 12:00 | MIL | Rollins | Burries | 109–76 |
| Q4 12:00 | CLE | Mobley | Allen | 109–76 |
| Q4 11:40 | CLE | Proctor | Mitchell | 112–76 |
| Q4 10:50 | CLE | Porter Jr., Bryant | Mobley, Merrill | 112–78 |
| Q4 5:46 | MIL | Trent Jr., Dieng | Ament, Green | 126–97 |
| Q4 5:46 | CLE | Minix, Enaruna | Hezonja, Thomas | 126–97 |
| Q4 4:13 | MIL | Burries, Ament | Jakučionis, Rollins | 126–102 |
Box score