Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2014514−14
3123545−3
2751214+3
3116234−4
2513451+2
2012440−22
186323+4
175311−10
1610403−9
122714−1
112213−18
60000+2
33011+6
20000−6
MinPtsRebAstPF+/−
2718682+8
3526775+5
1911402−3
112204+3
269241+16
3530335+12
232330+2
2013601+16
186321+12
150204+4
75112+5
30000−6
23200−4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | CHI–BOS |
|---|
| Q1 8:11 | BOS | Queta | Robinson | 9–14 |
| Q1 7:57 | CHI | Essengue | Buzelis | 9–14 |
| Q1 5:52 | BOS | Pritchard, González | White, Walsh | 14–22 |
| Q1 5:52 | CHI | Miller, Jones | Smith, Giddey | 14–22 |
| Q1 5:35 | CHI | Hield | Powell | 15–24 |
| Q1 5:21 | BOS | Hauser | George | 15–24 |
| Q1 4:17 | CHI | Collins | Wilson | 18–28 |
| Q1 2:48 | CHI | Buzelis | Essengue | 18–34 |
| Q1 2:26 | CHI | Smith | Collins | 18–35 |
| Q1 1:38 | CHI | Powell, Giddey | Jones, Hield | 20–40 |
| Q1 0:20 | BOS | Scheierman | González | 25–44 |
| Q1 0:01 | BOS | González | Tatum | 25–44 |
| Q2 12:00 | BOS | Robinson, White, George | Queta, Hauser, González | 25–44 |
| Q2 12:00 | CHI | Wilson, Jones | Miller, Giddey | 25–44 |
| Q2 10:40 | CHI | Awaka | Smith | 29–46 |
| Q2 8:42 | BOS | Garza | Robinson | 32–52 |
| Q2 7:47 | CHI | Giddey, Hawkins | Wilson, Jones | 33–55 |
| Q2 6:39 | CHI | Wilson | Buzelis | 35–63 |
| Q2 6:16 | BOS | Hauser, Tatum | White, George | 35–63 |
| Q2 5:14 | BOS | Queta | Garza | 38–65 |
| Q2 5:14 | CHI | Smith, Jones, Okoro | Giddey, Hawkins, Awaka | 38–65 |
| Q2 4:26 | CHI | Hield, Essengue | Powell, Wilson | 39–69 |
| Q2 2:45 | BOS | George, White | Scheierman, Hauser | 44–70 |
| Q2 2:23 | BOS | González | Pritchard | 44–71 |
| Q3 12:00 | BOS | Robinson, Walsh | Queta, González | 49–78 |
| Q3 12:00 | CHI | Giddey, Wilson, Buzelis, Powell | Okoro, Hield, Jones, Essengue | 49–78 |
| Q3 7:36 | BOS | Queta, González | Robinson, Walsh | 57–82 |
| Q3 7:36 | CHI | Okoro | Buzelis | 57–82 |
| Q3 7:16 | BOS | Pritchard | White | 60–82 |
| Q3 6:15 | BOS | Robinson | Queta | 63–86 |
| Q3 6:15 | CHI | Jones | Giddey | 63–86 |
| Q3 5:21 | BOS | Hauser, Scheierman | George, González | 66–86 |
| Q3 5:21 | CHI | Hield | Powell | 66–86 |
| Q3 4:53 | CHI | Miller | Smith | 66–86 |
| Q3 3:34 | BOS | Garza | Robinson | 67–88 |
| Q3 3:34 | CHI | Essengue | Wilson | 67–88 |
| Q3 3:16 | CHI | Buzelis | Okoro | 67–89 |
| Q3 2:36 | BOS | White | Tatum | 70–90 |
| Q3 1:45 | BOS | Queta | Garza | 70–93 |
| Q4 12:00 | BOS | George, Tatum, Robinson | Hauser, Scheierman, Queta | 74–99 |
| Q4 12:00 | CHI | Wilson, Smith, Powell, Okoro, Giddey | Essengue, Buzelis, Miller, Jones, Hield | 74–99 |
| Q4 8:25 | BOS | Scheierman | White | 81–105 |
| Q4 7:19 | BOS | Garza | Robinson | 86–109 |
| Q4 6:52 | BOS | Hauser | George | 88–111 |
| Q4 6:52 | CHI | Awaka | Smith | 88–111 |
| Q4 5:40 | BOS | Queta | Garza | 92–111 |
| Q4 5:01 | BOS | González | Tatum | 95–114 |
| Q4 3:18 | CHI | Hield, Hawkins, Sellers, Essengue | Wilson, Powell, Okoro, Giddey | 98–118 |
| Q4 2:56 | BOS | Harper Jr. | Hauser | 99–119 |
| Q4 2:15 | BOS | Cenac Jr. | Queta | 101–120 |
Box score