MinPtsRebAstPF+/−
28151020
3521003+3
2611912−7
3823352+10
3116611+7
3013834+21
2121424+23
210723+22
92020+1
MinPtsRebAstPF+/−
279401−5
2815502−5
194514−2
275332−5
2614152−11
2821425−10
222332−21
195501−14
174713−9
142000−5
84111+7
623110
Substitutions
| Time | Team | In | Out | LAL–LAC |
|---|
| Q1 6:45 | LAL | Mamukelashvili | Grimes | 11–5 |
| Q1 5:10 | LAC | Lopez, Wagler | Dunn, Jackson | 12–13 |
| Q1 5:10 | LAL | Sexton, Grimes | Thybulle, LaRavia | 12–13 |
| Q1 3:26 | LAC | Christie, Dick | Jones Jr., Sanders | 14–19 |
| Q1 3:26 | LAL | Vanderbilt | Kessler | 14–19 |
| Q1 2:17 | LAC | Miller | Garland | 15–19 |
| Q1 2:04 | LAL | LaRavia | Reaves | 16–19 |
| Q2 12:00 | LAC | Dunn | Miller | 25–22 |
| Q2 11:01 | LAL | Hardy | Sexton | 25–23 |
| Q2 10:02 | LAC | Jones Jr., Sanders | Christie, Wagler | 27–24 |
| Q2 10:02 | LAL | Thybulle, Kessler | Vanderbilt, Mamukelashvili | 27–24 |
| Q2 8:38 | LAL | Mamukelashvili, Reaves | LaRavia, Grimes | 27–26 |
| Q2 6:26 | LAC | Jackson, Garland | Dick, Lopez | 34–31 |
| Q2 6:26 | LAL | Sexton | Hardy | 34–31 |
| Q2 5:14 | LAL | Vanderbilt | Kessler | 40–31 |
| Q2 3:32 | LAC | Lopez | Jackson | 48–34 |
| Q2 2:10 | LAC | Wagler | Dunn | 50–35 |
| Q2 2:10 | LAL | Grimes | Thybulle | 50–35 |
| Q2 1:18 | LAC | Dick | Garland | 52–35 |
| Q2 0:04 | LAL | Thybulle, LaRavia | Reaves, Mamukelashvili | 55–38 |
| Q3 12:00 | LAC | Dunn, Jackson, Garland | Lopez, Wagler, Dick | 56–38 |
| Q3 12:00 | LAL | Reaves, Kessler | Sexton, Vanderbilt | 56–38 |
| Q3 6:28 | LAC | Wagler | Dunn | 64–51 |
| Q3 6:28 | LAL | Mamukelashvili | Kessler | 64–51 |
| Q3 4:53 | LAL | Sexton, Vanderbilt | Grimes, Thybulle | 68–55 |
| Q3 3:09 | LAC | Dick, Lopez | Sanders, Jackson | 70–57 |
| Q3 3:09 | LAL | Grimes | Reaves | 70–57 |
| Q3 2:37 | LAC | Miller | Jones Jr. | 72–58 |
| Q3 0:59 | LAC | Dunn | Garland | 81–61 |
| Q3 0:04 | LAL | Thybulle | Mamukelashvili | 84–63 |
| Q4 12:00 | LAL | Mamukelashvili | Thybulle | 85–66 |
| Q4 10:46 | LAL | Thybulle, Kessler | Vanderbilt, LaRavia | 85–66 |
| Q4 9:00 | LAL | LaRavia | Mamukelashvili | 87–71 |
| Q4 8:12 | LAC | Christie | Dunn | 90–71 |
| Q4 8:12 | LAL | Reaves | Sexton | 90–71 |
| Q4 7:43 | LAC | Pickett | Lopez | 93–71 |
| Q4 6:02 | LAC | Martinelli | Dick | 94–76 |
| Q4 4:50 | LAL | Hardy | Reaves | 96–78 |
| Q4 4:17 | LAL | Vanderbilt | Thybulle | 98–81 |
| Q4 3:25 | LAL | Mamukelashvili | Kessler | 98–83 |
Box score