MinPtsRebAstPF+/−
3324622−6
144102−18
37201481−15
3122333−20
3319352−14
205025−9
182502−10
170200−12
133262−13
110111−12
82111−1
52001−5
MinPtsRebAstPF+/−
2715552+14
2414482+12
27291020+22
3013663+23
2611463+22
2526331+14
2214401+6
171122+10
1704120
143000+2
70020+5
54502+5
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAC–SAS |
|---|
| Q1 6:11 | SAS | Johnson, Kornet | Fox, Wembanyama | 13–20 |
| Q1 6:11 | SAC | Sharp, Mogbo | Achiuwa, LaVine | 13–20 |
| Q1 5:13 | SAS | Champagnie | Harper | 15–21 |
| Q1 3:35 | SAS | Wembanyama, Fox | Castle, Kornet | 23–25 |
| Q1 3:35 | SAC | Monk, Achiuwa | Hunter, Sabonis | 23–25 |
| Q1 2:10 | SAS | Harper | Vassell | 25–32 |
| Q1 2:10 | SAC | LaVine | Acuff Jr. | 25–32 |
| Q1 0:11 | SAC | Sabonis, Karaban | Achiuwa, Mogbo | 27–38 |
| Q2 12:00 | SAS | Bryant | Johnson | 29–39 |
| Q2 12:00 | SAC | Plowden | Sharp | 29–39 |
| Q2 9:27 | SAS | Kornet, Castle | Wembanyama, Harper | 36–46 |
| Q2 8:34 | SAS | Harper | Fox | 38–51 |
| Q2 7:11 | SAC | Acuff Jr., Hunter | Karaban, Monk | 38–54 |
| Q2 6:35 | SAS | Barnes | Harper | 38–60 |
| Q2 4:58 | SAS | Vassell | Bryant | 43–64 |
| Q2 4:58 | SAC | Sharp | LaVine | 43–64 |
| Q2 3:56 | SAS | Wembanyama, Fox, Harper | Kornet, Castle, Champagnie | 46–68 |
| Q2 3:56 | SAC | Karaban | Plowden | 46–68 |
| Q2 2:50 | SAC | LaVine | Karaban | 48–73 |
| Q2 1:15 | SAS | Castle, Johnson | Barnes, Harper | 53–76 |
| Q2 0:18 | SAC | Plowden | Acuff Jr. | 54–78 |
| Q3 12:00 | SAS | Harper | Johnson | 54–80 |
| Q3 12:00 | SAC | Acuff Jr., Achiuwa | Sharp, Plowden | 54–80 |
| Q3 7:43 | SAS | Champagnie | Fox | 67–94 |
| Q3 7:43 | SAC | Mogbo | Achiuwa | 67–94 |
| Q3 6:21 | SAS | Johnson | Vassell | 69–97 |
| Q3 6:21 | SAC | Sharp | LaVine | 69–97 |
| Q3 5:01 | SAS | Kornet, Fox, Bryant | Wembanyama, Harper, Castle | 71–99 |
| Q3 4:53 | SAC | Plowden, Monk | Sabonis, Acuff Jr. | 71–99 |
| Q3 3:15 | SAS | Harper | Bryant | 76–101 |
| Q3 2:15 | SAS | Wembanyama | Kornet | 78–102 |
| Q3 2:15 | SAC | Acuff Jr., Sabonis | Hunter, Sharp | 78–102 |
| Q3 0:06 | SAS | Castle | Fox | 80–107 |
| Q3 0:06 | SAC | LaVine | Monk | 80–107 |
| Q4 12:00 | SAS | Vassell | Johnson | 80–107 |
| Q4 12:00 | SAC | Hunter | Mogbo | 80–107 |
| Q4 10:21 | SAS | Kornet | Wembanyama | 83–109 |
| Q4 8:10 | SAS | Johnson, Bryant, Barnes | Harper, Vassell, Champagnie | 88–114 |
| Q4 8:10 | SAC | Black | Plowden | 88–114 |
| Q4 7:01 | SAS | McLaughlin | Castle | 92–114 |
| Q4 4:39 | SAS | Reed Jr. | Kornet | 96–118 |
| Q4 4:39 | SAC | Sharp, Clifford, Mogbo, Karaban | Acuff Jr., LaVine, Sabonis, Hunter | 96–118 |
Box score