MinPtsRebAstPF+/−
3319553−12
3217842−17
2612714−3
3120441−11
343273−12
239123−15
1712423−10
169123−5
146211+6
75301+3
32010+7
30000+7
30100+7
MinPtsRebAstPF+/−
2530254+18
2437010
26151332−2
3018341+6
3026335+10
266630+8
257111+2
220101−8
20111025+14
99230+14
30000−7
Substitutions
| Time | Team | In | Out | PHX–OKC |
|---|
| Q1 6:50 | OKC | Williams | Williams | 9–10 |
| Q1 6:50 | PHX | Gillespie | Bridges | 9–10 |
| Q1 6:21 | OKC | Stirtz | Mitchell | 9–12 |
| Q1 4:12 | OKC | Caruso, Mara | McCain, Hartenstein | 13–15 |
| Q1 4:12 | PHX | Goodwin, Reath | Green, Maluach | 13–15 |
| Q1 1:53 | OKC | Mitchell | Gilgeous-Alexander | 22–24 |
| Q1 1:53 | PHX | Bridges, Kennard | Brooks, Booker | 22–24 |
| Q2 12:00 | OKC | Dix, McCain | Caruso, Stirtz | 27–33 |
| Q2 12:00 | PHX | Dunn | Reath | 27–33 |
| Q2 10:18 | PHX | Green, Maluach | Gillespie, Goodwin | 27–35 |
| Q2 10:18 | OKC | Hartenstein | Mara | 27–35 |
| Q2 7:40 | OKC | Stirtz | McCain | 35–42 |
| Q2 7:40 | PHX | Brooks, Booker | Bridges, Dunn | 35–42 |
| Q2 7:21 | OKC | Gilgeous-Alexander, Williams | Williams, Mitchell | 37–43 |
| Q2 7:21 | PHX | Gillespie | Kennard | 37–43 |
| Q2 6:26 | OKC | Mara, Caruso | Dix, Hartenstein | 40–45 |
| Q2 5:05 | PHX | Bridges | Maluach | 44–46 |
| Q2 2:07 | OKC | Hartenstein, Mitchell, McCain | Stirtz, Williams, Mara | 46–59 |
| Q2 2:07 | PHX | Maluach, Goodwin | Green, Bridges | 46–59 |
| Q2 1:34 | OKC | Williams | Caruso | 47–61 |
| Q3 12:00 | OKC | Williams | Williams | 53–67 |
| Q3 12:00 | PHX | Bridges, Green | Gillespie, Goodwin | 53–67 |
| Q3 9:15 | OKC | Dix | Mitchell | 58–71 |
| Q3 5:18 | OKC | Williams, Mara | Hartenstein, Williams | 68–82 |
| Q3 5:18 | PHX | Gillespie | Bridges | 68–82 |
| Q3 4:30 | PHX | Goodwin | Green | 69–84 |
| Q3 4:15 | PHX | Dunn | Maluach | 69–84 |
| Q3 3:03 | OKC | Stirtz, Hartenstein | Gilgeous-Alexander, Mara | 72–89 |
| Q3 3:03 | PHX | Kennard, Bridges | Brooks, Booker | 72–89 |
| Q3 1:34 | OKC | Mitchell | McCain | 78–89 |
| Q3 0:02 | OKC | Williams | Mitchell | 85–98 |
| Q3 0:02 | PHX | Booker, Green | Dunn, Goodwin | 85–98 |
| Q4 12:00 | OKC | McCain, Mitchell | Stirtz, Williams | 85–99 |
| Q4 12:00 | PHX | Goodwin, Dunn | Booker, Green | 85–99 |
| Q4 9:44 | OKC | Stirtz, Mara | Dix, Hartenstein | 90–104 |
| Q4 9:44 | PHX | Green, Maluach, Booker | Dunn, Gillespie, Kennard | 90–104 |
| Q4 8:35 | PHX | Brooks | Bridges | 93–107 |
| Q4 7:00 | PHX | Bridges, Kennard | Goodwin, Maluach | 94–112 |
| Q4 6:46 | OKC | Gilgeous-Alexander, Williams | Williams, McCain | 95–112 |
| Q4 5:06 | OKC | Williams, Dix | Mitchell, Mara | 98–119 |
| Q4 2:43 | OKC | Barnhizer, Mara | Gilgeous-Alexander, Williams | 107–124 |
| Q4 2:43 | PHX | Bouyea, Peat, Dunn, Reath, Fleming | Green, Booker, Brooks, Bridges, Kennard | 107–124 |
Box score