Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3217533−3
2211122−27
2076130
2420123−3
2411142−11
160405−25
158100−17
149902−26
133011−29
122221−5
120012−5
124603−5
111141+5
74100−4
62200−20
MinPtsRebAstPF+/−
2516524+15
2823764+18
167704+4
184322+8
1856410
2413521+34
2228141+22
2011414+36
197510+32
182623−2
136323−1
76001+7
73100+4
53100−2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | CHI–BOS |
|---|
| Q1 7:06 | BOS | Queta | Robinson | 8–15 |
| Q1 7:06 | CHI | Okoro | Buzelis | 8–15 |
| Q1 5:03 | BOS | Pritchard, González, Hauser | George, White, Walsh | 13–17 |
| Q1 5:03 | CHI | Jones, Essengue, Miller, Hield | Powell, Wilson, Smith, Giddey | 13–17 |
| Q1 0:37 | CHI | Powell, Wilson, Giddey | Jones, Okoro, Essengue | 21–30 |
| Q2 12:00 | BOS | Robinson, George, Scheierman | Tatum, González, Queta | 21–33 |
| Q2 12:00 | CHI | Buzelis, Smith | Hield, Miller | 21–33 |
| Q2 9:46 | BOS | White | Hauser | 28–41 |
| Q2 9:32 | BOS | Garza | Robinson | 28–41 |
| Q2 9:32 | CHI | Okoro | Buzelis | 28–41 |
| Q2 8:14 | CHI | Miller | Smith | 36–44 |
| Q2 5:49 | BOS | Tatum, González, Hauser, Queta | Pritchard, George, Scheierman, Garza | 41–46 |
| Q2 5:49 | CHI | Essengue, Jones | Giddey, Wilson | 41–46 |
| Q2 5:06 | CHI | Hield | Powell | 43–47 |
| Q2 4:40 | CHI | Buzelis | Okoro | 43–49 |
| Q2 3:26 | CHI | Smith, Wilson | Essengue, Miller | 44–54 |
| Q2 2:09 | BOS | Pritchard | White | 47–56 |
| Q2 2:09 | CHI | Giddey, Powell | Jones, Hield | 47–56 |
| Q3 12:00 | BOS | White, Walsh, George, Robinson | González, Hauser, Queta, Pritchard | 54–66 |
| Q3 8:33 | BOS | Pritchard | White | 59–71 |
| Q3 7:31 | CHI | Essengue, Jones | Giddey, Buzelis | 64–74 |
| Q3 7:15 | BOS | Hauser | Tatum | 64–74 |
| Q3 6:04 | BOS | Queta | Robinson | 65–76 |
| Q3 6:04 | CHI | Collins | Smith | 65–76 |
| Q3 5:53 | CHI | Miller, Hield | Wilson, Powell | 66–77 |
| Q3 5:25 | BOS | González | Walsh | 67–81 |
| Q3 3:15 | CHI | Giddey, Buzelis | Essengue, Jones | 71–90 |
| Q3 1:22 | CHI | Wilson, Powell | Miller, Hield | 73–101 |
| Q3 0:03 | BOS | Scheierman, Walsh | Pritchard, Hauser | 75–104 |
| Q4 12:00 | BOS | Tatum, Robinson, Conley | George, Queta, González | 75–105 |
| Q4 12:00 | CHI | Swain, Jones, Awaka, Sellers | Giddey, Buzelis, Collins, Powell | 75–105 |
| Q4 10:07 | CHI | Essengue | Wilson | 76–107 |
| Q4 9:32 | CHI | Buzelis | Jones | 79–107 |
| Q4 9:11 | BOS | Garza | Robinson | 79–107 |
| Q4 7:22 | BOS | González | Walsh | 83–115 |
| Q4 6:53 | BOS | Harper Jr. | Tatum | 85–116 |
| Q4 6:53 | CHI | Hawkins | Buzelis | 85–116 |
| Q4 5:48 | CHI | Wilson | Essengue | 87–121 |
| Q4 4:53 | BOS | Cenac Jr. | Conley | 87–123 |
| Q4 0:41 | CHI | Essengue | Wilson | 99–134 |
Box score