Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
1913120+13
2621763+13
72121+6
3014132+14
31244100+29
226612+5
2114234+14
2016622+12
2014224+3
196713+24
185123+2
812000
MinPtsRebAstPF+/−
2110002−15
2410770−15
1611411−13
239131−17
193012−20
2517254−2
2115822−8
214501−8
209513−12
156213−1
1513313−11
120232−7
42101−3
40000−3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | IND–BKN |
|---|
| Q1 6:42 | IND | Toppin, Oubre Jr., Jackson | Nesmith, Siakam, Haliburton | 11–8 |
| Q1 4:57 | BKN | Traore, Wagner | Sharpe, Dëmin | 19–13 |
| Q1 4:57 | IND | Nance Jr. | Zubac | 19–13 |
| Q1 3:28 | BKN | Minott, Clowney | Porter Jr., Ellis | 21–18 |
| Q1 3:28 | IND | Haliburton | Nembhard | 21–18 |
| Q1 2:29 | BKN | Johnson | Randle | 21–21 |
| Q1 2:29 | IND | Huff | Oubre Jr. | 21–21 |
| Q1 1:44 | IND | Oubre Jr. | Jackson | 21–22 |
| Q1 0:36 | IND | Siakam | Huff | 23–26 |
| Q2 12:00 | IND | Nesmith | Toppin | 24–26 |
| Q2 11:01 | IND | Huff | Nance Jr. | 24–30 |
| Q2 9:29 | IND | Nembhard | Haliburton | 30–30 |
| Q2 8:30 | BKN | Dëmin, Porter Jr., Randle | Wagner, Minott, Traore | 34–35 |
| Q2 8:24 | BKN | Ellis | Johnson | 35–35 |
| Q2 8:24 | IND | Slawson | Oubre Jr. | 35–35 |
| Q2 7:08 | BKN | Sharpe | Clowney | 38–38 |
| Q2 7:08 | IND | Oubre Jr. | Nesmith | 38–38 |
| Q2 6:57 | IND | Toppin | Siakam | 39–38 |
| Q2 5:44 | IND | Walker | Oubre Jr. | 44–42 |
| Q2 5:05 | IND | Haliburton, Siakam | Huff, Slawson | 44–43 |
| Q2 4:43 | IND | Huff | Siakam | 46–43 |
| Q2 3:56 | BKN | Wagner | Sharpe | 46–44 |
| Q2 1:44 | IND | Nance Jr. | Huff | 54–52 |
| Q2 0:37 | BKN | Johnson | Wagner | 61–54 |
| Q3 12:00 | BKN | Sharpe | Johnson | 65–56 |
| Q3 12:00 | IND | Huff, Nesmith, Siakam | Toppin, Walker, Nance Jr. | 65–56 |
| Q3 8:14 | BKN | Traore, Minott | Dëmin, Porter Jr. | 79–65 |
| Q3 6:03 | BKN | Wagner, Clowney, Johnson | Randle, Sharpe, Ellis | 88–72 |
| Q3 6:03 | IND | Oubre Jr., Toppin, Jackson, Nance Jr. | Nesmith, Siakam, Nembhard, Huff | 88–72 |
| Q3 5:40 | IND | Walker | Oubre Jr. | 88–73 |
| Q3 3:19 | BKN | Wolf | Wagner | 100–74 |
| Q3 3:19 | IND | Nembhard | Haliburton | 100–74 |
| Q3 0:21 | BKN | Powell | Traore | 100–79 |
| Q3 0:21 | IND | Haliburton | Jackson | 100–79 |
| Q4 12:00 | BKN | Traore | Minott | 102–80 |
| Q4 12:00 | IND | Slawson, Jackson, Siakam | Toppin, Walker, Haliburton | 102–80 |
| Q4 11:05 | IND | Huff, Nesmith | Nance Jr., Slawson | 102–84 |
| Q4 9:40 | BKN | Minott | Clowney | 108–85 |
| Q4 9:40 | IND | Haliburton | Nembhard | 108–85 |
| Q4 8:22 | IND | Oubre Jr. | Jackson | 111–90 |
| Q4 7:47 | IND | Walker | Nesmith | 111–92 |
| Q4 7:09 | BKN | Clowney | Johnson | 111–92 |
| Q4 7:09 | IND | Nance Jr. | Huff | 111–92 |
| Q4 3:38 | BKN | Saraf, Jefferson, Johnson | Traore, Minott, Clowney | 128–104 |
| Q4 3:38 | IND | Jackson, Slawson | Siakam, Haliburton | 128–104 |
Box score