Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
33201303−4
1714561+34
154352+2
3816444−2
2524136+8
3315463+1
3211611+14
276235−6
178602+21
13100+3
10000+3
10100+3
10000+3
MinPtsRebAstPF+/−
172112−13
2923333−4
2491122−23
3216251−6
32186700
2513510−9
209414−11
203220−16
178135+6
164522+7
50200−5
10000−3
10001−3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | DAL–IND |
|---|
| Q1 8:11 | DAL | Marshall | Washington | 14–13 |
| Q1 7:11 | DAL | Johnson Jr. | Gafford | 16–15 |
| Q1 6:41 | IND | Toppin, Nesmith, Jackson | Walker, Nembhard, Siakam | 16–15 |
| Q1 6:41 | DAL | Sasser, Risacher | Irving, Christie | 16–15 |
| Q1 5:53 | IND | Oubre Jr. | Jackson | 20–15 |
| Q1 4:14 | IND | Nembhard | Haliburton | 26–17 |
| Q1 4:14 | DAL | Washington | Flagg | 26–17 |
| Q1 3:47 | IND | Siakam | Zubac | 28–17 |
| Q1 3:47 | DAL | Christie, Irving | Marshall, Johnson Jr. | 28–17 |
| Q1 2:33 | IND | Walker, Jackson | Nesmith, Oubre Jr. | 33–19 |
| Q1 2:33 | DAL | Flagg | Sasser | 33–19 |
| Q1 0:36 | IND | Haliburton | Jackson | 43–25 |
| Q1 0:36 | DAL | Marshall | Irving | 43–25 |
| Q1 0:29 | DAL | Irving | Risacher | 44–26 |
| Q2 12:00 | IND | Nesmith, Jackson, Huff | Toppin, Nembhard, Walker | 44–27 |
| Q2 12:00 | DAL | Sasser, Risacher | Christie, Flagg | 44–27 |
| Q2 10:46 | DAL | Johnson Jr. | Washington | 44–29 |
| Q2 10:22 | IND | Oubre Jr. | Jackson | 44–29 |
| Q2 9:29 | DAL | Flagg, Christie | Sasser, Irving | 48–31 |
| Q2 8:43 | IND | Walker | Nesmith | 48–31 |
| Q2 7:53 | IND | Toppin, Zubac | Huff, Siakam | 50–31 |
| Q2 6:50 | IND | Slawson, Nembhard | Haliburton, Walker | 54–31 |
| Q2 6:03 | DAL | Gafford, Sasser | Johnson Jr., Marshall | 57–31 |
| Q2 5:16 | DAL | Irving | Risacher | 61–31 |
| Q2 4:47 | DAL | Washington | Christie | 61–31 |
| Q2 4:20 | DAL | Marshall, Risacher | Flagg, Sasser | 61–33 |
| Q2 2:32 | IND | Haliburton, Siakam | Toppin, Oubre Jr. | 65–39 |
| Q2 2:32 | DAL | Flagg, Johnson Jr. | Gafford, Risacher | 65–39 |
| Q2 2:25 | IND | Nesmith | Slawson | 66–39 |
| Q2 2:05 | DAL | Gafford | Johnson Jr. | 70–40 |
| Q2 1:29 | DAL | Risacher | Irving | 70–40 |
| Q2 1:00 | DAL | Christie | Flagg | 75–40 |
| Q3 12:00 | DAL | Irving | Risacher | 77–43 |
| Q3 8:19 | DAL | Sasser | Marshall | 80–50 |
| Q3 7:49 | DAL | Johnson Jr. | Gafford | 83–52 |
| Q3 7:08 | IND | Jackson, Walker, Toppin, Slawson | Nembhard, Siakam, Nesmith, Zubac | 83–54 |
| Q3 5:40 | DAL | Marshall, Risacher | Irving, Washington | 85–54 |
| Q3 4:33 | IND | Nembhard | Haliburton | 85–59 |
| Q3 4:22 | DAL | Washington | Johnson Jr. | 85–61 |
| Q3 3:23 | IND | Oubre Jr. | Walker | 89–63 |
| Q3 1:53 | DAL | Irving | Marshall | 90–70 |
| Q3 1:11 | IND | Nesmith | Jackson | 91–71 |
| Q3 0:05 | IND | Haliburton, Siakam | Slawson, Oubre Jr. | 97–74 |
| Q3 0:05 | DAL | Marshall | Irving | 97–74 |
| Q4 12:00 | IND | Oubre Jr. | Nembhard | 98–76 |
| Q4 10:30 | DAL | Johnson Jr., Irving | Sasser, Washington | 98–82 |
| Q4 10:30 | IND | Zubac | Toppin | 98–82 |
| Q4 9:33 | DAL | Sasser | Irving | 103–84 |
| Q4 7:49 | IND | Nembhard, Walker, Toppin, Jackson | Haliburton, Oubre Jr., Nesmith, Zubac | 106–88 |
| Q4 7:49 | DAL | Washington | Risacher | 106–88 |
| Q4 5:42 | IND | Haliburton, Slawson | Walker, Siakam | 112–92 |
| Q4 5:42 | DAL | Risacher | Johnson Jr. | 112–92 |
| Q4 4:55 | DAL | Irving | Marshall | 112–96 |
| Q4 4:23 | DAL | Marshall | Irving | 112–99 |
| Q4 3:16 | IND | Siakam | Toppin | 116–99 |
| Q4 1:18 | IND | Walker, Nance Jr., Brown, Huff | Haliburton, Nembhard, Jackson, Siakam | 118–105 |
| Q4 0:56 | IND | Oubre Jr. | Slawson | 118–105 |
| Q4 0:56 | DAL | Cissé, de Larrea, Clayton Jr., Lawal | Christie, Sasser, Washington, Marshall | 118–105 |
Box score