Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2710402−29
298401−35
172612−30
2510231−23
2923422−43
223401−28
210123−16
158332−7
143202−8
1212010
95100+2
73220+4
73310+4
74100+4
MinPtsRebAstPF+/−
23181041+25
2318233+32
2111722+25
2425360+23
2314581+33
253434+6
218411+32
1915210+14
161233+3
1521011+16
1253020
1243000
70100−4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | PHX–POR |
|---|
| Q1 7:32 | PHX | Gillespie, Ighodaro, Goodwin | Maluach, Green, Bridges | 0–17 |
| Q1 6:47 | POR | Holiday | Lillard | 0–17 |
| Q1 6:08 | PHX | Bridges | Brooks | 0–20 |
| Q1 5:59 | POR | Cissoko | Avdija | 0–21 |
| Q1 5:54 | POR | Henderson | Camara | 1–21 |
| Q1 5:07 | POR | Williams III | Clingan | 3–25 |
| Q1 3:31 | POR | Lillard | Morant | 6–29 |
| Q1 2:58 | PHX | Green | Booker | 6–32 |
| Q1 0:44 | PHX | Booker | Goodwin | 10–39 |
| Q2 12:00 | POR | Clingan, Avdija | Holiday, Williams III | 12–43 |
| Q2 12:00 | PHX | Brooks, Dunn | Bridges, Booker | 12–43 |
| Q2 9:23 | POR | Camara | Cissoko | 19–45 |
| Q2 8:02 | POR | Holiday | Henderson | 22–47 |
| Q2 7:41 | POR | Williams III | Clingan | 22–47 |
| Q2 7:41 | PHX | Booker | Gillespie | 22–47 |
| Q2 6:34 | POR | Morant, Krejčí | Avdija, Lillard | 22–50 |
| Q2 6:15 | PHX | Goodwin, Maluach | Ighodaro, Green | 23–50 |
| Q2 5:15 | PHX | Bridges | Dunn | 24–57 |
| Q2 3:09 | POR | Avdija, Clingan | Williams III, Krejčí | 30–62 |
| Q2 3:09 | PHX | Green | Brooks | 30–62 |
| Q2 1:24 | POR | Cissoko, Lillard | Camara, Holiday | 33–68 |
| Q2 1:24 | PHX | Ighodaro | Maluach | 33–68 |
| Q2 1:10 | POR | Williams III | Clingan | 33–69 |
| Q2 0:05 | POR | Krejčí | Cissoko | 38–72 |
| Q2 0:05 | PHX | Dunn | Ighodaro | 38–72 |
| Q3 12:00 | POR | Clingan, Camara | Williams III, Krejčí | 39–72 |
| Q3 12:00 | PHX | Brooks, Maluach | Dunn, Goodwin | 39–72 |
| Q3 7:11 | POR | Holiday | Lillard | 53–86 |
| Q3 6:08 | POR | Cissoko | Avdija | 55–89 |
| Q3 4:27 | POR | Williams III, Henderson | Morant, Clingan | 57–94 |
| Q3 4:27 | PHX | Reath, Gillespie | Maluach, Bridges | 57–94 |
| Q3 3:28 | POR | Lillard | Camara | 59–96 |
| Q3 3:28 | PHX | Goodwin | Green | 59–96 |
| Q3 2:59 | POR | Avdija | Cissoko | 60–98 |
| Q3 0:16 | PHX | Bridges | Reath | 66–107 |
| Q4 12:00 | POR | Yang, Krejčí, Cissoko, Potter | Lillard, Holiday, Williams III, Avdija | 66–107 |
| Q4 12:00 | PHX | Dunn, Fleming | Brooks, Booker | 66–107 |
| Q4 7:01 | POR | Kent | Henderson | 69–114 |
| Q4 7:01 | PHX | Bouyea, Spencer, Peat | Bridges, Gillespie, Goodwin | 69–114 |
| Q4 4:36 | PHX | Reath | Dunn | 70–117 |
Box score