Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2917814+25
3012134+20
3351514+29
33451031+25
2921264+18
2916533+21
2010110+9
140611−7
121103−3
43101−2
31110−4
30000−4
20101−2
MinPtsRebAstPF+/−
2711211−25
3035615−11
3115742−28
1610104−23
33110114−27
257412−5
244423−5
242343−12
183412−5
34100+4
30021+4
34201+4
30000+4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIN–MIA |
|---|
| Q1 6:28 | MIA | Portis Jr. | Antetokounmpo | 22–17 |
| Q1 5:05 | MIA | Hardaway Jr. | Thompson | 27–19 |
| Q1 5:05 | MIN | Lyles, Dosunmu, Beringer | Kuminga, Gobert, Ball | 27–19 |
| Q1 3:41 | MIA | Jović, Larsson | Wiggins, Mitchell | 29–21 |
| Q1 3:02 | MIA | Antetokounmpo | Adebayo | 32–24 |
| Q1 3:02 | MIN | Shannon Jr | McDaniels | 32–24 |
| Q1 1:49 | MIN | Ball | Edwards | 32–26 |
| Q2 12:00 | MIN | McDaniels, Gobert, Kuminga | Shannon Jr, Beringer, Lyles | 34–32 |
| Q2 9:44 | MIN | Lyles | Dosunmu | 36–35 |
| Q2 8:31 | MIN | Edwards | Kuminga | 39–39 |
| Q2 8:11 | MIN | Kuminga | Ball | 42–39 |
| Q2 7:16 | MIA | Mitchell, Adebayo | Larsson, Hardaway Jr. | 44–41 |
| Q2 6:18 | MIA | Wiggins | Antetokounmpo | 47–45 |
| Q2 6:18 | MIN | Shannon Jr, Dosunmu | McDaniels, Lyles | 47–45 |
| Q2 5:43 | MIN | Beringer | Gobert | 47–47 |
| Q2 3:38 | MIA | Thompson | Portis Jr. | 55–54 |
| Q2 1:56 | MIA | Larsson, Antetokounmpo | Thompson, Jović | 62–56 |
| Q2 1:56 | MIN | McDaniels, Gobert, Ball | Shannon Jr, Kuminga, Beringer | 62–56 |
| Q3 12:00 | MIA | Thompson | Larsson | 69–59 |
| Q3 12:00 | MIN | Kuminga | Dosunmu | 69–59 |
| Q3 8:17 | MIA | Larsson | Thompson | 78–66 |
| Q3 6:34 | MIN | Dosunmu | Ball | 79–70 |
| Q3 6:12 | MIN | Lyles | McDaniels | 82–70 |
| Q3 5:53 | MIA | Portis Jr. | Antetokounmpo | 82–71 |
| Q3 5:12 | MIN | Shannon Jr | Kuminga | 85–72 |
| Q3 4:53 | MIN | Beringer | Gobert | 86–72 |
| Q3 3:38 | MIA | Hardaway Jr. | Wiggins | 89–77 |
| Q3 3:27 | MIN | Gobert, McDaniels, Ball | Edwards, Lyles, Beringer | 90–79 |
| Q3 2:37 | MIA | Antetokounmpo, Jović | Mitchell, Adebayo | 91–79 |
| Q3 2:37 | MIN | Kuminga | Shannon Jr | 91–79 |
| Q3 2:28 | MIN | Shannon Jr | McDaniels | 92–79 |
| Q4 11:06 | MIA | Mitchell | Larsson | 101–81 |
| Q4 9:12 | MIN | Edwards | Ball | 104–84 |
| Q4 8:34 | MIN | McDaniels | Kuminga | 104–85 |
| Q4 8:08 | MIA | Adebayo | Portis Jr. | 104–85 |
| Q4 8:08 | MIN | Lyles | Gobert | 104–85 |
| Q4 7:34 | MIA | Larsson, Wiggins | Jović, Hardaway Jr. | 108–85 |
| Q4 7:09 | MIA | Thompson | Antetokounmpo | 110–88 |
| Q4 7:09 | MIN | Gobert | Lyles | 110–88 |
| Q4 6:16 | MIN | Ball | Shannon Jr | 114–90 |
| Q4 3:51 | MIN | Shannon Jr, Hyland | Ball, Edwards | 125–97 |
| Q4 3:14 | MIA | Richards, Conwell, Gardner, Fontecchio, Jović | Thompson, Larsson, Wiggins, Mitchell, Adebayo | 127–98 |
| Q4 3:14 | MIN | Beringer, Clark, Lyles | Gobert, McDaniels, Dosunmu | 127–98 |
| Q4 3:03 | MIN | Williams | Lyles | 127–98 |
| Q4 2:19 | MIN | Evans | Shannon Jr | 127–100 |
Box score