Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2512501−14
2912324−21
212483−22
210221−16
2123212−22
2085140
207220−9
1810101−18
1814431−7
170420−13
128212+12
90100+10
99130+10
MinPtsRebAstPF+/−
233313+12
249344+12
3026911+24
3223462+25
3028871+31
2710242+20
225423+12
1810223+14
156512−7
73201−11
72002−11
62101−11
Substitutions
| Time | Team | In | Out | GSW–LAL |
|---|
| Q1 7:54 | GSW | Payton II, Niang | Santos, Lendeborg | 10–10 |
| Q1 5:38 | LAL | Grimes, Mamukelashvili | Williams, Thybulle | 17–16 |
| Q1 5:38 | GSW | Horford | Melton | 17–16 |
| Q1 4:24 | LAL | Looney | Kessler | 21–20 |
| Q1 4:24 | GSW | Santos, Lendeborg, Williams | Green, Curry, Payton II | 21–20 |
| Q1 3:24 | LAL | LaRavia | Reaves | 26–26 |
| Q1 0:55 | GSW | Richard | Niang | 31–31 |
| Q2 12:00 | LAL | Thybulle, Reaves, Kessler | Dončić, Mamukelashvili, Looney | 33–34 |
| Q2 12:00 | GSW | Curry, Green, Payton II, Niang, Melton | Santos, Lendeborg, Williams, Horford, Richard | 33–34 |
| Q2 8:21 | LAL | Williams | Thybulle | 39–43 |
| Q2 8:21 | GSW | Lendeborg, Williams, Horford, Santos | Curry, Green, Payton II, Niang | 39–43 |
| Q2 7:17 | LAL | Thybulle | LaRavia | 41–45 |
| Q2 5:42 | LAL | Mamukelashvili, Dončić | Reaves, Kessler | 43–47 |
| Q2 5:42 | GSW | Richard | Melton | 43–47 |
| Q2 5:21 | LAL | LaRavia | Thybulle | 43–47 |
| Q2 4:29 | GSW | Niang | Santos | 46–49 |
| Q2 2:28 | LAL | Kessler, Reaves | Grimes, LaRavia | 48–53 |
| Q2 2:28 | GSW | Curry, Green, Payton II | Lendeborg, Williams, Horford | 48–53 |
| Q2 1:27 | GSW | Lendeborg, Santos | Richard, Niang | 48–57 |
| Q2 0:45 | LAL | Grimes | Williams | 51–62 |
| Q2 0:22 | LAL | LaRavia | Mamukelashvili | 52–63 |
| Q2 0:22 | GSW | Niang | Payton II | 52–63 |
| Q2 0:03 | GSW | Payton II, Horford | Curry, Green | 52–63 |
| Q3 12:00 | LAL | Williams, Thybulle | Grimes, LaRavia | 52–66 |
| Q3 12:00 | GSW | Curry, Green, Melton | Niang, Payton II, Horford | 52–66 |
| Q3 8:33 | GSW | Payton II | Santos | 57–77 |
| Q3 6:42 | LAL | Mamukelashvili | Thybulle | 59–82 |
| Q3 6:42 | GSW | Niang | Lendeborg | 59–82 |
| Q3 6:19 | LAL | Grimes | Williams | 59–83 |
| Q3 5:44 | GSW | Horford | Melton | 59–86 |
| Q3 4:29 | LAL | Looney | Kessler | 61–90 |
| Q3 4:29 | GSW | Santos, Lendeborg, Williams | Curry, Green, Niang | 61–90 |
| Q3 3:00 | LAL | LaRavia | Reaves | 64–94 |
| Q3 3:00 | GSW | Richard | Payton II | 64–94 |
| Q3 0:20 | LAL | Reaves | Looney | 68–100 |
| Q3 0:20 | GSW | Payton II | Santos | 68–100 |
| Q4 12:00 | LAL | Thybulle, Kessler | Dončić, Mamukelashvili | 68–102 |
| Q4 12:00 | GSW | Santos, Ike | Horford, Payton II | 68–102 |
| Q4 8:57 | LAL | Williams | LaRavia | 77–109 |
| Q4 8:57 | GSW | Leons, Cryer | Williams, Lendeborg | 77–109 |
| Q4 8:41 | GSW | Melton | Santos | 77–110 |
| Q4 6:46 | LAL | Hardy, James | Grimes, Reaves | 83–115 |
| Q4 6:46 | GSW | Niang | Melton | 83–115 |
| Q4 6:05 | LAL | Looney, LaRavia | Thybulle, Kessler | 83–116 |
| Q4 5:34 | LAL | Mañon | LaRavia | 83–116 |
| Q4 4:31 | LAL | Mamukelashvili | Williams | 90–118 |
| Q4 3:08 | GSW | Payton II | Niang | 96–120 |
Box score