MinPtsRebAstPF+/−
27195110
2117305−7
256704+1
2913664+3
2313130+1
2112301+7
1722240
1716131+2
173102−4
1725420
86710+4
88000+2
50100+5
32100+1
MinPtsRebAstPF+/−
2318413+10
218313+7
2471303+7
2318121+10
2616362−3
206623−3
170325−10
158101−4
1410423+6
1412220−9
123102−8
120400−8
102102−6
98102−4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | UTA–PHX |
|---|
| Q1 8:07 | UTA | Bailey | Jackson Jr. | 11–9 |
| Q1 7:26 | PHX | Gillespie | Brooks | 12–11 |
| Q1 5:52 | PHX | Dunn | Bridges | 17–14 |
| Q1 5:37 | UTA | Jackson Jr. | Hayes | 18–14 |
| Q1 4:53 | PHX | Reath, Goodwin | Maluach, Green | 20–17 |
| Q1 4:53 | UTA | Mykhailiuk | Peterson | 20–17 |
| Q1 3:18 | UTA | Collier | George | 26–23 |
| Q1 0:46 | PHX | Bridges | Booker | 30–25 |
| Q2 12:00 | UTA | Okogie, Sensabaugh | Markkanen, Bailey | 31–30 |
| Q2 9:58 | PHX | Brooks, Green | Gillespie, Dunn | 36–35 |
| Q2 8:02 | PHX | Maluach | Reath | 41–41 |
| Q2 7:54 | UTA | Hayes | Jackson Jr. | 41–42 |
| Q2 6:16 | PHX | Booker, Gillespie | Goodwin, Bridges | 43–50 |
| Q2 6:16 | UTA | Markkanen, Peterson, George | Sensabaugh, Mykhailiuk, Collier | 43–50 |
| Q2 3:13 | UTA | Jackson Jr. | Okogie | 52–58 |
| Q2 2:40 | PHX | Dunn | Green | 52–60 |
| Q2 0:35 | UTA | Bailey | Hayes | 58–63 |
| Q3 12:00 | PHX | Bridges, Green | Gillespie, Dunn | 59–65 |
| Q3 12:00 | UTA | Hayes | Bailey | 59–65 |
| Q3 8:50 | UTA | Bailey | Hayes | 64–75 |
| Q3 7:50 | UTA | Hayes | Jackson Jr. | 69–77 |
| Q3 6:40 | PHX | Gillespie | Bridges | 71–79 |
| Q3 4:16 | UTA | Mykhailiuk | Peterson | 76–87 |
| Q3 4:02 | UTA | Collier | George | 76–87 |
| Q3 3:25 | PHX | Goodwin, Reath, Bridges, Dunn | Brooks, Green, Booker, Maluach | 77–89 |
| Q3 3:02 | UTA | Sensabaugh | Markkanen | 79–89 |
| Q3 1:58 | PHX | Bouyea | Gillespie | 83–89 |
| Q4 12:00 | PHX | Brea, Fleming | Goodwin, Bridges | 90–95 |
| Q4 12:00 | UTA | Okogie | Hayes | 90–95 |
| Q4 9:46 | PHX | Peat | Reath | 95–98 |
| Q4 9:46 | UTA | Bamba | Mykhailiuk | 95–98 |
| Q4 8:43 | PHX | Spencer | Dunn | 96–98 |
| Q4 8:28 | UTA | Filipowski | Bailey | 97–98 |
| Q4 8:11 | UTA | Peterson, Green | Collier, Bamba | 99–98 |
| Q4 3:26 | UTA | Ingram, Bamba | Sensabaugh, Okogie | 108–107 |
Box score