N. Burnett
T. Degenhart
T. Key
J. Sharp
J. Celestine
J. Ukomadu
MinPtsRebAstPF+/−
2417511+9
2923305+10
239822−12
307356+1
2215103−13
3324733+5
3014444−3
3013132−6
143511−14
60311+3
MinPtsRebAstPF+/−
1912344+3
2212803+9
2014314+6
209433+7
2618173+5
173150+2
177822+10
164212+7
126013−9
118201+7
93225−10
914010−5
93110−14
93002−14
70000+1
77012+7
76101+7
30000+1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | TOR–DET |
|---|
| Q1 8:19 | DET | Reed | Duren | 11–10 |
| Q1 6:45 | DET | Jenkins | Robinson | 15–16 |
| Q1 6:45 | TOR | Smith, Degenhart | Graves, Bradley | 15–16 |
| Q1 5:52 | TOR | Key, Sharp | Jackson-Davis, Burnett | 18–18 |
| Q1 5:37 | DET | Holland II | Thompson | 19–18 |
| Q1 4:55 | DET | Joe | Collins | 19–18 |
| Q1 4:23 | DET | Duren | Reed | 20–21 |
| Q1 4:23 | TOR | Celestine | Martin | 20–21 |
| Q1 2:52 | TOR | Graves, Martin | Celestine, Degenhart | 26–26 |
| Q1 2:30 | DET | Huerter | Cunningham | 27–26 |
| Q2 12:00 | DET | Cunningham, Thompson | Jenkins, Holland II | 33–33 |
| Q2 12:00 | TOR | Bradley, Burnett, Jackson-Davis | Sharp, Key, Smith | 33–33 |
| Q2 10:39 | DET | Reed, Robinson | Joe, Duren | 35–35 |
| Q2 9:36 | TOR | Degenhart, Smith | Martin, Graves | 35–37 |
| Q2 7:10 | DET | Holland II, Collins | Thompson, Huerter | 43–43 |
| Q2 6:23 | TOR | Sharp, Key | Burnett, Jackson-Davis | 43–43 |
| Q2 5:42 | DET | Duren | Reed | 45–45 |
| Q2 5:42 | TOR | Celestine | Bradley | 45–45 |
| Q2 4:34 | DET | Joe | Robinson | 45–47 |
| Q2 4:34 | TOR | Graves | Celestine | 45–47 |
| Q2 3:16 | DET | Jenkins | Cunningham | 47–50 |
| Q2 3:16 | TOR | Martin | Smith | 47–50 |
| Q2 1:06 | TOR | Jackson-Davis | Sharp | 50–55 |
| Q3 12:00 | DET | Cunningham, Thompson, Robinson | Holland II, Joe, Jenkins | 52–59 |
| Q3 12:00 | TOR | Burnett, Bradley | Key, Degenhart | 52–59 |
| Q3 9:58 | TOR | Smith | Burnett | 54–67 |
| Q3 8:35 | TOR | Key | Martin | 59–69 |
| Q3 7:34 | TOR | Degenhart | Graves | 61–73 |
| Q3 6:49 | DET | Reed | Duren | 65–73 |
| Q3 6:26 | TOR | Martin, Graves | Jackson-Davis, Bradley | 65–73 |
| Q3 3:49 | DET | Jenkins, Green, Holland II, Prince | Cunningham, Thompson, Collins, Robinson | 70–81 |
| Q3 3:49 | TOR | Bradley | Martin | 70–81 |
| Q3 3:12 | TOR | Sharp | Graves | 73–81 |
| Q4 12:00 | DET | Lanier, Smith | Reed, Holland II | 80–93 |
| Q4 12:00 | TOR | Jackson-Davis, Burnett, Celestine | Key, Smith, Sharp | 80–93 |
| Q4 10:03 | TOR | Smith | Degenhart | 87–95 |
| Q4 9:05 | DET | Okorie | Jenkins | 88–99 |
| Q4 9:05 | TOR | Key | Celestine | 88–99 |
| Q4 8:04 | TOR | Degenhart | Bradley | 94–99 |
| Q4 6:48 | DET | Jones, Harkless | Green, Prince | 100–99 |
| Q4 5:43 | TOR | Bradley | Degenhart | 104–106 |
| Q4 4:34 | TOR | Degenhart | Jackson-Davis | 107–109 |
| Q4 2:53 | DET | Ukomadu | Smith | 111–114 |
| Q4 2:53 | TOR | Jackson-Davis | Burnett | 111–114 |
| Q4 0:46 | TOR | Burnett | Bradley | 119–123 |
| Q4 0:04 | DET | Smith | Harkless | 125–127 |
| Q4 0:04 | TOR | Sharp | Burnett | 125–127 |
| Q4 0:04 | DET | Harkless | Smith | 125–127 |
| Q4 0:04 | TOR | Burnett | Sharp | 125–129 |
Box score