MinPtsRebAstPF+/−
2312432−13
2411222−9
2461112−19
2623130−6
2719334−16
206721−2
1917125+2
197502+2
172113−8
123214+6
126312+4
126121+4
50200+5
MinPtsRebAstPF+/−
2617452+3
2478103+18
86402−7
2717322−2
2620451+17
217111+6
197214+2
178402+7
1613302+17
162112+2
1515212−2
82112−6
65010−2
50000+1
42100−1
20110−3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | POR–GSW |
|---|
| Q1 8:01 | GSW | Niang, Santos, Payton II | Bassey, Podziemski, Lendeborg | 10–2 |
| Q1 6:17 | POR | Krejčí | Lillard | 15–9 |
| Q1 5:29 | POR | Cissoko | Avdija | 15–15 |
| Q1 5:03 | GSW | Lendeborg | Santos | 17–16 |
| Q1 5:03 | POR | Henderson, Yang | Clingan, Morant | 17–16 |
| Q1 4:52 | GSW | Melton | Payton II | 17–17 |
| Q1 4:11 | GSW | Podziemski, Horford | Curry, Green | 17–19 |
| Q1 3:47 | POR | Avdija | Camara | 17–19 |
| Q1 3:23 | POR | Lillard | Krejčí | 17–20 |
| Q1 2:42 | GSW | Richard | Niang | 19–24 |
| Q1 1:57 | POR | Morant | Henderson | 21–27 |
| Q1 0:13 | GSW | Curry | Richard | 26–35 |
| Q1 0:13 | POR | Camara | Cissoko | 26–35 |
| Q2 12:00 | GSW | Niang, Green, Bassey | Horford, Podziemski, Lendeborg | 26–35 |
| Q2 12:00 | POR | Clingan, Henderson | Yang, Camara | 26–35 |
| Q2 9:07 | GSW | Podziemski | Melton | 31–42 |
| Q2 7:48 | GSW | Santos, Horford, Lendeborg, Richard | Curry, Niang, Green, Bassey | 34–44 |
| Q2 7:48 | POR | Cissoko | Avdija | 34–44 |
| Q2 7:42 | POR | Krejčí | Henderson | 34–47 |
| Q2 6:54 | POR | Carlson, Camara | Clingan, Morant | 38–48 |
| Q2 5:04 | POR | Morant | Lillard | 46–52 |
| Q2 4:46 | POR | Clingan | Carlson | 46–52 |
| Q2 3:33 | GSW | Payton II, Curry | Lendeborg, Richard | 48–60 |
| Q2 3:33 | POR | Lillard, Avdija | Cissoko, Krejčí | 48–60 |
| Q2 2:14 | GSW | Green, Lendeborg, Melton | Horford, Santos, Podziemski | 52–61 |
| Q2 0:26 | GSW | Santos | Payton II | 58–67 |
| Q2 0:26 | POR | Cissoko, Krejčí | Morant, Lillard | 58–67 |
| Q3 12:00 | GSW | Podziemski | Melton | 58–67 |
| Q3 12:00 | POR | Lillard, Morant | Cissoko, Krejčí | 58–67 |
| Q3 7:00 | GSW | Payton II, Niang | Podziemski, Lendeborg | 68–87 |
| Q3 6:34 | POR | Cissoko | Avdija | 69–87 |
| Q3 5:30 | POR | Krejčí | Lillard | 70–92 |
| Q3 5:30 | GSW | Horford, Richard | Green, Santos | 70–92 |
| Q3 5:11 | GSW | Lendeborg, Melton | Payton II, Curry | 70–94 |
| Q3 5:11 | POR | Henderson | Clingan | 70–94 |
| Q3 3:50 | GSW | Podziemski | Niang | 77–97 |
| Q3 3:19 | POR | Carlson, Yang | Camara, Morant | 80–97 |
| Q3 2:11 | GSW | Santos | Richard | 82–103 |
| Q3 0:23 | POR | Kent | Carlson | 89–105 |
| Q4 12:00 | GSW | Payton II, Curry, Green, Niang | Lendeborg, Horford, Podziemski, Santos | 91–105 |
| Q4 12:00 | POR | Tonje, Sochan | Cissoko, Krejčí | 91–105 |
| Q4 8:29 | GSW | Richard, Santos, Podziemski, Ike | Curry, Green, Melton, Niang | 98–114 |
| Q4 5:45 | GSW | Cryer | Podziemski | 105–116 |
| Q4 5:45 | POR | Krejčí | Henderson | 105–116 |
| Q4 5:13 | GSW | Burton | Santos | 108–117 |
| Q4 3:31 | GSW | Leons | Payton II | 110–121 |
| Q4 2:27 | GSW | Toohey | Richard | 112–123 |
Box score