MinPtsRebAstPF+/−
23123120
2712823+8
3117682+9
2816614+18
3121360+9
2714152−5
239512+5
1713805+6
170181+6
125400+10
42000+9
MinPtsRebAstPF+/−
257532−19
11140030
316643−21
3119531−20
1915422−4
2811233−3
233220+3
2115840+6
1413103−2
120112−2
80210+5
80110−6
60202−6
63021−6
Substitutions
| Time | Team | In | Out | DEN–LAL |
|---|
| Q1 7:00 | LAL | Mamukelashvili, Grimes | Thybulle, Williams | 17–8 |
| Q1 6:02 | DEN | DeRozan | Johnson | 17–8 |
| Q1 3:08 | LAL | Looney, Hardy | Reaves, Kessler | 26–17 |
| Q1 3:08 | DEN | Diallo | Brazile | 26–17 |
| Q1 2:29 | LAL | LaRavia | Dončić | 28–17 |
| Q1 0:42 | DEN | Johnson | Braun | 35–19 |
| Q2 12:00 | LAL | Reaves, Kessler, Thybulle | Looney, Mamukelashvili, Hardy | 36–22 |
| Q2 12:00 | DEN | Bagley III, Jones | Murray, Jokić | 36–22 |
| Q2 9:03 | LAL | Dončić | Grimes | 40–25 |
| Q2 7:23 | LAL | Williams | LaRavia | 44–31 |
| Q2 6:45 | DEN | Braun, Brazile, Jokić, Murray | Johnson, Bagley III, Diallo, Jones | 44–35 |
| Q2 5:38 | LAL | LaRavia | Thybulle | 47–35 |
| Q2 5:30 | DEN | Johnson | DeRozan | 47–36 |
| Q2 5:07 | LAL | Grimes, Mamukelashvili | Reaves, Kessler | 47–37 |
| Q2 1:48 | LAL | Reaves, Kessler | Williams, LaRavia | 53–49 |
| Q2 0:12 | DEN | Diallo | Brazile | 62–55 |
| Q3 12:00 | LAL | LaRavia, Thybulle | Dončić, Mamukelashvili | 62–55 |
| Q3 12:00 | DEN | Brazile | Diallo | 62–55 |
| Q3 6:46 | LAL | Mamukelashvili | Grimes | 73–61 |
| Q3 6:46 | DEN | DeRozan | Brazile | 73–61 |
| Q3 6:15 | DEN | Brazile | Johnson | 73–64 |
| Q3 3:18 | LAL | Grimes, Hardy, Looney | Reaves, Kessler, Thybulle | 85–72 |
| Q3 2:15 | LAL | James | LaRavia | 86–75 |
| Q3 2:15 | DEN | Diallo | Braun | 86–75 |
| Q4 12:00 | LAL | Reaves | Hardy | 88–83 |
| Q4 12:00 | DEN | Bagley III, Hopkins, Jones | Jokić, Brazile, Murray | 88–83 |
| Q4 10:14 | LAL | Kessler, Thybulle | Mamukelashvili, Looney | 92–87 |
| Q4 8:22 | LAL | LaRavia | James | 100–91 |
| Q4 7:30 | LAL | Hardy, Knecht | Grimes, Reaves | 102–93 |
| Q4 6:07 | LAL | James | LaRavia | 106–95 |
| Q4 5:33 | LAL | Mañon, Castro | Kessler, Thybulle | 106–97 |
| Q4 4:29 | DEN | Whitmore | DeRozan | 106–100 |
Box score