A. Holifield
C. Tilly
A. Pritchard
C. Matthews
MinPtsRebAstPF+/−
2518700−1
163321−7
196811−16
247310−1
2617131−24
218601+8
216922−9
215121−7
154621−10
154000−12
129124−17
122000−17
80121−11
60320−11
MinPtsRebAstPF+/−
1611010+14
194602+14
2414752+14
2212540+10
297681+15
17123140
1611531−6
1615610+3
137000+5
120221+7
112311−8
105000+13
102322+13
84030+10
61011+11
56110+7
43110+9
20100+4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | OKC–HOU |
|---|
| Q1 6:50 | HOU | Eason | Thompson | 8–14 |
| Q1 5:26 | HOU | Smart | Smith Jr. | 8–17 |
| Q1 5:26 | OKC | McCain, Mara, Williams | Mitchell, Caruso, Williams | 8–17 |
| Q1 4:20 | OKC | Stirtz | Hartenstein | 8–22 |
| Q1 3:51 | HOU | Capela, Sheppard | VanVleet, Sengun | 8–22 |
| Q1 3:07 | HOU | Thompson | Durant | 8–26 |
| Q1 0:36 | OKC | Caruso | McCain | 14–31 |
| Q2 12:00 | HOU | Smith Jr., Bogdanović | Smart, Eason | 15–33 |
| Q2 12:00 | OKC | McCain, Mitchell, Williams | Gilgeous-Alexander, Williams, Stirtz | 15–33 |
| Q2 10:40 | HOU | Sengun | Capela | 22–33 |
| Q2 8:56 | HOU | VanVleet | Sheppard | 25–35 |
| Q2 7:24 | HOU | Eason, Durant | Thompson, Smith Jr. | 26–37 |
| Q2 7:24 | OKC | Hartenstein | Mara | 26–37 |
| Q2 6:55 | OKC | Gilgeous-Alexander, Stirtz | Mitchell, Williams | 28–37 |
| Q2 6:55 | HOU | Smart | Bogdanović | 28–37 |
| Q2 4:32 | OKC | Mitchell, Williams | Caruso, McCain | 34–44 |
| Q2 3:17 | HOU | Thompson | Eason | 40–46 |
| Q2 1:15 | HOU | Smith Jr. | Sengun | 46–50 |
| Q2 1:15 | OKC | Mara, Caruso | Stirtz, Hartenstein | 46–50 |
| Q3 12:00 | HOU | Bogdanović, Sengun | Durant, Smart | 47–54 |
| Q3 12:00 | OKC | Hartenstein | Caruso | 47–54 |
| Q3 8:58 | OKC | McCain | Mara | 49–66 |
| Q3 6:34 | HOU | Sheppard | Bogdanović | 53–70 |
| Q3 6:34 | OKC | Mara | Hartenstein | 53–70 |
| Q3 5:48 | HOU | Eason, Crawford, Capela | Sengun, Smith Jr., Thompson | 54–70 |
| Q3 5:20 | OKC | Williams | Gilgeous-Alexander | 55–70 |
| Q3 4:04 | OKC | Dix | Mitchell | 58–70 |
| Q3 3:35 | OKC | Stirtz | Williams | 59–70 |
| Q4 12:00 | HOU | Thornton, Tate, Tshiebwe | Eason, Capela, VanVleet | 69–79 |
| Q4 12:00 | OKC | Barnhizer, Holifield | McCain, Mara | 69–79 |
| Q4 9:23 | HOU | Bogdanović | Sheppard | 75–91 |
| Q4 7:33 | OKC | Tilly | Williams | 77–93 |
| Q4 6:16 | OKC | Pritchard | Dix | 80–96 |
| Q4 6:16 | HOU | Copeland | Tate | 80–96 |
| Q4 4:56 | HOU | Phillips | Crawford | 82–102 |
| Q4 4:56 | OKC | Dix | Stirtz | 82–102 |
| Q4 3:53 | HOU | Pedulla | Bogdanović | 84–102 |
| Q4 2:07 | HOU | Tate, Matthews | Tshiebwe, Thornton | 86–110 |
Box score