J. Bridges
B. Boston
J. Stephens
MinPtsRebAstPF+/−
2419232+17
2410434+14
2115724+3
2216112+14
226591+11
1918713+20
176371+12
163133+10
157225+9
1510212+13
104020−7
106401−4
92312−2
93101−2
70000−3
MinPtsRebAstPF+/−
27101142−24
264322−17
223823−5
2919551−15
2018165−5
2614604−20
235512−9
2223413−2
211402−2
94300+2
83101−11
70000+3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | CHI–MIL |
|---|
| Q1 10:44 | MIL | Ryan | Jakučionis | 0–0 |
| Q1 7:28 | CHI | Jones, Hield, Miller | Powell, Smith, Giddey | 9–3 |
| Q1 6:45 | CHI | Essengue | Wilson | 9–5 |
| Q1 5:59 | MIL | Ware | Nance | 9–7 |
| Q1 5:59 | CHI | Sellers | Buzelis | 9–7 |
| Q1 4:55 | MIL | Jones | Sims | 9–10 |
| Q1 4:45 | MIL | Marković | Burries | 9–10 |
| Q1 2:50 | MIL | LeVert | Dieng | 16–10 |
| Q1 2:05 | MIL | Burries | Ryan | 19–10 |
| Q1 2:05 | CHI | Powell, Giddey, Smith | Hield, Miller, Jones | 19–10 |
| Q1 1:23 | CHI | Wilson, Buzelis | Sellers, Essengue | 19–12 |
| Q2 12:00 | MIL | Jakučionis, Nance, Sims | Ware, Jones, Marković | 24–15 |
| Q2 9:48 | MIL | Jones | Jakučionis | 29–18 |
| Q2 8:38 | CHI | Hield, Jones, Essengue, Miller | Giddey, Wilson, Powell, Smith | 29–20 |
| Q2 8:02 | CHI | Sellers | Buzelis | 33–21 |
| Q2 8:02 | MIL | Ryan, Dieng | LeVert, Burries | 33–21 |
| Q2 7:46 | MIL | Ware | Nance | 33–21 |
| Q2 5:55 | MIL | Marković, Jakučionis | Jones, Sims | 41–27 |
| Q2 5:06 | CHI | Wilson, Powell | Hield, Essengue | 45–28 |
| Q2 4:33 | CHI | Giddey, Buzelis, Smith | Jones, Miller, Sellers | 49–30 |
| Q2 2:36 | MIL | Nance, Burries | Marković, Jakučionis | 52–34 |
| Q2 1:31 | MIL | LeVert | Ware | 54–36 |
| Q2 0:20 | MIL | Ware | Ryan | 57–39 |
| Q3 12:00 | MIL | Sims, Jakučionis | LeVert, Ware | 62–39 |
| Q3 9:28 | CHI | Miller | Smith | 68–46 |
| Q3 7:49 | CHI | Jones, Hield | Giddey, Powell | 76–47 |
| Q3 6:44 | MIL | Ryan, Ware | Sims, Jakučionis | 82–51 |
| Q3 6:44 | CHI | Sellers, Essengue | Wilson, Buzelis | 82–51 |
| Q3 5:27 | MIL | Jones | Ryan | 87–54 |
| Q3 3:42 | MIL | Sims | Nance | 92–61 |
| Q3 3:42 | CHI | Giddey, Wilson, Buzelis, Swain, Smith | Sellers, Essengue, Hield, Jones, Miller | 92–61 |
| Q3 3:20 | MIL | Marković, Jakučionis | Burries, Dieng | 93–62 |
| Q3 3:06 | CHI | Powell | Swain | 94–64 |
| Q3 0:57 | CHI | Swain | Buzelis | 100–72 |
| Q4 12:00 | MIL | Burries, Nance | Jones, Sims | 102–78 |
| Q4 12:00 | CHI | Miller, Essengue, Williams, Hield, Jones | Giddey, Wilson, Smith, Powell, Swain | 102–78 |
| Q4 9:49 | MIL | Dieng | Marković | 107–84 |
| Q4 8:44 | CHI | Robinson, Swain, Sellers | Miller, Hield, Jones | 109–85 |
| Q4 8:35 | MIL | Broome | Ware | 109–86 |
| Q4 8:35 | CHI | Bridges | Essengue | 109–86 |
| Q4 8:29 | MIL | Ryan | Dieng | 109–87 |
| Q4 8:01 | MIL | Jones | Burries | 111–88 |
| Q4 7:19 | MIL | Stephens | Nance | 114–89 |
| Q4 6:57 | MIL | Marković | Jakučionis | 114–90 |
| Q4 6:57 | CHI | Boston | Williams | 114–90 |
| Q4 4:56 | CHI | Williams | Sellers | 119–94 |
Box score