MinPtsRebAstPF+/−
2727111−8
2815652−19
1711645−4
240213−5
23173310
226722−2
2215224−13
2212250−13
1815332−11
100202−3
92023−2
631000
651000
601010
MinPtsRebAstPF+/−
2219612+3
24201591+15
1611502+3
23121020
2413253−7
2412233+9
2413121+23
235562+14
2014331+8
1411202+4
82022+4
88300+4
623110
622020
Substitutions
| Time | Team | In | Out | BKN–MIA |
|---|
| Q1 7:11 | BKN | Wagner | Sharpe | 8–12 |
| Q1 6:29 | MIA | Portis Jr., Jović | Richards, Antetokounmpo | 11–15 |
| Q1 4:30 | BKN | Traore | Dëmin | 20–22 |
| Q1 3:54 | MIA | Hardaway Jr. | Wiggins | 20–24 |
| Q1 3:54 | BKN | Clowney, Brown Jr., Johnson | Ellis, Randle, Porter Jr. | 20–24 |
| Q1 2:37 | MIA | Antetokounmpo, Conwell | Thompson, Mitchell | 23–26 |
| Q2 12:00 | BKN | Randle | Johnson | 29–35 |
| Q2 7:37 | BKN | Sharpe, Dëmin | Wagner, Brown Jr. | 39–47 |
| Q2 7:13 | MIA | Mitchell | Conwell | 39–51 |
| Q2 7:13 | BKN | Ellis, Porter Jr. | Clowney, Traore | 39–51 |
| Q2 6:26 | MIA | Wiggins, Richards, Fontecchio | Portis Jr., Antetokounmpo, Jović | 40–51 |
| Q2 5:01 | MIA | Thompson | Hardaway Jr. | 47–57 |
| Q2 5:01 | BKN | Clowney | Randle | 47–57 |
| Q2 2:46 | MIA | Antetokounmpo, Portis Jr. | Fontecchio, Richards | 57–61 |
| Q2 2:46 | BKN | Randle | Sharpe | 57–61 |
| Q2 0:30 | BKN | Johnson | Porter Jr. | 64–67 |
| Q2 0:29 | BKN | Porter Jr. | Johnson | 64–67 |
| Q2 0:04 | BKN | Minott, Johnson | Dëmin, Porter Jr. | 65–69 |
| Q3 12:00 | MIA | Richards | Portis Jr. | 66–69 |
| Q3 12:00 | BKN | Porter Jr., Dëmin, Sharpe | Minott, Clowney, Johnson | 66–69 |
| Q3 11:42 | MIA | Conwell | Mitchell | 66–71 |
| Q3 6:06 | BKN | Wagner, Brown Jr. | Dëmin, Sharpe | 84–86 |
| Q3 4:47 | MIA | Hardaway Jr., Jović, Mitchell, Portis Jr. | Conwell, Richards, Antetokounmpo, Wiggins | 84–93 |
| Q3 4:47 | BKN | Johnson, Clowney | Ellis, Randle | 84–93 |
| Q3 3:38 | MIA | Fontecchio | Thompson | 89–95 |
| Q3 2:38 | BKN | Traore | Porter Jr. | 91–99 |
| Q4 12:00 | BKN | Wolf | Johnson | 103–112 |
| Q4 9:38 | MIA | Conwell | Mitchell | 108–114 |
| Q4 8:22 | BKN | Porter Jr., Randle | Clowney, Brown Jr. | 110–119 |
| Q4 7:33 | MIA | Gardner, Johnson | Portis Jr., Hardaway Jr. | 112–124 |
| Q4 7:33 | BKN | Sharpe, Ellis, Dëmin | Wagner, Traore, Wolf | 112–124 |
| Q4 5:41 | MIA | Donaldson, Kelley | Jović, Fontecchio | 114–130 |
| Q4 5:41 | BKN | Wolf, Minott, Traore, Nelson, Powell | Randle, Sharpe, Ellis, Dëmin, Porter Jr. | 114–130 |
Box score