MinPtsRebAstPF+/−
2526941+22
2311721+13
204421+12
2314343+32
189144+12
2314264+5
2111520+16
162211−4
169803+15
124613−15
100112+4
92200−16
92312−16
72100−10
70222−10
MinPtsRebAstPF+/−
3210712−16
1910300−23
25121143−10
302251−11
80002−14
27151045+15
268833+6
2312333−2
2310503+2
1915234−3
84402−4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | POR–SAC |
|---|
| Q1 7:19 | SAC | Newton | Payton | 15–7 |
| Q1 6:47 | POR | Morant | Lillard | 17–9 |
| Q1 5:56 | SAC | Sharp | Black | 21–11 |
| Q1 5:56 | POR | Cissoko, Holiday | Avdija, Henderson | 21–11 |
| Q1 5:15 | POR | Williams III | Clingan | 21–16 |
| Q1 4:18 | SAC | Plowden | Clifford | 24–16 |
| Q1 4:18 | POR | Lillard | Camara | 24–16 |
| Q1 3:32 | SAC | Mogbo | Murray | 26–16 |
| Q1 2:00 | SAC | Karaban | Achiuwa | 29–18 |
| Q1 2:00 | POR | Avdija | Cissoko | 29–18 |
| Q1 0:37 | SAC | Black | Karaban | 32–21 |
| Q1 0:29 | SAC | Clifford | Newton | 33–22 |
| Q2 12:00 | SAC | Payton, Karaban | Black, Clifford | 33–22 |
| Q2 12:00 | POR | Clingan, Henderson, Cissoko | Williams III, Morant, Holiday | 33–22 |
| Q2 10:41 | SAC | Murray | Plowden | 37–24 |
| Q2 9:08 | SAC | Achiuwa | Mogbo | 43–26 |
| Q2 9:08 | POR | Morant | Lillard | 43–26 |
| Q2 8:38 | SAC | Clifford | Payton | 45–28 |
| Q2 7:53 | POR | Holiday, Williams III, Krejčí | Clingan, Henderson, Cissoko | 45–30 |
| Q2 6:22 | SAC | Black | Karaban | 48–32 |
| Q2 6:22 | POR | Camara | Avdija | 48–32 |
| Q2 5:43 | SAC | Lakhin | Achiuwa | 50–32 |
| Q2 5:28 | SAC | Plowden | Sharp | 51–32 |
| Q2 3:25 | SAC | Mogbo | Lakhin | 57–33 |
| Q2 2:26 | POR | Avdija, Clingan, Lillard | Morant, Krejčí, Williams III | 60–36 |
| Q2 1:00 | POR | Henderson | Holiday | 65–36 |
| Q3 12:00 | SAC | Karaban, Newton, Achiuwa | Murray, Plowden, Mogbo | 66–39 |
| Q3 6:55 | SAC | Mogbo, Sharp | Clifford, Black | 81–50 |
| Q3 6:55 | POR | Morant | Lillard | 81–50 |
| Q3 5:18 | POR | Holiday, Cissoko, Williams III | Clingan, Avdija, Henderson | 85–58 |
| Q3 3:06 | POR | Lillard | Camara | 87–66 |
| Q3 2:07 | POR | Avdija | Cissoko | 89–66 |
| Q3 1:27 | SAC | Black | Mogbo | 89–66 |
| Q3 0:53 | SAC | Lakhin | Achiuwa | 91–66 |
| Q4 12:00 | SAC | Clifford, Mogbo, Plowden | Karaban, Newton, Sharp | 93–66 |
| Q4 12:00 | POR | Krejčí, Cissoko, Yang | Williams III, Lillard, Avdija | 93–66 |
| Q4 9:13 | POR | Kent, Potter | Holiday, Morant | 100–72 |
| Q4 6:59 | SAC | Karaban | Lakhin | 102–78 |
| Q4 6:59 | POR | Sochan, Carlson | Krejčí, Cissoko | 102–78 |
| Q4 4:02 | SAC | Sharp | Clifford | 104–89 |
Box score