MinPtsRebAstPF+/−
2410421−20
2714502−20
259600−16
2515284−16
2713022−20
2512311−2
2112622−1
183432+7
1640210
1316304−1
108410+7
70000+5
40100−3
MinPtsRebAstPF+/−
2220480+24
2824830+19
227721+21
268235+21
139522+18
2310444+2
20183510
195421+6
19146050
132220−7
78011−5
75401−5
72301−5
70220−11
50001−2
20000+4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | CLE–ORL |
|---|
| Q1 7:13 | ORL | Richardson | Suggs | 8–17 |
| Q1 7:13 | CLE | Hezonja, Tyson | Allen, Mitchell | 8–17 |
| Q1 5:50 | ORL | da Silva | Wagner | 10–20 |
| Q1 4:17 | ORL | Cain | Bane | 15–22 |
| Q1 3:44 | ORL | Bitadze | Carter Jr. | 15–23 |
| Q1 3:44 | CLE | Allen, Porter Jr., Mitchell | Harden, Mobley, Watson | 15–23 |
| Q1 2:43 | ORL | Wagner | Banchero | 19–26 |
| Q1 1:23 | ORL | Suggs | Richardson | 23–29 |
| Q2 12:00 | ORL | Penda, Carter Jr. | Cain, Bitadze | 28–35 |
| Q2 12:00 | CLE | Watson | Tyson | 28–35 |
| Q2 9:26 | CLE | Proctor | Hezonja | 33–46 |
| Q2 8:22 | ORL | Richardson, Banchero | Wagner, Suggs | 35–49 |
| Q2 8:22 | CLE | Harden, Mobley, Thomas | Porter Jr., Mitchell, Allen | 35–49 |
| Q2 7:52 | ORL | Bitadze, Bane | Carter Jr., da Silva | 37–49 |
| Q2 6:26 | CLE | Tyson | Watson | 40–53 |
| Q2 3:00 | ORL | Suggs, Wagner, Carter Jr. | Bitadze, Penda, Richardson | 44–64 |
| Q2 3:00 | CLE | Allen, Mitchell | Proctor, Thomas | 44–64 |
| Q3 12:00 | ORL | Richardson | Suggs | 52–72 |
| Q3 12:00 | CLE | Watson | Tyson | 52–72 |
| Q3 6:41 | ORL | da Silva | Richardson | 61–87 |
| Q3 6:41 | CLE | Tyson, Hezonja | Mitchell, Allen | 61–87 |
| Q3 5:23 | ORL | Bitadze, Penda | Wagner, Carter Jr. | 63–91 |
| Q3 1:56 | ORL | Cain, Richardson | Bane, Banchero | 74–100 |
| Q3 1:56 | CLE | Porter Jr., Allen, Mitchell | Harden, Mobley, Watson | 74–100 |
| Q4 9:31 | CLE | Bryant, Proctor | Allen, Mitchell | 89–113 |
| Q4 8:57 | ORL | Carter | da Silva | 90–113 |
| Q4 7:29 | ORL | Branham, Castleton, Morales | Richardson, Bitadze, Penda | 94–115 |
| Q4 7:29 | CLE | Enaruna, Thomas | Tyson, Hezonja | 94–115 |
| Q4 5:09 | ORL | Knox II | Cain | 103–121 |
| Q4 3:42 | CLE | Minix | Porter Jr. | 108–121 |
| Q4 2:18 | ORL | Davison | Carter | 112–124 |
Box score