MinPtsRebAstPF+/−
1510531−9
1810722−9
194523+6
24173230
2612342−4
2285520
192241−10
1911313+10
160012−17
127202−5
127101−8
126130+1
117310−10
112301−15
622000
MinPtsRebAstPF+/−
2264100
2714723+7
257711+8
2611562+10
2624423+5
2113212+7
185431+10
184124+1
1713522+15
130141+4
85300+2
83101+2
712400−2
52102+1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | ORL–CLE |
|---|
| Q1 6:16 | CLE | Merrill, Tyson | Allen, Mitchell | 10–16 |
| Q1 6:16 | ORL | Cain | da Silva | 10–16 |
| Q1 6:06 | ORL | Carter | Richardson | 10–16 |
| Q1 4:36 | CLE | Hezonja | Watson | 17–18 |
| Q1 4:36 | ORL | Bitadze, Penda | Wagner, Carter Jr. | 17–18 |
| Q1 3:56 | CLE | Mitchell | Harden | 17–22 |
| Q1 3:24 | CLE | Allen | Mobley | 17–25 |
| Q1 2:56 | ORL | da Silva | Banchero | 19–26 |
| Q2 12:00 | CLE | Watson | Tyson | 28–32 |
| Q2 12:00 | ORL | Vučević, Morales, Richardson, Wagner | Carter, Cain, Bitadze, Penda | 28–32 |
| Q2 9:23 | CLE | Thomas | Merrill | 32–40 |
| Q2 8:36 | ORL | Banchero, Penda | Morales, da Silva | 32–42 |
| Q2 8:33 | CLE | Harden, Mobley, Porter Jr. | Hezonja, Mitchell, Allen | 33–42 |
| Q2 7:00 | ORL | Carter Jr. | Vučević | 35–44 |
| Q2 5:13 | CLE | Tyson | Watson | 38–49 |
| Q2 5:07 | ORL | Carter | Richardson | 39–49 |
| Q2 4:38 | ORL | da Silva, Cain | Wagner, Penda | 39–51 |
| Q2 3:15 | CLE | Mitchell, Allen | Porter Jr., Thomas | 40–51 |
| Q3 12:00 | CLE | Watson | Tyson | 50–61 |
| Q3 12:00 | ORL | Penda, Richardson | Carter, Banchero | 50–61 |
| Q3 7:17 | ORL | Vučević | Carter Jr. | 62–64 |
| Q3 5:12 | CLE | Merrill, Tyson | Mitchell, Allen | 66–69 |
| Q3 5:12 | ORL | Morales, Carter, Branham | da Silva, Penda, Richardson | 66–69 |
| Q3 4:21 | CLE | Hezonja | Watson | 68–71 |
| Q3 4:21 | ORL | Knox II | Cain | 68–71 |
| Q3 2:30 | CLE | Allen, Mitchell | Harden, Mobley | 70–77 |
| Q3 1:42 | ORL | Richardson, Bitadze, Penda | Vučević, Carter, Branham | 70–81 |
| Q4 12:00 | CLE | Bryant, Thomas | Allen, Mitchell | 75–90 |
| Q4 12:00 | ORL | Davison | Morales | 75–90 |
| Q4 7:45 | CLE | Enaruna, Proctor, Porter Jr. | Tyson, Merrill, Hezonja | 89–101 |
| Q4 7:45 | ORL | Branham, Carter | Knox II, Richardson | 89–101 |
| Q4 6:54 | ORL | Morales | Penda | 91–105 |
| Q4 5:54 | ORL | Castleton | Bitadze | 93–107 |
| Q4 5:12 | CLE | Udeh, Jr. | Bryant | 96–108 |
| Q4 3:40 | ORL | Knox II | Carter | 98–112 |
Box score