MinPtsRebAstPF+/−
23136330
25174530
1411302+3
135104−2
247180−7
238622−2
2226722−2
1915311−2
166430−5
150124−2
128624−6
106002−8
100152+6
73201+1
73011+1
MinPtsRebAstPF+/−
2515312+8
2325602+8
262211102+6
232513+13
2613351+9
1713201−4
16101110
1511511+4
134020−2
132401+4
92220−10
93502−2
93020−2
94010−2
74100−5
Substitutions
| Time | Team | In | Out | CHI–DEN |
|---|
| Q1 7:07 | CHI | Swain, Hield, Miller, Jones | Smith, Buzelis, Okoro, Giddey | 12–13 |
| Q1 4:44 | DEN | Strawther, DeRozan | Johnson, Gordon | 17–19 |
| Q1 4:44 | CHI | Essengue | Wilson | 17–19 |
| Q1 4:18 | DEN | Diallo | Braun | 19–19 |
| Q1 3:38 | DEN | Jones | Murray | 20–23 |
| Q1 3:07 | DEN | Nnaji | Jokić | 23–23 |
| Q1 1:44 | CHI | Giddey, Buzelis, Okoro, Smith | Miller, Hield, Swain, Jones | 25–23 |
| Q1 0:55 | CHI | Hield, Wilson | Essengue, Okoro | 25–26 |
| Q2 9:51 | DEN | Hopkins | Diallo | 37–31 |
| Q2 8:34 | DEN | Johnson, Jokić, Murray | Jones, Nnaji, Strawther | 39–34 |
| Q2 8:34 | CHI | Jones, Okoro, Miller | Hield, Giddey, Smith | 39–34 |
| Q2 7:19 | DEN | Gordon | DeRozan | 45–37 |
| Q2 7:19 | CHI | Swain, Essengue | Buzelis, Wilson | 45–37 |
| Q2 6:13 | DEN | Braun | Hopkins | 52–39 |
| Q2 6:03 | CHI | Hield | Okoro | 52–39 |
| Q2 4:10 | CHI | Buzelis, Wilson, Smith, Giddey | Swain, Essengue, Miller, Jones | 57–49 |
| Q2 1:04 | CHI | Essengue | Hield | 65–59 |
| Q3 12:00 | CHI | Miller, Okoro | Essengue, Smith | 68–59 |
| Q3 7:42 | CHI | Essengue, Hield | Okoro, Buzelis | 78–75 |
| Q3 7:35 | CHI | Swain | Giddey | 80–75 |
| Q3 6:52 | CHI | Robinson, Williams | Miller, Wilson | 80–78 |
| Q3 3:52 | DEN | Diallo | Gordon | 87–85 |
| Q3 2:58 | DEN | Jones, Strawther, Hopkins, Holmes II | Jokić, Braun, Murray, Johnson | 87–88 |
| Q3 2:58 | CHI | Giddey, Hawkins | Swain, Hield | 87–88 |
| Q4 12:00 | CHI | Wilson, Miller, Buzelis | Williams, Essengue, Robinson | 94–99 |
| Q4 9:15 | DEN | Brazile | Diallo | 104–110 |
| Q4 9:15 | CHI | Essengue, Swain | Giddey, Buzelis | 104–110 |
| Q4 8:50 | DEN | Nembhard, Whitmore | Hopkins, Jones | 104–111 |
| Q4 8:50 | CHI | Williams | Wilson | 104–111 |
| Q4 7:04 | CHI | Bridges, Peterson | Hawkins, Swain | 108–114 |
| Q4 6:37 | DEN | Hopkins | Strawther | 111–115 |
| Q4 4:50 | CHI | Robinson | Miller | 113–119 |
| Q4 2:24 | CHI | Hawkins | Essengue | 122–124 |
Box score