MinPtsRebAstPF+/−
2212411+12
2315020+11
221610103+22
248722+7
2417271+15
2420923+17
1916111+12
164242+16
142312−3
125312−1
124103+7
93112−8
913020−8
70000−5
40020−4
MinPtsRebAstPF+/−
1919634−15
249811−13
124211−7
2414221−12
2416230−13
2411261−3
199321−3
168132−2
1513104+2
140632−8
143022−5
143101−8
1311830
87302−3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | HOU–DAL |
|---|
| Q1 7:24 | DAL | de Larrea, Gafford | Johnson Jr., Marshall | 15–5 |
| Q1 6:52 | HOU | Eason | Thompson | 15–5 |
| Q1 5:38 | DAL | Biberovic | Christie | 17–8 |
| Q1 4:43 | DAL | Lundy | Risacher | 20–10 |
| Q1 4:43 | HOU | Adams | Sengun | 20–10 |
| Q1 3:17 | DAL | Lawal | Flagg | 21–15 |
| Q1 3:17 | HOU | Sheppard, Thompson | Smith Jr., VanVleet | 21–15 |
| Q1 2:58 | DAL | Johnson Jr., Marshall | Gafford, Biberovic | 21–15 |
| Q1 2:58 | HOU | Bogdanović | Durant | 21–15 |
| Q1 0:27 | DAL | Biberovic | Lawal | 27–16 |
| Q2 12:00 | DAL | Christie, Howard, Flagg | de Larrea, Lundy, Biberovic | 27–19 |
| Q2 12:00 | HOU | Smith Jr., VanVleet | Bogdanović, Eason | 27–19 |
| Q2 10:06 | DAL | Powell | Johnson Jr. | 29–23 |
| Q2 10:06 | HOU | Sengun | Adams | 29–23 |
| Q2 9:24 | DAL | de Larrea | Marshall | 31–23 |
| Q2 8:14 | HOU | Durant | Thompson | 37–26 |
| Q2 7:56 | HOU | Eason | Sheppard | 37–26 |
| Q2 7:26 | DAL | Biberovic | Howard | 42–26 |
| Q2 6:45 | DAL | Risacher | de Larrea | 44–28 |
| Q2 6:42 | DAL | Gafford | Powell | 44–28 |
| Q2 4:43 | HOU | Bogdanović | Smith Jr. | 51–33 |
| Q2 4:27 | DAL | Lundy | Flagg | 52–33 |
| Q2 4:08 | DAL | Marshall | Christie | 53–33 |
| Q2 3:30 | HOU | Thompson | VanVleet | 56–33 |
| Q2 2:46 | DAL | Christie, Flagg, Johnson Jr. | Biberovic, Gafford, Lundy | 56–33 |
| Q2 2:46 | HOU | Adams | Sengun | 56–33 |
| Q3 12:00 | DAL | Biberovic, Powell | Flagg, Johnson Jr. | 65–45 |
| Q3 12:00 | HOU | VanVleet, Sengun, Smith Jr. | Eason, Adams, Bogdanović | 65–45 |
| Q3 6:04 | DAL | de Larrea, Poulakidas, Cisse | Biberovic, Marshall, Powell | 82–66 |
| Q3 6:04 | HOU | Sheppard, Eason | Smith Jr., Durant | 82–66 |
| Q3 4:50 | DAL | Lundy | Christie | 85–71 |
| Q3 4:50 | HOU | Bogdanović, Adams | VanVleet, Sengun | 85–71 |
| Q3 3:50 | HOU | Crawford | Thompson | 88–73 |
| Q3 2:22 | DAL | Lawal | Risacher | 94–76 |
| Q3 1:40 | DAL | Howard, Powell, Marshall | de Larrea, Poulakidas, Cisse | 97–76 |
| Q4 12:00 | DAL | Biberovic, Cisse, Poulakidas | Powell, Lundy, Lawal | 99–80 |
| Q4 12:00 | HOU | Tshiebwe | Adams | 99–80 |
| Q4 9:57 | DAL | Lawal | Biberovic | 108–83 |
| Q4 9:45 | DAL | de Larrea | Marshall | 109–83 |
| Q4 8:56 | HOU | Thornton, Copeland | Bogdanović, Eason | 109–83 |
| Q4 8:23 | DAL | Powell | Cisse | 111–86 |
| Q4 7:16 | DAL | Lundy | Howard | 112–91 |
| Q4 6:44 | DAL | Biberovic | Poulakidas | 114–91 |
| Q4 6:44 | HOU | Phillips | Sheppard | 114–91 |
| Q4 5:59 | DAL | Cisse | Powell | 116–94 |
| Q4 4:52 | DAL | Howard | Lundy | 120–97 |
| Q4 3:59 | DAL | Poulakidas | Biberovic | 122–100 |
| Q4 3:59 | HOU | Pedulla | Crawford | 122–100 |
Box score