MinPtsRebAstPF+/−
2324415−7
83110−1
188224+3
2212433−8
2311013−7
258741+1
234524−1
203303−3
165322+1
1412322+5
138241+4
129021−4
128011−4
70100−5
52302−9
MinPtsRebAstPF+/−
26143100
2915425−3
2013811−1
1414011+4
237372+5
2210263+6
21141106−2
172122−5
158233−1
152024+12
1414120+4
116100+8
73032+5
52001+3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | PHX–CHI |
|---|
| Q1 6:48 | CHI | Awaka, Hield | Powell, Smith | 17–19 |
| Q1 6:25 | PHX | Maluach | Ighodaro | 17–20 |
| Q1 5:12 | PHX | Goodwin | Bridges | 20–22 |
| Q1 5:12 | CHI | Swain, Okoro | Buzelis, Giddey | 20–22 |
| Q1 4:48 | CHI | Miller | Wilson | 21–22 |
| Q1 4:48 | PHX | Gillespie | Green | 21–22 |
| Q1 3:46 | PHX | Dunn, Kennard | Booker, Brooks | 24–24 |
| Q1 2:58 | CHI | Powell | Hield | 29–24 |
| Q1 1:49 | CHI | Smith, Giddey | Awaka, Swain | 33–24 |
| Q2 12:00 | CHI | Buzelis, Wilson | Okoro, Miller | 40–29 |
| Q2 12:00 | PHX | Ighodaro, Bridges | Maluach, Dunn | 40–29 |
| Q2 11:01 | PHX | Fleming | Bridges | 42–31 |
| Q2 10:00 | CHI | Hield | Powell | 46–33 |
| Q2 9:20 | PHX | Green | Gillespie | 48–33 |
| Q2 8:41 | CHI | Swain | Giddey | 48–35 |
| Q2 7:56 | CHI | Okoro, Awaka | Buzelis, Smith | 50–35 |
| Q2 7:23 | PHX | Booker, Brooks | Kennard, Goodwin | 50–40 |
| Q2 6:22 | CHI | Miller | Awaka | 53–41 |
| Q2 5:59 | PHX | Maluach | Ighodaro | 54–43 |
| Q2 4:34 | CHI | Giddey | Swain | 59–47 |
| Q2 4:15 | CHI | Buzelis, Powell | Wilson, Hield | 59–48 |
| Q2 4:03 | PHX | Dunn | Fleming | 59–49 |
| Q2 2:52 | CHI | Smith | Okoro | 59–51 |
| Q2 1:36 | PHX | Gillespie | Green | 61–53 |
| Q3 12:00 | CHI | Wilson, Okoro | Miller, Powell | 64–62 |
| Q3 12:00 | PHX | Ighodaro, Green, Fleming | Maluach, Dunn, Gillespie | 64–62 |
| Q3 8:52 | PHX | Dunn | Fleming | 73–69 |
| Q3 7:51 | CHI | Essengue | Wilson | 75–71 |
| Q3 6:04 | CHI | Awaka, Williams | Buzelis, Smith | 79–73 |
| Q3 6:04 | PHX | Goodwin, Maluach | Dunn, Ighodaro | 79–73 |
| Q3 5:18 | CHI | Hield | Okoro | 79–76 |
| Q3 5:10 | CHI | Swain | Giddey | 80–77 |
| Q3 4:55 | PHX | Gillespie, Kennard, Fleming | Brooks, Green, Booker | 81–79 |
| Q3 1:51 | CHI | Miller | Awaka | 88–85 |
| Q3 0:26 | PHX | Dunn | Maluach | 90–91 |
| Q4 12:00 | CHI | Wilson, Buzelis, Awaka | Miller, Hield, Essengue | 90–93 |
| Q4 12:00 | PHX | Spencer, Bouyea, Maluach | Kennard, Goodwin, Gillespie | 90–93 |
| Q4 7:29 | CHI | Peterson, Boston | Buzelis, Swain | 101–103 |
| Q4 7:29 | PHX | Highsmith | Fleming | 101–103 |
| Q4 6:57 | CHI | Essengue | Williams | 101–103 |
| Q4 4:42 | PHX | Peat | Maluach | 108–106 |
| Q4 4:42 | CHI | Swain | Wilson | 108–106 |
| Q4 2:42 | CHI | Wilson | Boston | 108–113 |
| Q4 1:25 | CHI | Miller | Awaka | 108–117 |
Box score