S. Thomas
J. Nelson Jr.
D. Miles
MinPtsRebAstPF+/−
132102−3
1412601−1
155522−6
153330−7
1512431−6
185304−18
178501−7
1752500
146411−19
126513+6
120131+7
1110000+7
102004−14
106411−6
98502−13
83032−5
80110−5
81100−11
62000−2
61102−7
MinPtsRebAstPF+/−
1722222+6
132502+5
500100
2012471+8
137221+6
256414+12
256241−3
2461110
2415360+18
191111130
1811623+21
15111014+17
157203+15
94110+5
Substitutions
| Time | Team | In | Out | NYK–PHI |
|---|
| Q1 7:29 | PHI | Philon | Caldwell-Pope | 10–9 |
| Q1 7:06 | PHI | Walker | Hukporti | 12–10 |
| Q1 5:38 | PHI | Edwards | Wade | 15–16 |
| Q1 5:38 | NYK | McBride, Shamet | Bridges, Anunoby | 15–16 |
| Q1 3:52 | PHI | Caldwell-Pope | Edgecombe | 18–22 |
| Q1 3:52 | NYK | Drummond, Anunoby, Kolek | Brunson, Towns, Hart | 18–22 |
| Q1 2:40 | PHI | Wade, Edgecombe | Brown, Walker | 23–24 |
| Q1 0:01 | PHI | Walker | Edwards | 30–33 |
| Q2 12:00 | PHI | Brown, Edwards | Caldwell-Pope, Walker | 32–33 |
| Q2 12:00 | NYK | Bridges, Hart | McBride, Shamet | 32–33 |
| Q2 10:01 | PHI | Rupert, Walker | Wade, Edwards | 37–39 |
| Q2 10:01 | NYK | Towns, Brunson | Kolek, Drummond | 37–39 |
| Q2 7:46 | PHI | Love, Caldwell-Pope | Philon, Edgecombe | 43–46 |
| Q2 7:46 | NYK | Clarkson | Anunoby | 43–46 |
| Q2 6:39 | NYK | Diawara | Hart | 46–50 |
| Q2 5:24 | PHI | Wade | Walker | 49–53 |
| Q2 4:29 | PHI | Edgecombe | Brown | 51–58 |
| Q2 3:18 | PHI | Edwards, Walker | Caldwell-Pope, Wade | 53–61 |
| Q2 3:18 | NYK | Dadiet, Kolek, Wiseman | Bridges, Towns, Brunson | 53–61 |
| Q2 3:06 | NYK | McBride | Diawara | 53–63 |
| Q2 2:37 | NYK | Diawara | McBride | 53–64 |
| Q2 1:54 | PHI | Jones | Rupert | 55–64 |
| Q3 12:00 | PHI | Philon, Rupert | Edgecombe, Jones | 58–72 |
| Q3 12:00 | NYK | McBride, Shamet, Drummond | Dadiet, Wiseman, Clarkson | 58–72 |
| Q3 6:18 | PHI | Jones | Rupert | 73–80 |
| Q3 6:18 | NYK | Clarkson, Dadiet | McBride, Shamet | 73–80 |
| Q3 5:53 | NYK | Wiseman | Drummond | 73–80 |
| Q3 5:03 | PHI | Thomas | Walker | 74–80 |
| Q3 4:52 | PHI | Nelson Jr. | Love | 74–81 |
| Q3 4:24 | PHI | Rupert | Edwards | 75–82 |
| Q3 4:24 | NYK | Brown, Agbaji | Diawara, Kolek | 75–82 |
| Q3 1:50 | PHI | Love | Philon | 75–86 |
| Q4 12:00 | NYK | Eubanks, McCullar Jr., Diawara | Clarkson, Dadiet, Wiseman | 79–93 |
| Q4 9:33 | PHI | Philon, Edwards | Jones, Love | 79–98 |
| Q4 8:36 | PHI | Miles | Nelson Jr. | 79–98 |
| Q4 8:17 | NYK | Dadiet, Akins, Nickel | McCullar Jr., Diawara, Agbaji | 80–98 |
| Q4 7:28 | PHI | Jones | Thomas | 82–101 |
| Q4 6:46 | PHI | Nelson Jr. | Philon | 82–101 |
| Q4 6:05 | NYK | McCullar Jr., Bradley | Eubanks, Brown | 83–104 |
| Q4 5:31 | PHI | Thomas | Rupert | 85–104 |
| Q4 4:22 | PHI | Love | Edwards | 88–107 |
Box score