MinPtsRebAstPF+/−
159310+10
148202+12
176701+6
1814423+13
1711431+2
1610211+3
166142−5
1512704+7
135300−5
123201+2
1212320+14
105241+9
100021+4
92211+7
90220+5
94102+5
82300+3
80102−1
63010+6
64201−2
MinPtsRebAstPF+/−
185112−7
201512−13
197511−6
1911330−11
1415416+9
24141203−10
226521−2
1923130
197323−10
1811110−8
167254−12
148202−5
110011−16
73100−4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIN–MIL |
|---|
| Q1 8:49 | MIL | Porter Jr. | Rollins | 7–4 |
| Q1 7:12 | MIL | Trent Jr. | Jaquez Jr. | 15–8 |
| Q1 5:17 | MIL | Ware, Sims | Kuzma, Turner | 19–12 |
| Q1 5:17 | MIN | Shannon Jr, Dosunmu, Beringer | Kuminga, Gobert, Ball | 19–12 |
| Q1 4:59 | MIL | Green | Herro | 19–15 |
| Q1 4:40 | MIN | Lyles | McDaniels | 20–15 |
| Q1 3:41 | MIN | Ball | Edwards | 22–16 |
| Q1 1:37 | MIL | Rollins, Jaquez Jr. | Trent Jr., Porter Jr. | 29–20 |
| Q1 0:49 | MIN | Gobert | Beringer | 31–20 |
| Q2 12:00 | MIL | Turner | Sims | 31–20 |
| Q2 12:00 | MIN | McDaniels, Kuminga | Shannon Jr, Lyles | 31–20 |
| Q2 9:46 | MIN | Edwards | Ball | 33–29 |
| Q2 9:02 | MIL | Porter Jr., Herro, Kuzma | Ware, Rollins, Green | 35–29 |
| Q2 9:02 | MIN | Hyland | Dosunmu | 35–29 |
| Q2 5:55 | MIL | Sims, Trent Jr. | Turner, Jaquez Jr. | 47–32 |
| Q2 5:55 | MIN | Beringer | Gobert | 47–32 |
| Q2 4:36 | MIN | Shannon Jr, Dosunmu, Lyles | McDaniels, Beringer, Kuminga | 51–35 |
| Q2 4:12 | MIN | Ball | Hyland | 51–35 |
| Q2 3:49 | MIL | Burries | Porter Jr. | 54–35 |
| Q2 3:01 | MIL | Ware, Green | Herro, Kuzma | 54–35 |
| Q2 3:01 | MIN | Gobert | Lyles | 54–35 |
| Q3 12:00 | MIL | Herro, Rollins, Kuzma, Jaquez Jr., Turner | Sims, Burries, Trent Jr., Ware, Green | 60–48 |
| Q3 12:00 | MIN | Clark, Beringer, Lyles, Hyland | Ball, Edwards, Dosunmu, Gobert | 60–48 |
| Q3 8:20 | MIL | Porter Jr. | Rollins | 67–60 |
| Q3 8:04 | MIN | Zikarsky | Beringer | 67–61 |
| Q3 7:51 | MIN | Pullin | Hyland | 67–61 |
| Q3 6:09 | MIL | Green | Jaquez Jr. | 72–65 |
| Q3 6:09 | MIN | Evans, Freeman | Shannon Jr, Lyles | 72–65 |
| Q3 5:41 | MIL | Rollins, Sims | Turner, Herro | 72–65 |
| Q3 5:41 | MIN | Martin | Clark | 72–65 |
| Q3 4:42 | MIL | Ament | Kuzma | 72–65 |
| Q3 3:22 | MIN | Williams | Evans | 74–69 |
| Q3 2:53 | MIL | Ware | Rollins | 74–73 |
| Q3 2:04 | MIL | Burries | Porter Jr. | 75–75 |
| Q4 12:00 | MIL | Trent Jr., LeVert | Ament, Sims | 81–76 |
| Q4 12:00 | MIN | Clark, Beringer, Reeves | Pullin, Zikarsky, Freeman | 81–76 |
| Q4 9:03 | MIL | Sims, Ament | Burries, Ware | 91–79 |
| Q4 9:03 | MIN | Omier | Martin | 91–79 |
| Q4 8:25 | MIN | Pullin | Clark | 93–79 |
| Q4 7:19 | MIL | Burries | Green | 95–82 |
| Q4 6:42 | MIL | Nance | LeVert | 96–82 |
| Q4 6:27 | MIL | Ware | Sims | 97–84 |
| Q4 6:27 | MIN | Timme | Beringer | 97–84 |
| Q4 5:23 | MIL | LeVert | Trent Jr. | 99–86 |
| Q4 5:23 | MIN | Evans | Williams | 99–86 |
Box score