Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2618523+35
2711543+14
2719623+25
2421491+26
30321162+28
2615522+16
146614+8
133610+16
100021−8
82110−3
82110−3
83410−3
73420+7
72001−5
52201−3
MinPtsRebAstPF+/−
2313135−21
243713−34
220303−10
3624224−31
2310193−28
3218710−15
2221213−21
196040−5
84200+3
82300+3
83010+3
82030+3
83101+3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAS–MIN |
|---|
| Q1 7:32 | SAS | Harper | Fox | 18–8 |
| Q1 6:57 | MIN | Reid, Shannon Jr. | McDaniels, Gobert | 18–11 |
| Q1 6:57 | SAS | Johnson | Champagnie | 18–11 |
| Q1 5:25 | SAS | Champagnie | Vassell | 23–15 |
| Q1 4:28 | MIN | Conley | Dosunmu | 25–20 |
| Q1 4:28 | SAS | Kornet | Wembanyama | 25–20 |
| Q1 3:31 | MIN | Gobert | Randle | 28–20 |
| Q1 3:31 | SAS | Fox | Castle | 28–20 |
| Q1 3:15 | MIN | McDaniels | Edwards | 28–20 |
| Q1 2:00 | MIN | Dosunmu | Shannon Jr. | 32–22 |
| Q1 1:14 | SAS | Wembanyama | Kornet | 34–25 |
| Q2 12:00 | MIN | Randle, Edwards | Conley, Gobert | 36–27 |
| Q2 12:00 | SAS | Bryant | Johnson | 36–27 |
| Q2 11:11 | SAS | Castle | Harper | 38–27 |
| Q2 9:22 | MIN | Gobert, Conley | Reid, McDaniels | 46–27 |
| Q2 8:46 | MIN | Shannon Jr. | Dosunmu | 47–27 |
| Q2 8:46 | SAS | Harper, Vassell | Fox, Champagnie | 47–27 |
| Q2 8:10 | MIN | Reid | Randle | 52–27 |
| Q2 6:35 | SAS | Fox, Kornet | Wembanyama, Harper | 56–32 |
| Q2 5:08 | SAS | Harper | Castle | 60–39 |
| Q2 4:59 | SAS | Johnson | Bryant | 60–39 |
| Q2 4:24 | SAS | Wembanyama | Kornet | 60–42 |
| Q2 3:26 | MIN | McDaniels | Shannon Jr. | 64–44 |
| Q2 3:26 | SAS | Castle | Fox | 64–44 |
| Q2 2:37 | SAS | Fox | Harper | 67–49 |
| Q2 2:31 | MIN | Randle | Gobert | 67–49 |
| Q2 1:57 | SAS | Champagnie | Johnson | 67–54 |
| Q2 1:15 | MIN | Shannon Jr. | Conley | 68–54 |
| Q2 1:15 | SAS | Harper | Fox | 68–54 |
| Q2 0:32 | MIN | Conley | McDaniels | 70–56 |
| Q2 0:02 | SAS | Johnson, Kornet | Harper, Castle | 74–59 |
| Q3 12:00 | MIN | McDaniels, Dosunmu, Gobert | Shannon Jr., Conley, Reid | 74–61 |
| Q3 12:00 | SAS | Fox, Castle | Johnson, Kornet | 74–61 |
| Q3 10:27 | MIN | Shannon Jr. | McDaniels | 78–63 |
| Q3 9:49 | MIN | Reid | Gobert | 81–63 |
| Q3 7:32 | SAS | Harper | Fox | 86–67 |
| Q3 7:07 | MIN | McDaniels | Randle | 87–67 |
| Q3 7:07 | SAS | Bryant | Champagnie | 87–67 |
| Q3 6:35 | SAS | Kornet | Wembanyama | 91–72 |
| Q3 6:35 | MIN | Conley | Dosunmu | 91–72 |
| Q3 5:21 | SAS | Fox | Castle | 97–76 |
| Q3 3:59 | MIN | Gobert | Shannon Jr. | 104–76 |
| Q3 1:12 | MIN | Dosunmu | Conley | 107–83 |
| Q3 1:12 | SAS | Wembanyama, Castle, Champagnie | Fox, Kornet, Bryant | 107–83 |
| Q3 0:06 | SAS | Bryant | Harper | 110–84 |
| Q4 12:00 | MIN | Shannon Jr., Randle | Edwards, Gobert | 110–84 |
| Q4 12:00 | SAS | Harper, Barnes | Vassell, Bryant | 110–84 |
| Q4 11:05 | MIN | Edwards | McDaniels | 115–88 |
| Q4 9:50 | SAS | Kornet | Wembanyama | 120–90 |
| Q4 8:01 | MIN | Beringer, Clark, Phillips, Anderson, Hyland | Shannon Jr., Edwards, Reid, Dosunmu, Randle | 128–95 |
| Q4 8:01 | SAS | McLaughlin, Waters III, Olynyk | Harper, Castle, Champagnie | 128–95 |
| Q4 6:30 | SAS | Biyombo | Kornet | 130–95 |
| Q4 5:02 | SAS | Plumlee | Barnes | 132–98 |
Box score