Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3017625−12
36171013−22
234503−15
3920220−9
3316944−20
3112524−21
172044−5
155121−6
33300−7
31000−7
30100−7
30000−7
30000−7
MinPtsRebAstPF+/−
298405+15
3212323+22
33271751+24
3418452+24
2717463+4
25121023+13
2221203+17
123421+9
110001−2
401100
30020+7
23000+4
23000+4
22102+4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIN–SAS |
|---|
| Q1 7:26 | MIN | Reid, Conley | Dosunmu, Randle | 9–17 |
| Q1 5:44 | SAS | Kornet, Harper, Johnson | Wembanyama, Fox, Champagnie | 11–24 |
| Q1 5:44 | MIN | Shannon Jr. | Gobert | 11–24 |
| Q1 3:49 | MIN | Dosunmu | McDaniels | 16–26 |
| Q1 3:11 | SAS | Champagnie | Vassell | 19–28 |
| Q1 2:51 | SAS | Fox | Castle | 22–28 |
| Q1 2:24 | SAS | Wembanyama | Kornet | 24–28 |
| Q1 1:43 | MIN | McDaniels | Edwards | 26–30 |
| Q2 12:00 | SAS | Bryant, Vassell, Castle | Harper, Johnson, Champagnie | 30–34 |
| Q2 12:00 | MIN | Randle | Conley | 30–34 |
| Q2 10:15 | MIN | Edwards | Shannon Jr. | 30–42 |
| Q2 9:37 | SAS | Harper | Fox | 33–43 |
| Q2 9:02 | SAS | Kornet | Wembanyama | 33–45 |
| Q2 9:02 | MIN | Gobert, Shannon Jr. | Reid, Dosunmu | 33–45 |
| Q2 7:48 | SAS | Johnson | Castle | 35–45 |
| Q2 6:21 | SAS | Fox | Kornet | 36–49 |
| Q2 6:21 | MIN | Conley, Dosunmu | Shannon Jr., Gobert | 36–49 |
| Q2 5:06 | SAS | Wembanyama, Barnes | Harper, Bryant | 40–52 |
| Q2 5:06 | MIN | Reid | McDaniels | 40–52 |
| Q2 4:02 | SAS | Champagnie | Vassell | 40–56 |
| Q2 2:48 | SAS | Harper | Johnson | 42–58 |
| Q2 2:24 | MIN | McDaniels | Conley | 43–58 |
| Q2 1:31 | SAS | Vassell | Barnes | 47–59 |
| Q2 1:31 | MIN | Gobert | McDaniels | 47–59 |
| Q3 12:00 | SAS | Castle | Harper | 47–59 |
| Q3 12:00 | MIN | McDaniels | Reid | 47–59 |
| Q3 6:47 | SAS | Harper, Johnson | Fox, Vassell | 61–64 |
| Q3 6:47 | MIN | Shannon Jr. | McDaniels | 61–64 |
| Q3 6:12 | MIN | Reid | Randle | 61–66 |
| Q3 5:09 | MIN | Randle | Gobert | 63–72 |
| Q3 4:21 | SAS | Fox | Castle | 66–72 |
| Q3 3:48 | SAS | Vassell | Champagnie | 67–76 |
| Q3 3:48 | MIN | Conley | Shannon Jr. | 67–76 |
| Q3 3:18 | SAS | Kornet | Wembanyama | 67–78 |
| Q3 3:18 | MIN | Gobert | Dosunmu | 67–78 |
| Q3 2:18 | MIN | Dosunmu | Edwards | 69–83 |
| Q3 0:08 | MIN | Edwards | Gobert | 73–90 |
| Q3 0:08 | SAS | Wembanyama, Champagnie | Harper, Kornet | 73–90 |
| Q4 12:00 | SAS | Castle, Bryant | Johnson, Champagnie | 73–91 |
| Q4 12:00 | MIN | McDaniels, Shannon Jr. | Conley, Dosunmu | 73–91 |
| Q4 9:34 | SAS | Champagnie | Bryant | 81–93 |
| Q4 7:42 | SAS | Kornet, Harper | Wembanyama, Fox | 86–102 |
| Q4 7:42 | MIN | Dosunmu | Shannon Jr. | 86–102 |
| Q4 6:55 | SAS | Johnson | Vassell | 86–106 |
| Q4 6:55 | MIN | Gobert | McDaniels | 86–106 |
| Q4 5:54 | SAS | Wembanyama, Fox | Castle, Kornet | 89–106 |
| Q4 4:46 | MIN | McDaniels | Gobert | 91–110 |
| Q4 3:08 | SAS | McLaughlin, Bryant | Wembanyama, Fox | 93–115 |
| Q4 3:08 | MIN | Beringer, Anderson, Hyland, Phillips, Clark | Edwards, Reid, Dosunmu, Randle, McDaniels | 93–115 |
| Q4 2:08 | SAS | Waters III, Olynyk, Biyombo | Harper, Johnson, Champagnie | 93–118 |
Box score