Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3823261−9
3916422−19
2731003−4
3831265−20
3414455+2
2610102−15
156325−11
100012−14
60301+3
20010−1
22100−1
22010−1
MinPtsRebAstPF+/−
233122−1
3322933+19
2710912+1
3020362+18
2822224+5
3112243+17
225440+17
1818003+1
157212+12
94030−1
20000+1
20000+1
120000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | LAL–OKC |
|---|
| Q1 6:15 | OKC | Wallace, Williams | Hartenstein, Mitchell | 7–11 |
| Q1 4:09 | OKC | Joe, Caruso | Dort, Holmgren | 13–16 |
| Q1 4:09 | LAL | LaRavia, Hayes, Kennard | Ayton, James, Smart | 13–16 |
| Q1 1:26 | LAL | Smart, James | Reaves, Hachimura | 16–26 |
| Q1 0:07 | OKC | Dort, Holmgren, Mitchell | Gilgeous-Alexander, Williams, Joe | 20–27 |
| Q1 0:07 | LAL | Reaves, Hachimura | Hayes, LaRavia | 20–27 |
| Q2 12:00 | OKC | Hartenstein, McCain | Wallace, Dort | 23–27 |
| Q2 12:00 | LAL | Ayton, LaRavia | Reaves, Hachimura | 23–27 |
| Q2 10:25 | LAL | Thiero | LaRavia | 23–31 |
| Q2 8:50 | OKC | Dort | Caruso | 31–34 |
| Q2 8:30 | LAL | Hachimura, Reaves | Thiero, Kennard | 31–37 |
| Q2 7:50 | LAL | Kennard | Smart | 34–39 |
| Q2 7:50 | OKC | Williams | Hartenstein | 34–39 |
| Q2 5:41 | OKC | Gilgeous-Alexander, Wallace | Mitchell, Williams | 39–43 |
| Q2 5:41 | LAL | Hayes, Smart | Ayton, James | 39–43 |
| Q2 5:33 | OKC | Hartenstein | Dort | 40–43 |
| Q2 4:33 | OKC | Joe, Caruso | McCain, Holmgren | 44–45 |
| Q2 2:13 | OKC | Mitchell | Joe | 52–49 |
| Q2 2:13 | LAL | James | Kennard | 52–49 |
| Q2 0:54 | OKC | Joe | Gilgeous-Alexander | 54–55 |
| Q3 12:00 | OKC | Gilgeous-Alexander, Holmgren, Dort | Caruso, Wallace, Joe | 58–57 |
| Q3 12:00 | LAL | Ayton | Hayes | 58–57 |
| Q3 10:34 | OKC | Wallace | Gilgeous-Alexander | 65–61 |
| Q3 9:07 | LAL | Kennard | Smart | 66–64 |
| Q3 5:22 | OKC | Williams, McCain | Wallace, Hartenstein | 71–75 |
| Q3 5:22 | LAL | Smart | Reaves | 71–75 |
| Q3 4:50 | OKC | Caruso | Dort | 72–75 |
| Q3 4:50 | LAL | Hayes, Reaves | Ayton, Smart | 72–75 |
| Q3 4:04 | OKC | Wallace | Mitchell | 72–79 |
| Q3 4:04 | LAL | LaRavia | James | 72–79 |
| Q3 2:16 | LAL | James, Smart | LaRavia, Hachimura | 74–85 |
| Q3 2:00 | OKC | Hartenstein, Mitchell | Williams, Holmgren | 75–86 |
| Q3 0:22 | OKC | Dort, Holmgren | McCain, Hartenstein | 80–92 |
| Q3 0:22 | LAL | Hachimura, LaRavia | Hayes, Smart | 80–92 |
| Q4 12:00 | OKC | Gilgeous-Alexander, McCain, Hartenstein | Caruso, Mitchell, Holmgren | 80–93 |
| Q4 12:00 | LAL | Thiero, Ayton, Smart | Kennard, Reaves, LaRavia | 80–93 |
| Q4 11:00 | OKC | Mitchell | Wallace | 80–93 |
| Q4 9:57 | LAL | Reaves | Thiero | 83–95 |
| Q4 9:57 | OKC | Wallace | Mitchell | 83–95 |
| Q4 8:57 | OKC | Williams, Holmgren | McCain, Hartenstein | 89–95 |
| Q4 7:59 | OKC | Caruso | Dort | 92–97 |
| Q4 6:47 | LAL | Hayes | Ayton | 94–103 |
| Q4 6:06 | OKC | Mitchell | Williams | 94–104 |
| Q4 5:53 | LAL | Kennard | Hachimura | 94–107 |
| Q4 5:35 | LAL | Hachimura | Hayes | 95–107 |
| Q4 2:14 | OKC | Wiggins, McCain, Williams | Gilgeous-Alexander, Holmgren, Caruso | 103–120 |
| Q4 2:14 | LAL | James, LaRavia, Knecht, Thiero, Smith Jr. | Kennard, Reaves, James, Smart, Hachimura | 103–120 |
| Q4 1:17 | OKC | Joe, Topić | Wallace, Mitchell | 105–123 |
Box score