Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2012345−6
2712522−26
2851014−23
2512515−19
163131−10
2412301−33
2111703−26
153011−8
148342−13
110120−17
100000−6
107200−1
103011−1
87300−1
MinPtsRebAstPF+/−
2210541+13
2212321+19
26191521+12
2616021+24
2421445+17
2211752+24
1991014+28
162225+18
1512203+18
134211+22
102021+1
105122+1
88411+1
30010−4
32000−4
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIN–SAS |
|---|
| Q1 7:03 | SAS | Harper, Johnson | Fox, Champagnie | 11–13 |
| Q1 7:03 | MIN | Dosunmu | Shannon Jr. | 11–13 |
| Q1 6:24 | MIN | Edwards, Reid | Conley, Randle | 11–13 |
| Q1 4:24 | SAS | Kornet, Fox | Wembanyama, Vassell | 14–14 |
| Q1 2:53 | SAS | Champagnie | Castle | 14–17 |
| Q1 2:53 | MIN | Shannon Jr. | McDaniels | 14–17 |
| Q2 12:00 | SAS | Wembanyama, Castle | Harper, Kornet | 17–24 |
| Q2 12:00 | MIN | Randle, McDaniels, Conley | Edwards, Gobert, Shannon Jr. | 17–24 |
| Q2 10:11 | SAS | Bryant | Fox | 22–28 |
| Q2 10:11 | MIN | Edwards | Dosunmu | 22–28 |
| Q2 10:04 | SAS | Barnes | Johnson | 22–29 |
| Q2 9:49 | MIN | Clark | McDaniels | 22–30 |
| Q2 8:56 | SAS | Fox | Castle | 24–33 |
| Q2 6:55 | SAS | Vassell | Champagnie | 24–36 |
| Q2 6:55 | MIN | Shannon Jr., Dosunmu, Gobert | Conley, Reid, Clark | 24–36 |
| Q2 5:18 | SAS | Johnson, Kornet, Harper | Wembanyama, Barnes, Bryant | 27–43 |
| Q2 5:18 | MIN | Hyland | Dosunmu | 27–43 |
| Q2 4:34 | SAS | Castle | Fox | 30–44 |
| Q2 0:50 | SAS | Wembanyama, Fox | Kornet, Castle | 34–57 |
| Q2 0:50 | MIN | Conley, Reid | Shannon Jr., Hyland | 34–57 |
| Q2 0:08 | MIN | Clark | Conley | 35–59 |
| Q3 12:00 | SAS | Champagnie, Castle | Harper, Johnson | 35–59 |
| Q3 12:00 | MIN | McDaniels, Shannon Jr., Conley | Edwards, Reid, Clark | 35–59 |
| Q3 7:49 | SAS | Harper, Johnson | Fox, Champagnie | 45–66 |
| Q3 7:33 | MIN | Edwards | Conley | 45–69 |
| Q3 7:06 | MIN | Reid | Gobert | 47–71 |
| Q3 6:19 | MIN | Hyland | McDaniels | 49–74 |
| Q3 5:45 | SAS | Kornet | Wembanyama | 51–75 |
| Q3 5:42 | SAS | Fox | Castle | 51–75 |
| Q3 4:55 | SAS | Champagnie | Vassell | 53–78 |
| Q3 4:55 | MIN | Anderson | Shannon Jr. | 53–78 |
| Q3 4:14 | MIN | Gobert | Randle | 55–85 |
| Q3 3:02 | SAS | Wembanyama | Johnson | 55–89 |
| Q3 1:53 | SAS | Barnes, Bryant | Harper, Kornet | 58–90 |
| Q3 0:34 | SAS | Harper | Fox | 60–97 |
| Q3 0:34 | MIN | McDaniels | Anderson | 60–97 |
| Q4 12:00 | SAS | Castle | Champagnie | 63–98 |
| Q4 12:00 | MIN | Shannon Jr., Clark, Randle | Edwards, Hyland, Gobert | 63–98 |
| Q4 10:31 | SAS | Kornet | Wembanyama | 65–102 |
| Q4 9:58 | SAS | McLaughlin, Olynyk | Castle, Kornet | 66–104 |
| Q4 9:58 | MIN | Anderson, Ingles, Phillips | McDaniels, Reid, Randle | 66–104 |
| Q4 8:23 | SAS | Waters III | Harper | 72–109 |
| Q4 8:23 | MIN | Beringer | Shannon Jr. | 72–109 |
| Q4 3:12 | SAS | Plumlee, Biyombo | Bryant, Barnes | 84–127 |
Box score