MinPtsRebAstPF+/−
3627461−6
3718221−21
27101224−4
368563−10
3212473−10
297511−14
163612−12
143100−9
62101−4
200100
201000
200000
200000
MinPtsRebAstPF+/−
286341+2
31241210+10
258942+5
2818241+14
3518261+9
203733+11
205221+15
195422+11
1512223+4
119110+11
50000−2
200000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | LAL–OKC |
|---|
| Q1 8:35 | OKC | Williams | Hartenstein | 10–9 |
| Q1 7:13 | OKC | Wallace | Mitchell | 14–15 |
| Q1 6:56 | LAL | Kennard | Smart | 16–16 |
| Q1 4:14 | OKC | Caruso | Dort | 20–18 |
| Q1 4:14 | LAL | Hayes, LaRavia | Ayton, James | 20–18 |
| Q1 3:22 | OKC | Joe | Holmgren | 20–19 |
| Q1 3:22 | LAL | Smart | Reaves | 20–19 |
| Q1 0:38 | LAL | James | Hachimura | 26–28 |
| Q1 0:38 | OKC | Mitchell | Wallace | 26–28 |
| Q2 12:00 | OKC | McCain, Wiggins, Hartenstein | Gilgeous-Alexander, Williams, Joe | 26–31 |
| Q2 12:00 | LAL | Vanderbilt, Ayton | Hayes, LaRavia | 26–31 |
| Q2 8:49 | LAL | Reaves | Smart | 34–38 |
| Q2 8:49 | OKC | Wallace | Wiggins | 34–38 |
| Q2 8:01 | LAL | Hachimura | Kennard | 35–41 |
| Q2 7:34 | OKC | Holmgren | McCain | 37–41 |
| Q2 6:20 | OKC | Dort | Caruso | 39–46 |
| Q2 5:51 | OKC | Gilgeous-Alexander, Williams | Mitchell, Hartenstein | 39–48 |
| Q2 5:51 | LAL | Hayes, Smart | Vanderbilt, Ayton | 39–48 |
| Q2 4:28 | LAL | Kennard | James | 42–50 |
| Q2 4:14 | OKC | Joe | Williams | 42–52 |
| Q2 1:50 | OKC | Williams | Joe | 46–58 |
| Q2 1:50 | LAL | James, Ayton | Hayes, Hachimura | 46–58 |
| Q2 1:20 | OKC | Mitchell, Caruso | Holmgren, Wallace | 51–58 |
| Q2 1:12 | LAL | Hachimura | Ayton | 51–58 |
| Q2 0:21 | OKC | Holmgren | Williams | 53–61 |
| Q2 0:01 | OKC | Williams, Wallace | Gilgeous-Alexander, Mitchell | 53–61 |
| Q3 12:00 | OKC | Gilgeous-Alexander, Mitchell, Hartenstein | Caruso, Williams, Wallace | 53–61 |
| Q3 12:00 | LAL | Ayton | Kennard | 53–61 |
| Q3 7:53 | LAL | Hayes | Ayton | 60–68 |
| Q3 6:28 | OKC | Williams, Wallace | Mitchell, Hartenstein | 65–69 |
| Q3 5:03 | LAL | Kennard | Smart | 65–71 |
| Q3 4:35 | OKC | Caruso | Holmgren | 65–76 |
| Q3 4:01 | OKC | Joe | Dort | 67–76 |
| Q3 4:01 | LAL | LaRavia | James | 67–76 |
| Q3 3:24 | OKC | Mitchell | Wallace | 67–76 |
| Q3 2:40 | LAL | James, Smart | Reaves, Hachimura | 67–78 |
| Q3 1:47 | OKC | Hartenstein | Williams | 70–78 |
| Q3 0:12 | OKC | Dort, Wallace | Gilgeous-Alexander, Joe | 72–83 |
| Q3 0:12 | LAL | Reaves | LaRavia | 72–83 |
| Q4 12:00 | OKC | Holmgren, McCain | Dort, Wallace | 72–84 |
| Q4 12:00 | LAL | Ayton, Hachimura | Hayes, Reaves | 72–84 |
| Q4 10:41 | LAL | Reaves | Kennard | 73–88 |
| Q4 8:36 | LAL | Kennard | Smart | 75–94 |
| Q4 7:23 | OKC | Gilgeous-Alexander, Dort | Mitchell, Caruso | 79–96 |
| Q4 7:05 | LAL | LaRavia | James | 79–96 |
| Q4 6:08 | OKC | Williams | Hartenstein | 82–96 |
| Q4 4:43 | LAL | James | Hachimura | 82–101 |
| Q4 3:49 | OKC | Wallace, Hartenstein | Williams, Holmgren | 84–101 |
| Q4 3:14 | OKC | Mitchell | McCain | 84–101 |
| Q4 3:14 | LAL | Hachimura, Smart | Ayton, LaRavia | 84–101 |
| Q4 1:45 | OKC | Williams, Joe, Wiggins, Williams, McCain | Gilgeous-Alexander, Dort, Wallace, Hartenstein, Mitchell | 87–105 |
| Q4 1:45 | LAL | James, Smith Jr., Thiero, LaRavia, Knecht | Kennard, Reaves, James, Hachimura, Smart | 87–105 |
Box score