MinPtsRebAstPF+/−
3222334−20
337822−22
2710563−9
175202−19
408673−22
2011404+9
1711712−4
1712113+3
152121−5
132123+1
65000−7
100010
100000
100000
MinPtsRebAstPF+/−
3410122+22
3019732+10
34171433+20
3421394+26
3315356+12
2617312+4
187511+2
135333−1
1331010
101000
100000
100000
100000
101000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | POR–SAS |
|---|
| Q1 7:10 | SAS | Kornet | Wembanyama | 8–18 |
| Q1 7:10 | POR | Grant | Holiday | 8–18 |
| Q1 4:48 | SAS | Johnson, Harper | Fox, Champagnie | 17–26 |
| Q1 4:48 | POR | Thybulle, Williams III | Henderson, Clingan | 17–26 |
| Q1 3:51 | POR | Cissoko, Holiday | Avdija, Camara | 17–30 |
| Q1 1:19 | SAS | Wembanyama, Barnes, Fox | Castle, Kornet, Vassell | 21–34 |
| Q1 1:19 | POR | Camara | Grant | 21–34 |
| Q2 12:00 | POR | Avdija | Cissoko | 24–36 |
| Q2 9:55 | POR | Henderson | Thybulle | 26–43 |
| Q2 8:25 | SAS | Castle, Champagnie | Johnson, Fox | 28–47 |
| Q2 8:25 | POR | Clingan, Sharpe | Avdija, Williams III | 28–47 |
| Q2 6:44 | POR | Cissoko, Thybulle | Camara, Henderson | 28–54 |
| Q2 5:07 | SAS | Kornet, Vassell | Wembanyama, Barnes | 33–54 |
| Q2 4:32 | SAS | Fox | Harper | 35–54 |
| Q2 2:22 | POR | Avdija, Williams III | Sharpe, Clingan | 37–63 |
| Q2 1:56 | POR | Grant | Thybulle | 37–64 |
| Q2 1:43 | POR | Camara | Cissoko | 37–65 |
| Q2 0:15 | SAS | Wembanyama | Kornet | 44–65 |
| Q2 0:15 | POR | Cissoko | Holiday | 44–65 |
| Q3 12:00 | POR | Henderson, Holiday, Clingan | Grant, Williams III, Cissoko | 45–65 |
| Q3 8:27 | SAS | Harper, Johnson | Fox, Vassell | 47–73 |
| Q3 8:27 | POR | Grant | Avdija | 47–73 |
| Q3 6:08 | SAS | Kornet, Vassell | Wembanyama, Champagnie | 55–76 |
| Q3 6:08 | POR | Williams III | Clingan | 55–76 |
| Q3 5:50 | SAS | Fox | Castle | 55–76 |
| Q3 5:31 | POR | Avdija | Henderson | 55–76 |
| Q3 4:09 | SAS | Wembanyama | Kornet | 57–77 |
| Q3 3:20 | SAS | Castle | Harper | 59–78 |
| Q3 3:20 | POR | Krejčí | Camara | 59–78 |
| Q3 2:17 | SAS | Barnes | Fox | 61–83 |
| Q3 2:17 | POR | Cissoko | Grant | 61–83 |
| Q3 1:27 | POR | Thybulle | Holiday | 63–85 |
| Q4 12:00 | SAS | Harper, Fox, Champagnie | Johnson, Castle, Vassell | 65–86 |
| Q4 12:00 | POR | Clingan | Williams III | 65–86 |
| Q4 9:43 | POR | Holiday | Thybulle | 73–91 |
| Q4 9:29 | SAS | Vassell, Castle | Harper, Barnes | 76–91 |
| Q4 9:29 | POR | Camara | Avdija | 76–91 |
| Q4 6:56 | SAS | Harper, Johnson | Fox, Champagnie | 82–95 |
| Q4 6:56 | POR | Avdija | Krejčí | 82–95 |
| Q4 6:17 | SAS | Kornet, Fox | Wembanyama, Castle | 84–95 |
| Q4 5:46 | SAS | Wembanyama, Castle | Johnson, Kornet | 87–97 |
| Q4 4:36 | POR | Krejčí | Cissoko | 89–102 |
| Q4 4:36 | SAS | Champagnie | Castle | 89–102 |
| Q4 3:57 | POR | Grant | Clingan | 91–104 |
| Q4 1:11 | SAS | Waters III, Bryant, Olynyk, McLaughlin, Biyombo | Wembanyama, Harper, Fox, Vassell, Champagnie | 94–114 |
| Q4 1:11 | POR | Murray, Yang, Wesley | Holiday, Camara, Grant | 94–114 |
| Q4 1:06 | POR | Cissoko | Avdija | 95–114 |
Box score