Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3511633+14
298301+22
34271233+28
3928671+21
2616185+17
253213+4
179111−5
122701−10
112111+8
66111−3
20000+2
22011+2
20000+2
20000+3
MinPtsRebAstPF+/−
3726736−16
318513−12
145602−14
3720642−25
270024−22
3317512−6
264620+3
138300+5
134101−9
40010−3
20000−2
21000−2
20000−2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | SAS–POR |
|---|
| Q1 7:04 | POR | Grant | Holiday | 12–7 |
| Q1 7:04 | SAS | Kornet | Wembanyama | 12–7 |
| Q1 5:24 | POR | Sharpe | Henderson | 16–11 |
| Q1 5:24 | SAS | Harper, Johnson | Fox, Champagnie | 16–11 |
| Q1 4:16 | POR | Williams III | Clingan | 16–12 |
| Q1 3:36 | POR | Holiday, Murray | Avdija, Camara | 16–14 |
| Q1 3:36 | SAS | Fox, Wembanyama | Castle, Kornet | 16–14 |
| Q1 0:05 | POR | Avdija, Camara | Murray, Williams III | 23–25 |
| Q1 0:05 | SAS | Castle | Johnson | 23–25 |
| Q2 12:00 | POR | Williams III, Murray | Avdija, Camara | 23–25 |
| Q2 12:00 | SAS | Barnes, Bryant | Castle, Vassell | 23–25 |
| Q2 9:58 | POR | Avdija, Camara | Sharpe, Murray | 25–27 |
| Q2 9:14 | SAS | Castle | Fox | 25–30 |
| Q2 8:03 | SAS | Johnson, Kornet | Wembanyama, Barnes | 28–32 |
| Q2 7:41 | SAS | Champagnie, Vassell | Harper, Bryant | 28–34 |
| Q2 7:41 | POR | Henderson | Holiday | 28–34 |
| Q2 7:11 | SAS | Fox | Castle | 28–37 |
| Q2 5:08 | SAS | Harper | Vassell | 29–45 |
| Q2 5:04 | SAS | Vassell | Johnson | 30–45 |
| Q2 4:25 | SAS | Wembanyama | Kornet | 32–47 |
| Q2 3:55 | POR | Holiday | Grant | 35–47 |
| Q2 3:08 | SAS | Castle | Harper | 35–50 |
| Q2 1:57 | POR | Clingan | Williams III | 37–52 |
| Q2 1:57 | SAS | Harper | Castle | 37–52 |
| Q2 0:47 | POR | Grant | Henderson | 39–58 |
| Q2 0:20 | POR | Murray, Henderson | Avdija, Clingan | 39–58 |
| Q3 12:00 | POR | Clingan, Avdija | Grant, Murray | 41–58 |
| Q3 12:00 | SAS | Castle | Harper | 41–58 |
| Q3 8:38 | POR | Williams III | Clingan | 52–58 |
| Q3 7:48 | POR | Grant | Henderson | 54–58 |
| Q3 6:45 | SAS | Harper | Fox | 54–62 |
| Q3 6:13 | SAS | Johnson, Kornet | Wembanyama, Champagnie | 57–62 |
| Q3 5:17 | POR | Sharpe | Avdija | 59–62 |
| Q3 2:52 | POR | Murray, Avdija | Grant, Camara | 64–67 |
| Q3 2:52 | SAS | Wembanyama, Barnes, Fox | Harper, Castle, Kornet | 64–67 |
| Q3 1:47 | SAS | Champagnie | Vassell | 66–67 |
| Q3 1:30 | POR | Grant | Murray | 67–69 |
| Q3 1:30 | SAS | Harper | Johnson | 67–69 |
| Q4 12:00 | POR | Clingan, Murray, Henderson | Holiday, Sharpe, Williams III | 74–74 |
| Q4 12:00 | SAS | Castle | Harper | 74–74 |
| Q4 10:33 | POR | Williams III | Clingan | 76–74 |
| Q4 9:42 | POR | Holiday | Henderson | 78–76 |
| Q4 9:02 | SAS | Harper | Castle | 80–77 |
| Q4 8:16 | POR | Camara, Henderson | Avdija, Murray | 84–77 |
| Q4 8:16 | SAS | Kornet, Johnson | Wembanyama, Barnes | 84–77 |
| Q4 7:01 | POR | Avdija | Williams III | 90–77 |
| Q4 6:33 | SAS | Wembanyama, Vassell | Kornet, Champagnie | 90–80 |
| Q4 4:23 | POR | Cissoko | Camara | 101–82 |
| Q4 3:58 | SAS | Castle | Johnson | 102–86 |
| Q4 3:04 | SAS | Champagnie | Harper | 102–87 |
| Q4 1:31 | POR | Murray, Krejčí, Wesley, Yang | Avdija, Henderson, Holiday, Grant | 107–90 |
| Q4 1:31 | SAS | Biyombo, Bryant, McLaughlin, Waters III, Plumlee | Fox, Castle, Vassell, Champagnie, Wembanyama | 108–90 |
Box score