Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
279223−12
239102−7
41241593−12
348513−9
4230553−13
2810522+1
250403−14
216123−14
000000
000000
MinPtsRebAstPF+/−
3312835+14
3215923+13
3641522+1
185300−3
10010+5
4243414+10
2817922+14
215144+7
208171+9
73001+5
30000+5
Substitutions
| Time | Team | In | Out | DEN–MIN |
|---|
| Q1 10:41 | MIN | Dosunmu | DiVincenzo | 0–5 |
| Q1 5:28 | MIN | Reid | Randle | 11–13 |
| Q1 5:28 | DEN | Hardaway Jr., Jones | Johnson, Gordon | 11–13 |
| Q1 3:49 | MIN | Hyland | McDaniels | 15–15 |
| Q1 2:50 | MIN | Conley | Dosunmu | 17–18 |
| Q1 2:50 | DEN | Brown | Murray | 17–18 |
| Q1 0:54 | MIN | Anderson | Edwards | 21–22 |
| Q2 12:00 | MIN | McDaniels, Dosunmu, Randle | Conley, Gobert, Anderson | 23–22 |
| Q2 12:00 | DEN | Gordon, Murray | Jokić, Braun | 23–22 |
| Q2 9:03 | MIN | Edwards | McDaniels | 28–27 |
| Q2 7:19 | MIN | Conley, Gobert | Hyland, Reid | 32–30 |
| Q2 7:19 | DEN | Jokić | Gordon | 32–30 |
| Q2 6:09 | DEN | Johnson | Hardaway Jr. | 38–33 |
| Q2 5:02 | MIN | Shannon Jr., Reid | Conley, Randle | 38–34 |
| Q2 5:02 | DEN | Braun | Murray | 38–34 |
| Q2 4:03 | DEN | Murray, Gordon | Brown, Jones | 40–36 |
| Q2 2:36 | MIN | Hyland | Edwards | 44–39 |
| Q3 12:00 | MIN | McDaniels, Randle, Conley | Shannon Jr., Reid, Hyland | 54–50 |
| Q3 7:03 | DEN | Hardaway Jr. | Johnson | 63–65 |
| Q3 6:48 | DEN | Jones | Gordon | 65–65 |
| Q3 6:03 | MIN | Reid | Randle | 70–65 |
| Q3 5:36 | MIN | Hyland | Conley | 72–68 |
| Q3 4:34 | MIN | Randle | Gobert | 73–72 |
| Q3 4:34 | DEN | Brown | Braun | 73–72 |
| Q3 2:18 | DEN | Johnson | Murray | 75–74 |
| Q3 2:18 | MIN | Anderson | Dosunmu | 75–74 |
| Q3 2:09 | MIN | Shannon Jr. | McDaniels | 75–74 |
| Q3 0:28 | MIN | Dosunmu | Anderson | 77–80 |
| Q3 0:08 | MIN | Anderson, Gobert | Hyland, Randle | 78–81 |
| Q3 0:08 | DEN | Murray | Jones | 78–81 |
| Q4 12:00 | MIN | McDaniels, Conley, Randle | Shannon Jr., Anderson, Gobert | 78–82 |
| Q4 12:00 | DEN | Jones, Gordon | Jokić, Johnson | 78–82 |
| Q4 9:16 | MIN | Gobert | Randle | 82–90 |
| Q4 9:16 | DEN | Braun, Jokić | Hardaway Jr., Gordon | 82–90 |
| Q4 7:26 | DEN | Johnson, Hardaway Jr. | Brown, Jones | 84–95 |
| Q4 5:33 | MIN | Hyland, Randle | Conley, Reid | 90–99 |
| Q4 2:33 | MIN | Conley | Hyland | 92–101 |
| Q4 1:22 | DEN | Brown, Jones | Hardaway Jr., Johnson | 93–104 |
| Q4 1:06 | MIN | Reid | Gobert | 94–104 |
| Q4 1:02 | DEN | Hardaway Jr., Johnson | Brown, Jones | 94–105 |
| Q4 1:02 | MIN | Gobert | Reid | 94–105 |
| Q4 0:28 | MIN | Anderson | Gobert | 96–108 |
| Q4 0:28 | DEN | Brown, Jones | Hardaway Jr., Johnson | 96–108 |
| Q4 0:01 | MIN | Shannon Jr., Hyland | McDaniels, Randle | 96–112 |
| Q4 0:01 | DEN | Holmes II, Johnson, Pickett | Braun, Jokić, Murray | 96–112 |
Box score