Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
246213−14
286104−5
35271533−21
242201−19
3516340−12
2811501−13
239422−3
1610313+2
1463010
420000
402000
410100
MinPtsRebAstPF+/−
41201032+8
3315643+8
36101234+18
2417535+11
3315474+20
3225392+11
185624+4
156402−1
50001+3
10100+3
100000
102000
100000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | DEN–MIN |
|---|
| Q1 6:40 | DEN | Hardaway Jr. | Johnson | 4–10 |
| Q1 5:32 | MIN | Reid, Dosunmu | DiVincenzo, Randle | 4–12 |
| Q1 5:12 | DEN | Johnson | Jones | 4–12 |
| Q1 3:38 | MIN | Hyland | Edwards | 6–16 |
| Q1 3:25 | MIN | DiVincenzo | McDaniels | 6–18 |
| Q1 3:25 | DEN | Strawther, Brown | Braun, Murray | 6–18 |
| Q2 12:00 | MIN | McDaniels, Randle, Edwards | Dosunmu, Gobert, DiVincenzo | 11–25 |
| Q2 12:00 | DEN | Jones, Murray, Nnaji | Hardaway Jr., Jokić, Johnson | 11–25 |
| Q2 9:33 | MIN | Dosunmu | Reid | 17–32 |
| Q2 8:56 | MIN | DiVincenzo | Hyland | 20–32 |
| Q2 7:54 | MIN | Gobert | Randle | 22–36 |
| Q2 7:54 | DEN | Braun, Hardaway Jr., Jokić | Strawther, Brown, Jones | 22–36 |
| Q2 6:40 | DEN | Brown, Johnson | Nnaji, Murray | 25–43 |
| Q2 6:05 | MIN | Randle | McDaniels | 27–43 |
| Q2 4:58 | MIN | McDaniels | Edwards | 29–48 |
| Q2 3:42 | DEN | Murray | Brown | 32–55 |
| Q3 12:00 | MIN | Edwards | Dosunmu | 39–61 |
| Q3 12:00 | DEN | Jones | Hardaway Jr. | 39–61 |
| Q3 7:57 | MIN | Dosunmu | Edwards | 47–70 |
| Q3 7:16 | MIN | Reid | Randle | 50–70 |
| Q3 6:22 | MIN | Hyland | DiVincenzo | 51–70 |
| Q3 5:35 | DEN | Hardaway Jr. | Johnson | 53–73 |
| Q3 4:49 | DEN | Brown | Braun | 53–75 |
| Q3 2:38 | MIN | DiVincenzo | McDaniels | 57–80 |
| Q3 2:38 | DEN | Strawther, Nnaji | Jones, Murray | 57–80 |
| Q3 1:16 | MIN | McDaniels | DiVincenzo | 60–85 |
| Q3 0:19 | DEN | Jones | Jokić | 65–86 |
| Q4 12:00 | MIN | Edwards, Randle | Dosunmu, Gobert | 68–88 |
| Q4 12:00 | DEN | Murray | Strawther | 68–88 |
| Q4 9:39 | MIN | Anderson, Dosunmu | Hyland, Reid | 72–88 |
| Q4 7:47 | MIN | Gobert, DiVincenzo | Edwards, Anderson | 75–92 |
| Q4 7:47 | DEN | Jokić | Nnaji | 75–92 |
| Q4 4:10 | DEN | Strawther, Jones, Holmes II, Pickett, Nnaji | Hardaway Jr., Brown, Jones, Murray, Jokić | 86–103 |
| Q4 3:24 | MIN | Anderson | Gobert | 89–103 |
| Q4 1:21 | MIN | Phillips | McDaniels | 94–107 |
| Q4 0:42 | MIN | Ingles, Beringer, Conley | DiVincenzo, Dosunmu, Randle | 96–113 |
Box score