MinPtsRebAstPF+/−
39301052−12
328212−15
224713−10
2718334−3
3694113−7
2210121+9
213411−4
195001−25
1711640+3
20000−1
100000
100000
101000
100000
MinPtsRebAstPF+/−
3415322+8
306522+13
3335512+4
3417583+12
3317773−2
236422+18
203712+2
1410610+9
1121000
40203+1
100000
100000
100000
Substitutions
| Time | Team | In | Out | POR–SAS |
|---|
| Q1 6:37 | SAS | Johnson, Harper | Fox, Champagnie | 12–14 |
| Q1 6:37 | POR | Thybulle, Williams III, Grant | Clingan, Henderson, Holiday | 12–14 |
| Q1 4:44 | SAS | Fox | Castle | 15–21 |
| Q1 4:44 | POR | Sharpe, Holiday | Avdija, Camara | 15–21 |
| Q1 4:17 | SAS | Kornet | Wembanyama | 15–21 |
| Q1 4:17 | POR | Clingan, Avdija | Williams III, Thybulle | 15–21 |
| Q1 1:33 | SAS | Barnes, Wembanyama | Kornet, Vassell | 17–24 |
| Q1 1:33 | POR | Murray | Grant | 17–24 |
| Q1 0:16 | POR | Grant, Henderson | Clingan, Murray | 19–27 |
| Q2 12:00 | SAS | Castle | Fox | 21–30 |
| Q2 12:00 | POR | Camara | Avdija | 21–30 |
| Q2 10:38 | SAS | Bryant | Johnson | 26–33 |
| Q2 9:05 | SAS | Champagnie, Fox | Harper, Castle | 31–38 |
| Q2 9:05 | POR | Williams III | Holiday | 31–38 |
| Q2 7:49 | SAS | Vassell, Kornet | Barnes, Wembanyama | 31–38 |
| Q2 7:49 | POR | Clingan, Avdija | Henderson, Williams III | 31–38 |
| Q2 7:21 | POR | Thybulle | Sharpe | 31–41 |
| Q2 7:04 | SAS | Harper | Bryant | 31–41 |
| Q2 5:34 | SAS | Castle | Fox | 34–48 |
| Q2 5:34 | POR | Holiday | Grant | 34–48 |
| Q2 4:50 | POR | Williams III, Sharpe | Clingan, Camara | 36–50 |
| Q2 3:54 | SAS | Johnson | Harper | 39–52 |
| Q2 3:33 | SAS | Fox, Wembanyama | Kornet, Champagnie | 42–52 |
| Q2 1:08 | SAS | Champagnie | Castle | 49–59 |
| Q2 1:08 | POR | Henderson, Camara | Holiday, Sharpe | 49–59 |
| Q3 12:00 | SAS | Castle | Johnson | 49–59 |
| Q3 12:00 | POR | Holiday, Clingan | Thybulle, Williams III | 49–59 |
| Q3 6:53 | SAS | Kornet | Wembanyama | 59–64 |
| Q3 6:16 | SAS | Harper | Fox | 59–66 |
| Q3 6:16 | POR | Grant | Henderson | 59–66 |
| Q3 5:08 | SAS | Johnson | Champagnie | 61–72 |
| Q3 5:08 | POR | Sharpe, Thybulle, Williams III | Holiday, Clingan, Camara | 61–72 |
| Q3 3:01 | SAS | Champagnie | Vassell | 66–77 |
| Q3 3:01 | POR | Henderson, Holiday | Avdija, Sharpe | 66–77 |
| Q3 2:08 | SAS | Fox | Harper | 68–81 |
| Q3 1:40 | SAS | Wembanyama | Kornet | 70–83 |
| Q3 1:40 | POR | Camara | Williams III | 70–83 |
| Q3 1:25 | SAS | Harper | Castle | 70–84 |
| Q4 12:00 | SAS | Barnes | Johnson | 72–87 |
| Q4 12:00 | POR | Avdija | Thybulle | 72–87 |
| Q4 10:47 | POR | Clingan, Sharpe | Henderson, Grant | 72–93 |
| Q4 8:20 | POR | Williams III | Clingan | 81–100 |
| Q4 8:20 | SAS | Castle, Kornet | Wembanyama, Fox | 81–100 |
| Q4 7:00 | SAS | Johnson, Vassell | Harper, Champagnie | 83–100 |
| Q4 7:00 | POR | Henderson, Thybulle | Holiday, Camara | 83–100 |
| Q4 6:16 | SAS | Wembanyama, Fox | Kornet, Barnes | 85–100 |
| Q4 4:07 | POR | Holiday | Sharpe | 92–103 |
| Q4 3:55 | SAS | Champagnie | Johnson | 92–103 |
| Q4 3:41 | POR | Camara | Williams III | 92–105 |
| Q4 0:53 | SAS | Bryant, Biyombo, Olynyk, Waters III | Wembanyama, Fox, Castle, Champagnie | 98–111 |
| Q4 0:53 | POR | Wesley, Yang, Cissoko, Murray, Krejčí | Henderson, Thybulle, Holiday, Avdija, Camara | 98–111 |
Box score