MinPtsRebAstPF+/−
3218724−18
520020
260933−19
3217511−19
3323624−25
250511−14
238221−35
234332−23
150300−10
83310−1
89000−1
70210−11
40000+1
MinPtsRebAstPF+/−
2922761+22
2516701+12
208824+7
248222+8
2925472+24
229521+22
216424+23
209212+12
132512+14
105421+24
85002+6
82210+1
82410+1
40010−1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | PHX–OKC |
|---|
| Q1 9:12 | PHX | Gillespie | Goodwin | 7–5 |
| Q1 5:52 | OKC | Caruso | Hartenstein | 14–20 |
| Q1 4:53 | OKC | Mitchell | Williams | 14–24 |
| Q1 4:53 | PHX | Highsmith | Ighodaro | 14–24 |
| Q1 1:51 | OKC | Williams, Wallace | Dort, Holmgren | 17–28 |
| Q1 1:51 | PHX | Dunn, O'Neale | Brooks, Green | 17–28 |
| Q1 0:25 | PHX | Green | Dunn | 19–31 |
| Q1 0:03 | OKC | Holmgren | Wallace | 19–32 |
| Q1 0:03 | PHX | Ighodaro | Gillespie | 19–32 |
| Q2 12:00 | OKC | Wallace, Hartenstein, Williams, Joe | Gilgeous-Alexander, Williams, Holmgren, Caruso | 20–35 |
| Q2 12:00 | PHX | Brooks, Gillespie, Maluach | Booker, Highsmith, Ighodaro | 20–35 |
| Q2 10:34 | OKC | Williams | Hartenstein | 23–37 |
| Q2 9:05 | PHX | Goodwin, Booker, Ighodaro | Green, Maluach, Gillespie | 24–45 |
| Q2 6:54 | PHX | Dunn | Goodwin | 26–49 |
| Q2 6:01 | OKC | Holmgren | Williams | 28–51 |
| Q2 5:11 | OKC | Gilgeous-Alexander, Dort | Williams, Wallace | 31–53 |
| Q2 5:11 | PHX | Green | O'Neale | 31–53 |
| Q2 4:08 | OKC | Caruso | Joe | 35–56 |
| Q2 2:56 | OKC | Williams | Mitchell | 38–58 |
| Q2 2:01 | PHX | O'Neale | Brooks | 40–60 |
| Q2 0:46 | OKC | McCain | Caruso | 44–63 |
| Q2 0:11 | OKC | Joe | Dort | 44–63 |
| Q2 0:11 | PHX | Highsmith | Green | 44–63 |
| Q3 12:00 | OKC | Dort, Hartenstein | McCain, Joe | 44–65 |
| Q3 12:00 | PHX | Brooks, Green | Dunn, Highsmith | 44–65 |
| Q3 4:15 | OKC | Caruso, Wallace | Williams, Hartenstein | 63–83 |
| Q3 4:15 | PHX | Dunn | Brooks | 63–83 |
| Q3 3:25 | OKC | Mitchell, Williams | Dort, Holmgren | 63–84 |
| Q3 3:25 | PHX | Gillespie | Green | 63–84 |
| Q3 2:23 | PHX | Highsmith | Ighodaro | 63–89 |
| Q3 0:09 | OKC | McCain | Caruso | 65–94 |
| Q4 12:00 | OKC | Hartenstein, Joe, Williams | Gilgeous-Alexander, Williams, McCain | 66–97 |
| Q4 12:00 | PHX | Green, Maluach, Brooks | O'Neale, Booker, Highsmith | 66–97 |
| Q4 7:34 | OKC | McCain, Wiggins, Williams | Mitchell, Hartenstein, Williams | 70–104 |
| Q4 7:34 | PHX | Bouyea, Fleming | Green, Brooks | 70–104 |
| Q4 4:16 | OKC | Topić | Wallace | 78–114 |
| Q4 4:16 | PHX | Coffey | Gillespie | 78–114 |
Box score