MinPtsRebAstPF+/−
3110722−21
2817411−10
1433030
3413332−26
3721184−29
257422−13
212523−19
177602−21
154301−15
76100−1
61220−2
40100−3
MinPtsRebAstPF+/−
2812722+14
32251171+20
1513215+12
3026433+23
3310361+24
3412362+21
183634+13
155201+8
155220+14
147212+5
45000+3
10100+3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | PHI–BOS |
|---|
| Q1 10:23 | PHI | Drummond | Bona | 3–4 |
| Q1 8:39 | BOS | Vučević | Queta | 6–8 |
| Q1 4:50 | BOS | Pritchard | Hauser | 11–22 |
| Q1 4:50 | PHI | Grimes, Barlow | Oubre Jr., Edgecombe | 11–22 |
| Q1 4:39 | PHI | Oubre Jr. | Drummond | 11–22 |
| Q1 3:49 | BOS | Walsh | Brown | 13–22 |
| Q1 2:39 | PHI | Edwards | George | 14–24 |
| Q1 0:27 | BOS | Brown | Vučević | 18–31 |
| Q1 0:27 | PHI | George | Barlow | 18–31 |
| Q2 12:00 | BOS | Hauser, Garza, Scheierman | Tatum, White, Walsh | 18–33 |
| Q2 12:00 | PHI | Drummond, Edgecombe | Maxey, Oubre Jr. | 18–33 |
| Q2 8:43 | BOS | White, Queta | Garza, Scheierman | 27–42 |
| Q2 8:43 | PHI | Maxey | Grimes | 27–42 |
| Q2 7:16 | BOS | Tatum | Hauser | 29–49 |
| Q2 7:16 | PHI | Bona | Drummond | 29–49 |
| Q2 6:50 | PHI | Oubre Jr. | George | 31–49 |
| Q2 5:04 | PHI | George | Edwards | 31–54 |
| Q2 4:39 | BOS | Vučević | Queta | 33–54 |
| Q2 2:47 | BOS | Hauser | Brown | 36–56 |
| Q2 2:10 | BOS | Garza | Vučević | 39–58 |
| Q2 1:50 | BOS | Brown | Pritchard | 42–60 |
| Q2 1:40 | BOS | Pritchard | Brown | 42–60 |
| Q2 1:14 | PHI | Drummond | Bona | 42–61 |
| Q3 12:00 | BOS | Brown, Queta | Pritchard, Garza | 46–64 |
| Q3 10:25 | BOS | Vučević | Queta | 50–68 |
| Q3 6:45 | BOS | Pritchard | Hauser | 58–73 |
| Q3 4:33 | PHI | Grimes, Bona | Drummond, Oubre Jr. | 59–83 |
| Q3 3:36 | BOS | Walsh, Garza | Tatum, Vučević | 64–85 |
| Q3 3:36 | PHI | Barlow | George | 64–85 |
| Q3 2:10 | PHI | Oubre Jr. | Edgecombe | 65–88 |
| Q3 0:43 | BOS | Hauser | Garza | 69–93 |
| Q3 0:43 | PHI | Edwards | Bona | 69–93 |
| Q4 12:00 | BOS | Tatum, Scheierman, Queta | Brown, White, Walsh | 71–95 |
| Q4 12:00 | PHI | Edgecombe | Oubre Jr. | 71–95 |
| Q4 9:16 | PHI | Drummond, Oubre Jr. | Edwards, Barlow | 75–105 |
| Q4 8:11 | PHI | Edwards | Maxey | 78–107 |
| Q4 7:15 | BOS | Walsh | Tatum | 78–107 |
| Q4 7:02 | PHI | Watford, Bona | Drummond, Edgecombe | 78–108 |
| Q4 6:14 | PHI | Terry | Oubre Jr. | 80–110 |
| Q4 5:52 | BOS | Garza | Queta | 80–110 |
| Q4 4:10 | BOS | Harper Jr. | Hauser | 82–112 |
| Q4 4:10 | PHI | Walker, Barlow | Edwards, Bona | 82–112 |
| Q4 1:01 | BOS | González | Pritchard | 91–120 |
Box score