MinPtsRebAstPF+/−
309644−8
365266−13
1511101−22
39231002−5
3617441−13
2816830−9
269521−3
264334−10
12000+2
10000+2
10000+2
10000+2
MinPtsRebAstPF+/−
3419921+17
3013144+21
2610612−1
4036643+22
4220684+25
2611215−4
172221−7
100112+8
70000−2
50201+2
10100−2
10000−2
10000−2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | GSW–PHX |
|---|
| Q1 8:23 | GSW | Payton II | Santos | 2–13 |
| Q1 7:25 | GSW | Santos | Porziņģis | 5–13 |
| Q1 7:00 | GSW | Melton | Payton II | 5–13 |
| Q1 5:56 | PHX | Gillespie | Goodwin | 9–15 |
| Q1 5:56 | GSW | Payton II, Horford | Santos, Podziemski | 9–15 |
| Q1 3:40 | PHX | O'Neale, Maluach | Brooks, Ighodaro | 11–25 |
| Q1 3:40 | GSW | Porziņģis, Podziemski | Green, Curry | 11–25 |
| Q1 2:54 | PHX | Dunn | Green | 13–25 |
| Q1 2:54 | GSW | Santos | Payton II | 13–25 |
| Q2 12:00 | PHX | Ighodaro, Brooks | Booker, Maluach | 15–33 |
| Q2 12:00 | GSW | Curry, Payton II, Green | Porziņģis, Melton, Horford | 15–33 |
| Q2 9:56 | PHX | Goodwin, Green | O'Neale, Dunn | 21–33 |
| Q2 8:16 | GSW | Melton, Horford | Podziemski, Santos | 23–35 |
| Q2 7:46 | PHX | Booker | Gillespie | 23–35 |
| Q2 7:46 | GSW | Podziemski, Porziņģis | Green, Curry | 23–35 |
| Q2 6:56 | PHX | Highsmith | Ighodaro | 27–35 |
| Q2 5:24 | GSW | Santos | Porziņģis | 29–42 |
| Q2 4:52 | PHX | Gillespie | Goodwin | 29–43 |
| Q2 3:47 | PHX | Ighodaro, Goodwin | Green, Highsmith | 33–43 |
| Q2 3:47 | GSW | Green, Curry | Payton II, Melton | 33–43 |
| Q2 3:29 | PHX | O'Neale | Brooks | 33–43 |
| Q2 2:07 | GSW | Melton | Santos | 40–46 |
| Q2 1:20 | PHX | Green | Gillespie | 42–47 |
| Q2 0:20 | PHX | Brooks | Ighodaro | 44–47 |
| Q2 0:20 | GSW | Payton II | Podziemski | 44–47 |
| Q3 12:00 | PHX | Ighodaro | O'Neale | 45–50 |
| Q3 12:00 | GSW | Santos, Porziņģis, Podziemski | Melton, Horford, Payton II | 45–50 |
| Q3 9:12 | GSW | Payton II | Santos | 50–56 |
| Q3 7:52 | PHX | O'Neale | Booker | 53–64 |
| Q3 7:52 | GSW | Santos | Porziņģis | 53–64 |
| Q3 7:23 | PHX | Booker | O'Neale | 53–64 |
| Q3 6:03 | GSW | Melton, Horford | Payton II, Santos | 53–67 |
| Q3 5:32 | PHX | O'Neale | Brooks | 53–67 |
| Q3 4:02 | PHX | Gillespie | Goodwin | 58–69 |
| Q3 4:02 | GSW | Payton II | Podziemski | 58–69 |
| Q3 3:46 | GSW | Podziemski | Curry | 59–69 |
| Q3 2:29 | PHX | Highsmith | Ighodaro | 64–72 |
| Q3 2:29 | GSW | Santos | Green | 64–72 |
| Q3 0:44 | GSW | Green | Santos | 68–76 |
| Q3 0:33 | PHX | Goodwin, Dunn | O'Neale, Gillespie | 69–77 |
| Q3 0:33 | GSW | Curry | Payton II | 69–77 |
| Q4 12:00 | PHX | O'Neale | Dunn | 69–78 |
| Q4 12:00 | GSW | Payton II, Santos | Podziemski, Horford | 69–78 |
| Q4 7:15 | PHX | Brooks | Highsmith | 78–92 |
| Q4 7:15 | GSW | Podziemski, Horford | Melton, Green | 78–92 |
| Q4 5:21 | GSW | Green | Payton II | 84–99 |
| Q4 3:23 | GSW | Melton | Santos | 90–102 |
| Q4 1:06 | GSW | Spencer, Bassey, Richard | Horford, Green, Curry | 94–110 |
| Q4 1:04 | PHX | Maluach, Bouyea, Coffey, Dunn, Fleming | O'Neale, Booker, Brooks, Green, Goodwin | 94–111 |
| Q4 1:04 | GSW | Curry | Podziemski | 94–111 |
Box score