MinPtsRebAstPF+/−
4121436−4
314626−4
41302245−5
3313533−15
413610530
3216113−4
216422+2
MinPtsRebAstPF+/−
3526452+9
32156103−8
31241323−1
308322−15
83131+1
3119354+13
2616115−1
2613725+25
208922+7
Substitutions
| Time | Team | In | Out | NOP–MIN |
|---|
| Q1 8:00 | NOP | Dickinson | Oduro | 2–12 |
| Q1 6:29 | MIN | Phillips | Ingles | 8–14 |
| Q1 5:32 | MIN | Freeman | Shannon Jr. | 11–16 |
| Q1 4:28 | MIN | Shannon Jr., Pullin | DiVincenzo, Clark | 17–18 |
| Q1 3:26 | MIN | Zikarsky | Beringer | 17–21 |
| Q1 2:57 | NOP | Alexander | Peavy | 19–23 |
| Q1 0:39 | NOP | Peavy | Hawkins | 24–32 |
| Q1 0:10 | MIN | Clark | Freeman | 24–33 |
| Q2 12:00 | MIN | Ingles | Shannon Jr. | 24–34 |
| Q2 12:00 | NOP | Oduro | Queen | 24–34 |
| Q2 9:16 | NOP | Hawkins | Fears | 31–37 |
| Q2 8:10 | MIN | Freeman | Phillips | 33–39 |
| Q2 7:19 | MIN | Shannon Jr. | Clark | 35–43 |
| Q2 7:19 | NOP | Queen | Oduro | 35–43 |
| Q2 6:43 | MIN | Beringer | Pullin | 38–43 |
| Q2 6:18 | NOP | Fears | Peavy | 38–43 |
| Q2 4:34 | MIN | Phillips | Zikarsky | 40–48 |
| Q2 4:34 | NOP | Oduro, Peavy | Dickinson, Alexander | 40–48 |
| Q2 3:27 | MIN | Pullin | Ingles | 44–54 |
| Q2 1:42 | MIN | Zikarsky | Beringer | 49–64 |
| Q2 1:42 | NOP | Alexander | Hawkins | 49–64 |
| Q2 1:19 | MIN | Clark | Freeman | 51–66 |
| Q2 0:05 | NOP | Hawkins | Queen | 58–71 |
| Q3 12:00 | MIN | Beringer, Ingles | Pullin, Zikarsky | 59–73 |
| Q3 12:00 | NOP | Queen | Alexander | 59–73 |
| Q3 8:00 | MIN | Pullin | Clark | 73–77 |
| Q3 8:00 | NOP | Alexander | Hawkins | 73–77 |
| Q3 7:14 | MIN | Freeman | Phillips | 76–78 |
| Q3 4:58 | MIN | Clark | Shannon Jr. | 82–88 |
| Q3 4:58 | NOP | Hawkins | Peavy | 82–88 |
| Q3 4:40 | NOP | Dickinson | Oduro | 83–88 |
| Q3 2:11 | MIN | Phillips, Zikarsky | Ingles, Beringer | 88–93 |
| Q3 2:11 | NOP | Peavy | Queen | 88–93 |
| Q4 12:00 | NOP | Queen, Oduro | Fears, Dickinson | 90–97 |
| Q4 9:23 | MIN | Shannon Jr. | Clark | 94–104 |
| Q4 8:46 | MIN | Ingles | Pullin | 94–106 |
| Q4 8:21 | NOP | Fears | Hawkins | 94–108 |
| Q4 7:52 | MIN | Beringer | Freeman | 95–108 |
| Q4 7:40 | MIN | Clark | Phillips | 96–108 |
| Q4 6:31 | MIN | Pullin | Zikarsky | 102–111 |
| Q4 2:31 | MIN | Freeman | Clark | 112–118 |
| Q4 1:14 | NOP | Hawkins | Oduro | 117–124 |
| Q4 0:25 | NOP | Dickinson | Peavy | 121–128 |
| Q4 0:17 | MIN | Phillips | Ingles | 124–131 |
Box score