Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3214521−30
4111780−12
3115733−19
38221041−18
3619514−23
309721−2
278264−2
48201+6
MinPtsRebAstPF+/−
2311513+8
2111520+2
174201+10
3197111+31
2721210+13
2820353+13
23121233+26
2317120+24
207324+18
87202−13
72012−15
50000−6
42200−6
33100−2
10000−3
Substitutions
| Time | Team | In | Out | MIL–PHI |
|---|
| Q1 7:17 | MIL | Jackson Jr. | Ryan | 7–7 |
| Q1 7:17 | PHI | Drummond | Bona | 7–7 |
| Q1 6:15 | MIL | Antetokounmpo | Sims | 9–11 |
| Q1 5:10 | MIL | Ryan | Prince | 11–14 |
| Q1 4:03 | PHI | Grimes | Edgecombe | 13–17 |
| Q1 2:00 | PHI | Edwards, Barlow | George, Oubre Jr. | 23–22 |
| Q1 2:00 | MIL | Prince | Dieng | 23–22 |
| Q1 1:09 | PHI | Edgecombe | Maxey | 23–24 |
| Q2 12:00 | MIL | Dieng, Sims | Green, Antetokounmpo | 26–29 |
| Q2 8:46 | PHI | Bona | Drummond | 34–39 |
| Q2 8:46 | MIL | Antetokounmpo | Jackson Jr. | 34–39 |
| Q2 8:15 | MIL | Green | Ryan | 35–39 |
| Q2 4:08 | PHI | Oubre Jr., George, Walker, Maxey | Edwards, Barlow, Bona, Edgecombe | 46–52 |
| Q2 4:08 | MIL | Jackson Jr., Ryan | Sims, Prince | 46–52 |
| Q2 2:21 | PHI | Watford | Grimes | 50–55 |
| Q2 1:21 | MIL | Prince | Antetokounmpo | 56–56 |
| Q3 12:00 | PHI | Drummond, Edgecombe | Walker, Watford | 62–58 |
| Q3 12:00 | MIL | Sims | Jackson Jr. | 62–58 |
| Q3 6:32 | MIL | Jackson Jr. | Dieng | 69–75 |
| Q3 4:51 | PHI | Grimes, Edwards | George, Edgecombe | 72–81 |
| Q3 4:51 | MIL | Antetokounmpo | Sims | 72–81 |
| Q3 3:40 | MIL | Sims, Dieng | Prince, Jackson Jr. | 72–87 |
| Q3 2:53 | PHI | Barlow | Oubre Jr. | 72–87 |
| Q3 2:15 | MIL | Jackson Jr. | Ryan | 72–90 |
| Q4 12:00 | PHI | Bona, Edgecombe | Maxey, Drummond | 78–96 |
| Q4 12:00 | MIL | Prince | Green | 78–96 |
| Q4 10:44 | MIL | Ryan | Sims | 81–96 |
| Q4 8:16 | MIL | Sims, Green | Antetokounmpo, Jackson Jr. | 84–104 |
| Q4 6:23 | MIL | Jackson Jr. | Prince | 88–109 |
| Q4 4:55 | PHI | Walker, Lowry | Barlow, Edgecombe | 90–116 |
| Q4 4:55 | MIL | Antetokounmpo | Dieng | 90–116 |
| Q4 4:13 | PHI | Terry, Watford | Edwards, Bona | 92–117 |
| Q4 4:13 | MIL | Antetokounmpo | Green | 92–117 |
| Q4 2:36 | PHI | Beauchamp | Grimes | 99–121 |
| Q4 2:36 | MIL | Dieng | Sims | 99–121 |
| Q4 1:29 | PHI | Martin | Walker | 101–123 |
Box score