Injury Timeline
Q1Q2Q3Q4Risacher · 24 min · 9 reb · 3 ast · 1 PFNewell · 39 min · 11 reb · 2 ast · 2 PFBradley · 22 min · 5 reb · 2 ast · 0 PFKispert · 29 min · 3 reb · 2 ast · 1 PFWallace · 32 min · 4 reb · 6 ast · 3 PFDennis · 27 min · 3 reb · 3 ast · 4 PFGilbert · 26 min · 0 reb · 9 ast · 2 PFHield · 21 min · 3 reb · 3 ast · 0 PFKoloko · 21 min · 8 reb · 1 ast · 4 PF+26Wiggins · 26 min · 2 reb · 2 ast · 1 PFAdebayo · 29 min · 10 reb · 3 ast · 0 PFWare · 29 min · 7 reb · 1 ast · 2 PFHerro · 22 min · 10 reb · 8 ast · 1 PFMitchell · 26 min · 2 reb · 1 ast · 2 PFJaquez Jr. · 26 min · 1 reb · 5 ast · 0 PFJohnson · 25 min · 4 reb · 3 ast · 4 PFPowell · 23 min · 2 reb · 2 ast · 1 PFJakučionis · 20 min · 3 reb · 5 ast · 2 PFGardner · 6 min · 2 reb · 3 ast · 0 PFKeels · 3 min · 0 reb · 0 ast · 0 PFGoldin · 3 min · 2 reb · 0 ast · 1 PFYoung · 3 min · 0 reb · 1 ast · 0 PF MinPtsRebAstPF+/−
2411931−3
39171122−18
224520−18
2921321−12
328463−28
2710334−24
2611092−11
2131330+1
214814−17
MinPtsRebAstPF+/−
264221+8
29251030+16
2916712+6
2251081+10
2612212+12
2626150+16
2512434+19
2325221+8
208352+6
62230+5
32000+8
33201+8
33010+8
Substitutions
| Time | Team | In | Out | ATL–MIA |
|---|
| Q1 7:22 | ATL | Dennis | Newell | 9–14 |
| Q1 5:18 | MIA | Jaquez Jr. | Adebayo | 10–16 |
| Q1 5:18 | ATL | Koloko | Bradley | 10–16 |
| Q1 3:52 | MIA | Johnson | Wiggins | 13–24 |
| Q1 3:52 | ATL | Gilbert | Wallace | 13–24 |
| Q1 3:43 | MIA | Powell | Herro | 13–24 |
| Q1 3:43 | ATL | Newell | Risacher | 13–24 |
| Q1 3:14 | MIA | Jakučionis | Mitchell | 13–24 |
| Q1 2:47 | ATL | Hield | Kispert | 13–26 |
| Q1 1:39 | MIA | Adebayo | Ware | 18–28 |
| Q2 12:00 | ATL | Bradley | Koloko | 24–33 |
| Q2 8:01 | MIA | Wiggins | Jaquez Jr. | 35–52 |
| Q2 8:01 | ATL | Koloko, Wallace, Risacher | Dennis, Newell, Bradley | 35–52 |
| Q2 7:23 | MIA | Mitchell | Jakučionis | 40–54 |
| Q2 7:23 | ATL | Kispert | Hield | 40–54 |
| Q2 4:58 | MIA | Jaquez Jr., Ware | Adebayo, Johnson | 44–61 |
| Q2 4:58 | ATL | Newell | Koloko | 44–61 |
| Q2 4:28 | MIA | Herro | Powell | 47–62 |
| Q2 4:28 | ATL | Hield | Wallace | 47–62 |
| Q2 1:21 | MIA | Adebayo | Ware | 57–70 |
| Q3 12:00 | MIA | Ware | Jaquez Jr. | 61–70 |
| Q3 12:00 | ATL | Bradley, Wallace | Hield, Gilbert | 61–70 |
| Q3 6:49 | ATL | Dennis, Koloko | Risacher, Bradley | 72–80 |
| Q3 5:30 | MIA | Jaquez Jr. | Adebayo | 74–82 |
| Q3 2:27 | MIA | Johnson, Jakučionis, Adebayo, Powell | Ware, Herro, Wiggins, Mitchell | 77–91 |
| Q3 2:27 | ATL | Hield, Gilbert, Risacher | Wallace, Newell, Kispert | 77–91 |
| Q4 12:00 | ATL | Bradley, Newell, Wallace | Dennis, Koloko, Risacher | 84–99 |
| Q4 10:52 | ATL | Kispert | Gilbert | 84–106 |
| Q4 8:27 | MIA | Ware | Adebayo | 94–115 |
| Q4 8:27 | ATL | Dennis | Kispert | 94–115 |
| Q4 6:05 | MIA | Gardner | Jaquez Jr. | 101–122 |
| Q4 6:05 | ATL | Gilbert, Koloko | Wallace, Bradley | 101–122 |
| Q4 4:58 | ATL | Wallace | Hield | 106–124 |
| Q4 2:48 | MIA | Keels, Goldin, Young | Ware, Powell, Jakučionis | 113–131 |
Box score