Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
3724851−6
2310215−2
3621613−6
275514+3
4116573−2
3215504−22
130202−18
114014−18
50100−4
50010−8
20000−3
20000−3
22101−3
20000−3
MinPtsRebAstPF+/−
3535453+9
335132+2
28181322−9
329341+8
319133+18
2010721+19
186210+16
18131001+25
158421+4
32010+1
20000+1
20001+1
21000+1
10100−1
Substitutions
| Time | Team | In | Out | LAC–POR |
|---|
| Q1 7:02 | POR | Sharpe, Thybulle | Holiday, Henderson | 14–14 |
| Q1 5:10 | LAC | Mathurin, Miller | Jones Jr., Dunn | 19–19 |
| Q1 4:22 | LAC | Collins | Lopez | 19–22 |
| Q1 3:34 | POR | Murray, Williams III | Clingan, Camara | 23–24 |
| Q1 3:34 | LAC | Sanders | Garland | 23–24 |
| Q1 2:42 | POR | Holiday | Sharpe | 24–25 |
| Q1 0:45 | POR | Camara | Avdija | 24–30 |
| Q2 12:00 | POR | Henderson, Sharpe | Thybulle, Camara | 24–33 |
| Q2 12:00 | LAC | Lopez, Garland | Leonard, Mathurin | 24–33 |
| Q2 10:25 | LAC | Dunn | Sanders | 26–38 |
| Q2 8:25 | LAC | Leonard | Collins | 27–45 |
| Q2 7:01 | POR | Clingan, Camara, Avdija | Holiday, Murray, Williams III | 32–47 |
| Q2 6:49 | POR | Thybulle | Sharpe | 32–47 |
| Q2 4:34 | POR | Murray | Thybulle | 35–52 |
| Q2 3:29 | POR | Holiday | Henderson | 37–55 |
| Q2 0:31 | POR | Cissoko | Avdija | 49–61 |
| Q3 12:00 | POR | Avdija, Henderson | Murray, Cissoko | 51–61 |
| Q3 12:00 | LAC | Jones Jr. | Miller | 51–61 |
| Q3 6:19 | POR | Sharpe, Thybulle | Holiday, Henderson | 69–70 |
| Q3 5:15 | LAC | Miller | Dunn | 72–75 |
| Q3 1:46 | POR | Williams III, Murray, Henderson, Holiday | Avdija, Sharpe, Clingan, Camara | 82–82 |
| Q3 1:46 | LAC | Batum, Collins | Leonard, Lopez | 82–82 |
| Q3 0:34 | LAC | Sanders | Jones Jr. | 82–84 |
| Q3 0:10 | POR | Avdija, Sharpe | Murray, Williams III | 83–86 |
| Q4 12:00 | POR | Williams III, Murray | Thybulle, Avdija | 84–86 |
| Q4 10:59 | POR | Thybulle | Sharpe | 88–87 |
| Q4 8:51 | POR | Avdija | Holiday | 88–90 |
| Q4 8:51 | LAC | Leonard | Garland | 88–90 |
| Q4 8:22 | POR | Camara | Thybulle | 88–92 |
| Q4 8:22 | LAC | Lopez, Dunn, Jones Jr. | Sanders, Collins, Batum | 88–92 |
| Q4 7:02 | POR | Holiday | Murray | 88–95 |
| Q4 7:02 | LAC | Garland | Dunn | 88–95 |
| Q4 5:23 | POR | Clingan | Williams III | 90–97 |
| Q4 3:18 | LAC | Dunn | Jones Jr. | 93–106 |
| Q4 2:57 | POR | Williams III | Clingan | 93–106 |
| Q4 2:04 | LAC | Sanders, Christie, Washington Jr., Omier, Pedulla | Leonard, Garland, Lopez, Miller, Dunn | 95–110 |
| Q4 2:04 | POR | Cissoko, Murray | Holiday, Williams III | 95–110 |
| Q4 1:52 | POR | Yang, Youngblood, Wesley | Henderson, Avdija, Camara | 95–112 |
| Q4 1:24 | POR | Kent | Murray | 95–115 |
Box score