Injury Timeline
Q1Q2Q3Q4Flagg · 32 min · 6 reb · 5 ast · 1 PFMiddleton · 25 min · 3 reb · 3 ast · 2 PFBagley III · 8 min · 1 reb · 1 ast · 1 PFChristie · 31 min · 1 reb · 2 ast · 2 PFNembhard · 31 min · 1 reb · 7 ast · 3 PFPoulakidas · 30 min · 1 reb · 0 ast · 1 PFPowell · 25 min · 11 reb · 5 ast · 5 PFJohnson · 20 min · 1 reb · 2 ast · 1 PFCisse · 19 min · 8 reb · 0 ast · 3 PFSmith · 19 min · 2 reb · 1 ast · 0 PF+2+24Vassell · 27 min · 2 reb · 2 ast · 1 PFChampagnie · 27 min · 7 reb · 1 ast · 2 PFWembanyama · 26 min · 13 reb · 5 ast · 0 PFHarper · 26 min · 4 reb · 6 ast · 3 PFFox · 28 min · 1 reb · 10 ast · 1 PFBarnes · 28 min · 2 reb · 1 ast · 2 PFBryant · 25 min · 4 reb · 2 ast · 3 PFJohnson · 24 min · 6 reb · 2 ast · 1 PFKornet · 18 min · 7 reb · 1 ast · 2 PFMcLaughlin · 6 min · 2 reb · 0 ast · 0 PFIngram · 6 min · 0 reb · 0 ast · 0 PF MinPtsRebAstPF+/−
3233651−8
2514332−5
82111−9
3116122−8
3113173−5
3012101−19
2541155−10
2013121−9
197803−10
196210−12
MinPtsRebAstPF+/−
275221+3
2714712+15
26401350+10
2613463+15
28181101+11
2815212+13
2512423+14
2417621+8
182712+10
63200−2
60000−2
Substitutions
| Time | Team | In | Out | DAL–SAS |
|---|
| Q1 7:37 | DAL | Cisse | Bagley III | 11–15 |
| Q1 6:14 | SAS | Kornet, Barnes, Johnson | Wembanyama, Fox, Champagnie | 15–20 |
| Q1 5:39 | DAL | Smith, Poulakidas | Christie, Middleton | 15–20 |
| Q1 5:13 | SAS | Bryant | Vassell | 19–20 |
| Q1 5:00 | DAL | Johnson | Nembhard | 19–21 |
| Q1 4:25 | DAL | Powell | Flagg | 21–22 |
| Q1 3:46 | SAS | Fox | Harper | 21–26 |
| Q1 3:46 | DAL | Bagley III | Cisse | 21–26 |
| Q1 2:25 | SAS | Wembanyama | Kornet | 23–29 |
| Q2 12:00 | SAS | Champagnie | Johnson | 26–37 |
| Q2 12:00 | DAL | Christie, Nembhard, Flagg, Cisse | Powell, Johnson, Smith, Bagley III | 26–37 |
| Q2 10:17 | SAS | Kornet, Vassell | Wembanyama, Bryant | 33–39 |
| Q2 9:38 | DAL | Middleton, Powell | Poulakidas, Cisse | 33–41 |
| Q2 8:22 | SAS | Harper | Fox | 39–47 |
| Q2 8:08 | SAS | Johnson | Barnes | 39–50 |
| Q2 8:08 | DAL | Johnson | Nembhard | 39–50 |
| Q2 6:38 | DAL | Cisse, Poulakidas | Christie, Powell | 47–55 |
| Q2 6:19 | DAL | Smith | Flagg | 47–55 |
| Q2 5:22 | SAS | Wembanyama, Bryant | Johnson, Kornet | 48–55 |
| Q2 5:22 | DAL | Christie | Middleton | 48–55 |
| Q2 4:47 | SAS | Fox | Harper | 49–58 |
| Q2 3:39 | DAL | Powell, Flagg | Johnson, Cisse | 53–60 |
| Q2 2:58 | SAS | Barnes | Champagnie | 54–62 |
| Q2 2:58 | DAL | Nembhard, Middleton | Poulakidas, Smith | 54–62 |
| Q2 1:38 | DAL | Cisse | Powell | 63–63 |
| Q2 0:09 | DAL | Smith | Nembhard | 65–68 |
| Q3 12:00 | SAS | Harper, Champagnie | Bryant, Barnes | 65–68 |
| Q3 12:00 | DAL | Nembhard, Powell | Cisse, Smith | 65–68 |
| Q3 7:49 | DAL | Poulakidas, Cisse | Christie, Powell | 81–79 |
| Q3 7:02 | SAS | Kornet, Johnson | Wembanyama, Fox | 81–83 |
| Q3 6:00 | DAL | Powell | Cisse | 81–87 |
| Q3 5:28 | DAL | Johnson, Smith | Nembhard, Middleton | 84–89 |
| Q3 4:35 | SAS | Barnes, Bryant, Fox | Harper, Johnson, Vassell | 85–91 |
| Q3 4:35 | DAL | Christie | Flagg | 85–91 |
| Q3 3:28 | SAS | Johnson | Champagnie | 85–96 |
| Q3 3:28 | DAL | Cisse | Powell | 85–96 |
| Q3 2:34 | SAS | Wembanyama | Kornet | 86–99 |
| Q3 2:34 | DAL | Flagg | Smith | 86–99 |
| Q3 1:54 | DAL | Nembhard | Johnson | 89–101 |
| Q4 12:00 | SAS | Harper, Champagnie | Johnson, Fox | 93–108 |
| Q4 12:00 | DAL | Powell, Middleton | Poulakidas, Cisse | 93–108 |
| Q4 10:37 | SAS | Kornet | Bryant | 95–116 |
| Q4 10:06 | SAS | Bryant | Barnes | 98–117 |
| Q4 10:06 | DAL | Cisse, Poulakidas | Powell, Nembhard | 98–117 |
| Q4 8:35 | SAS | Johnson, Vassell, Barnes | Wembanyama, Champagnie, Bryant | 100–120 |
| Q4 6:45 | DAL | Powell, Smith, Nembhard | Middleton, Flagg, Cisse | 103–123 |
| Q4 6:37 | DAL | Johnson | Christie | 103–124 |
| Q4 5:38 | SAS | McLaughlin, Bryant, Ingram | Harper, Kornet, Vassell | 106–127 |
Box score