Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2415431−10
173301−18
2210611−16
232404−30
2520051−34
194513+10
192301−23
1765310
164101−17
167242−9
127110+9
1215142+9
103532+11
84000+8
MinPtsRebAstPF+/−
301310122+36
2518924+25
272510+25
3218113+29
2429442+22
2315511+11
194412−13
143102+8
125311+11
97201−14
98010−14
82210−8
80020−8
Substitutions
| Time | Team | In | Out | CLE–ATL |
|---|
| Q1 6:17 | CLE | Ellis | Tyson | 12–15 |
| Q1 6:17 | ATL | Vincent | McCollum | 12–15 |
| Q1 5:12 | CLE | Schröder, Nance Jr. | Mobley, Wade | 14–15 |
| Q1 5:12 | ATL | Kuminga | Alexander-Walker | 14–15 |
| Q1 4:18 | ATL | Risacher | Johnson | 15–18 |
| Q1 4:18 | CLE | Porter Jr. | Strus | 15–18 |
| Q1 2:42 | ATL | Alexander-Walker, Gueye | Daniels, Okongwu | 16–22 |
| Q1 2:42 | CLE | Tyson | Harden | 16–22 |
| Q1 0:40 | ATL | McCollum | Vincent | 20–24 |
| Q2 12:00 | ATL | Daniels, Okongwu | Alexander-Walker, Gueye | 22–27 |
| Q2 12:00 | CLE | Mobley, Tomlin | Ellis, Nance Jr. | 22–27 |
| Q2 9:31 | ATL | Alexander-Walker | Daniels | 27–31 |
| Q2 8:56 | ATL | Johnson | Risacher | 31–31 |
| Q2 7:54 | CLE | Harden, Strus | Schröder, Porter Jr. | 33–33 |
| Q2 7:54 | ATL | Daniels | McCollum | 33–33 |
| Q2 7:29 | ATL | Gueye | Okongwu | 33–33 |
| Q2 6:51 | CLE | Nance Jr. | Mobley | 33–34 |
| Q2 6:14 | ATL | McCollum | Johnson | 35–35 |
| Q2 5:01 | CLE | Ellis, Wade | Tyson, Tomlin | 35–39 |
| Q2 4:55 | ATL | Okongwu | Gueye | 35–39 |
| Q2 2:00 | ATL | Johnson | Kuminga | 39–49 |
| Q2 2:00 | CLE | Mobley | Nance Jr. | 39–49 |
| Q3 12:00 | CLE | Tyson | Ellis | 48–61 |
| Q3 7:20 | CLE | Ellis | Tyson | 55–73 |
| Q3 6:23 | ATL | Vincent | McCollum | 55–76 |
| Q3 6:23 | CLE | Schröder | Wade | 55–76 |
| Q3 4:11 | CLE | Tyson, Nance Jr., Porter Jr. | Harden, Strus, Mobley | 57–84 |
| Q3 4:11 | ATL | Kuminga | Alexander-Walker | 57–84 |
| Q3 3:54 | ATL | Gueye | Okongwu | 57–85 |
| Q3 2:11 | ATL | Alexander-Walker | Daniels | 59–90 |
| Q3 1:08 | ATL | Risacher | Johnson | 61–92 |
| Q4 12:00 | ATL | Johnson, McCollum | Vincent, Risacher | 65–96 |
| Q4 12:00 | CLE | Proctor, Tomlin, Enaruna | Schröder, Ellis, Tyson | 65–96 |
| Q4 10:11 | ATL | Risacher, Vincent | Johnson, McCollum | 69–102 |
| Q4 9:45 | CLE | Sarr | Nance Jr. | 69–102 |
| Q4 9:04 | ATL | Bradley, Kispert | Alexander-Walker, Gueye | 69–104 |
| Q4 7:58 | ATL | Newell | Kuminga | 75–105 |
| Q4 7:58 | CLE | Minix | Porter Jr. | 75–105 |
| Q4 7:54 | ATL | Wallace | Vincent | 75–105 |
Box score