Injury Timeline
MinPtsRebAstPF+/−
2716414−21
247412−15
152202−9
4020684−6
3324353−18
3051552+7
272804+1
26202020
134201+12
42110−6
MinPtsRebAstPF+/−
3829751+17
3419504+8
3381244+4
2191122+4
4219544+8
2715822−4
196010+1
147311+6
121220+11
Substitutions
| Time | Team | In | Out | PHI–HOU |
|---|
| Q1 6:45 | HOU | Eason, Capela | Sengun, Okogie | 10–14 |
| Q1 6:45 | PHI | Grimes, Barlow | George, Edgecombe | 10–14 |
| Q1 4:47 | HOU | Sheppard, Okogie | Thompson, Smith Jr. | 14–20 |
| Q1 4:47 | PHI | Drummond | Bona | 14–20 |
| Q1 2:43 | HOU | Sengun, Thompson | Capela, Okogie | 20–25 |
| Q1 2:43 | PHI | Edgecombe | Maxey | 20–25 |
| Q1 1:51 | PHI | George | Barlow | 20–29 |
| Q1 0:06 | PHI | Barlow | George | 26–35 |
| Q2 12:00 | HOU | Smith Jr., Holiday | Durant, Sheppard | 26–35 |
| Q2 12:00 | PHI | George, Maxey | Drummond, Oubre Jr. | 26–35 |
| Q2 10:12 | PHI | Bona | Grimes | 28–43 |
| Q2 8:48 | HOU | Okogie | Eason | 33–45 |
| Q2 7:53 | PHI | Walker, Drummond | Barlow, Bona | 34–47 |
| Q2 7:01 | HOU | Durant, Capela | Smith Jr., Sengun | 38–50 |
| Q2 7:01 | PHI | Oubre Jr. | George | 38–50 |
| Q2 6:03 | HOU | Sheppard, Smith Jr. | Holiday, Thompson | 40–54 |
| Q2 3:35 | HOU | Thompson, Eason | Okogie, Smith Jr. | 47–65 |
| Q2 3:35 | PHI | Grimes, George | Maxey, Walker | 47–65 |
| Q2 2:30 | HOU | Sengun | Capela | 47–67 |
| Q2 1:56 | PHI | Maxey | Grimes | 48–69 |
| Q2 0:21 | HOU | Okogie | Thompson | 53–73 |
| Q3 12:00 | HOU | Smith Jr., Thompson | Sheppard, Eason | 56–73 |
| Q3 12:00 | PHI | Bona | Drummond | 56–73 |
| Q3 6:34 | HOU | Eason | Okogie | 61–85 |
| Q3 6:34 | PHI | Drummond | Bona | 61–85 |
| Q3 5:38 | HOU | Capela, Sheppard | Sengun, Thompson | 63–85 |
| Q3 5:38 | PHI | Barlow | Edgecombe | 63–85 |
| Q3 4:17 | HOU | Thompson | Smith Jr. | 66–91 |
| Q3 4:17 | PHI | Grimes | Oubre Jr. | 66–91 |
| Q3 3:25 | PHI | Edwards | George | 66–92 |
| Q3 1:49 | HOU | Sengun | Capela | 70–96 |
| Q3 1:49 | PHI | Edgecombe | Maxey | 70–96 |
| Q4 12:00 | HOU | Smith Jr., Holiday | Durant, Sheppard | 73–96 |
| Q4 8:39 | HOU | Sheppard | Holiday | 82–101 |
| Q4 7:43 | HOU | Okogie | Eason | 84–101 |
| Q4 6:43 | HOU | Eason, Durant | Smith Jr., Sengun | 87–101 |
| Q4 6:31 | HOU | Smith Jr. | Sheppard | 88–101 |
| Q4 4:48 | HOU | Sengun, Holiday | Eason, Okogie | 94–101 |
| Q4 3:28 | PHI | Maxey | Edwards | 95–107 |
| Q4 1:15 | HOU | Eason | Sengun | 102–110 |
| Q4 1:15 | PHI | Edwards | Drummond | 102–110 |
| Q4 0:50 | HOU | Sengun | Eason | 102–110 |
| Q4 0:32 | HOU | Eason | Sengun | 102–111 |
Box score